元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊
2022/01/11 08:25

2022/01/11

日 期 注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
01/10 網龍、原相、昇達科、淳紳、亞電、辣椒、大宇資、方土昶、泰詠、台灣銘板、能率網通、華研、霹靂
01/07 網龍、華義、及成、璟德、和進、漢磊、勝昱、亞電、辣椒、世界、大宇資、能率網通、霹靂
01/06 及成、晶宏、和進、尼克森、建舜電、由田、安可、勝昱、亞電、辣椒、譜瑞-KY、信紘科、能率網通、霹靂
01/05 昱捷、由田、富晶通、盈正、地心引力、勝昱、亞電、辣椒、日揚、能率網通、新漢、霹靂
01/04 金麗科、微端、由田、昇達科、環天科、力旺、富晶通、德微、勝昱、松上、日揚、全譜、長園科、華鎂鑫、霹靂
01/03 港建、位速、富晶通、光頡、勝昱、聖暉、致和證、岳豐、全譜、信紘科、保銳、綠電

----------------------------------------------------------------------------------------------------
01月份累計次休市:01、02、08、09、15、16、22、23、27、28、29、30、31

代號 名稱 次數 注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3083 網龍 02 07、10
3086 華義 01 07
3093 港建 01 03
3095 及成 02 06、07
3141 晶宏 01 06
3152 璟德 01 07
3191 和進 02 06、07
3227 原相 01 10
3228 金麗科 01 04
3232 昱捷 01 05
3285 微端 01 04
3317 尼克森 01 06
3322 建舜電 01 06
3455 由田 03 04、05、06
3491 昇達科 02 04、10
3499 環天科 01 04
3508 位速 01 03
3529 力旺 01 04
3615 安可 01 06
3623 富晶通 03 03、04、05
3624 光頡 01 03
3628 盈正 01 05
3629 地心引力 01 05
3675 德微 01 04
3707 漢磊 01 07
4304 勝昱 05 03、04、05、06、07
4529 淳紳 01 10
4939 亞電 04 05、06、07、10
4946 辣椒 04 05、06、07、10
4966 譜瑞-KY 01 06
5347 世界 01 07
5536 聖暉 01 03
5864 致和證 01 03
6111 大宇資 02 07、10
6156 松上 01 04
6208 日揚 02 04、05
6220 岳豐 01 03
6228 全譜 02 03、04
6265 方土昶 01 10
6266 泰詠 01 10
6593 台灣銘板 01 10
6667 信紘科 02 03、06
8038 長園科 01 04
8071 能率網通 04 05、06、07、10
8087 華鎂鑫 01 04
8093 保銳 01 03
8234 新漢 01 05
8440 綠電 01 03
8446 華研 01 10
8450 霹靂 05 04、05、06、07、10

----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數 79

附記:上個月注意股票及次數

1599 宏佳騰 (01)、2640 大車隊 (01)、3064 泰偉 (01)、3066 李洲 (04)、
3071 協禧 (01)、3078 僑威 (01)、3083 網龍 (02)、3085 新零售 (03)、
3086 華義 (02)、3115 寶島極 (01)、3122 笙泉 (01)、3141 晶宏 (06)、
3169 亞信 (07)、3205 佰研 (01)、3217 優群 (01)、3221 台嘉碩 (01)、
3294 英濟 (06)、3297 杭特 (01)、3306 鼎天 (03)、3310 佳穎 (02)、
3322 建舜電 (07)、3354 律勝 (01)、3362 先進光 (01)、3390 旭軟 (01)、
3483 力致 (01)、3484 崧騰 (02)、3491 昇達科 (09)、3499 環天科 (06)、
3508 位速 (09)、3520 華盈 (01)、3529 力旺 (02)、3546 宇峻 (01)、
3615 安可 (01)、3623 富晶通 (01)、3624 光頡 (06)、3628 盈正 (01)、
3672 康聯訊 (01)、3675 德微 (06)、3680 家登 (01)、3687 歐買尬 (08)、
3689 湧德 (01)、3707 漢磊 (01)、4116 明基醫 (02)、4127 天良 (01)、
4130 健亞 (01)、4304 勝昱 (01)、4554 橙的 (02)、4706 大恭 (01)、
4721 美琪瑪 (01)、4744 皇將 (03)、4803 VHQ-KY (03)、4944 兆遠 (04)、
4946 辣椒 (05)、4966 譜瑞-KY (03)、5011 久陽 (01)、5227 立凱-KY (07)、
5245 智晶 (07)、5251 天鉞電 (04)、5274 信驊 (03)、5315 光聯 (01)、
5321 美而快 (01)、5344 立衛 (03)、5351 鈺創 (08)、5356 協益 (02)、
5383 金利 (02)、5426 振發 (01)、5450 南良 (02)、5475 德宏 (01)、
5478 智冠 (01)、6104 創惟 (09)、6111 大宇資 (06)、6113 亞矽 (01)、
6118 建達 (06)、6129 普誠 (01)、6134 萬旭 (07)、6138 茂達 (03)、
6148 驊宏資 (01)、6150 撼訊 (04)、6158 禾昌 (04)、6163 華電網 (01)、
6169 昱泉 (02)、6180 橘子 (01)、6182 合晶 (02)、6185 幃翔 (01)、
6190 萬泰科 (07)、6207 雷科 (01)、6228 全譜 (04)、6236 康呈 (01)、
6240 松崗 (01)、6265 方土昶 (06)、6266 泰詠 (05)、6270 倍微 (01)、
6275 元山 (02)、6411 晶焱 (03)、6446 藥華藥 (15)、6485 點序 (01)、
6492 生華科 (01)、6499 益安 (02)、6514 芮特-KY (05)、6523 達爾膚 (02)、
6530 創威 (01)、6532 瑞耘 (01)、6542 隆中 (01)、6556 勝品 (04)、
6576 逸達 (03)、6577 勁豐 (01)、6593 台灣銘板 (04)、6612 奈米醫材 (01)、
6616 特昇-KY (01)、8034 榮群 (02)、8040 九暘 (03)、8064 東捷 (01)、
8068 全達 (04)、8071 能率網通 (01)、8074 鉅橡 (01)、8080 永利聯合 (04)、
8089 康全電訊 (01)、8092 建暐 (03)、8096 擎亞 (01)、8111 立碁 (05)、
8121 越峰 (07)、8147 正淩 (01)、8183 精星 (02)、8289 泰藝 (01)、
8406 金可-KY (04)、8421 旭源 (02)、8436 大江 (01)、8440 綠電 (05)、
8450 霹靂 (04)、8489 三貝德 (01)、8906 花王 (01)、



智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP