結構型商品報價
單位:百分比(%)
商品代碼 | 商品名稱 | 連結標的 | 生效日期 | 到期日 | 市價評估 | 評價日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELNB0103-0003 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2024/12/11 | 2027/12/11 | 88.554200 | 2025/10/20 |
ELNF0084AKI-0-0001 | 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | 特斯拉TSLA | 2025/10/10 | 2026/02/10 | 100.485900 | 2025/10/20 |
ELNF0084AKI-0-0002 | 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | 特斯拉TSLA | 2025/10/20 | 2026/01/20 | 99.556800 | 2025/10/20 |
ELNF0084AKI-0-0003 | 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | 特斯拉TSLA | 2025/10/24 | 2026/01/26 | 100.000000 | 2025/10/20 |
PGNB0002-0-0006 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/24 | 2025/11/20 | 101.624600 | 2025/10/22 |
PGNB0002-0-0007 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/02 | 2025/12/02 | 101.576000 | 2025/10/22 |
PGNB0002-0-0009 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/08 | 2026/04/08 | 100.059800 | 2025/10/22 |
PGNB0002-0-0010 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/20 | 2026/07/20 | 100.004700 | 2025/10/22 |
PGNB0002-0-0011 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/22 | 2026/10/22 | 100.000000 | 2025/10/22 |
PGNB0002-3814 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/23 | 2025/10/23 | 100.803400 | 2025/10/22 |
PGNB0002-3832 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/07 | 2025/11/07 | 100.741200 | 2025/10/22 |
PGNB0002-3837 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/08 | 2025/11/10 | 100.764100 | 2025/10/22 |
PGNB0002-3840 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/12 | 2025/11/12 | 100.719000 | 2025/10/22 |
PGNB0002-3845 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/13 | 2025/11/13 | 100.727800 | 2025/10/22 |
PGNB0002-3847 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/16 | 2025/11/17 | 100.692400 | 2025/10/22 |
PGNB0002-3864 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/27 | 2025/11/27 | 100.664500 | 2025/10/22 |
PGNB0002-3871 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/05/29 | 2025/12/01 | 100.669200 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4022 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/09/23 | 2025/10/23 | 100.115800 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4023 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/09/24 | 2025/10/27 | 100.111700 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4025 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/09/25 | 2025/10/27 | 100.108300 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4026 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/09/26 | 2025/10/27 | 100.091000 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4028 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/09/30 | 2025/10/30 | 100.086900 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4029 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/09/30 | 2025/10/30 | 100.088000 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4030 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/09/30 | 2025/10/30 | 100.089200 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4031 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/09/30 | 2025/10/30 | 100.087500 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4032 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/01 | 2025/11/03 | 100.083800 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4033 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/01 | 2025/11/03 | 100.082700 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4034 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/01 | 2025/11/03 | 100.083300 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4036 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/03 | 2025/11/03 | 100.062100 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4037 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/07 | 2025/11/07 | 100.057900 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4039 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/07 | 2025/11/07 | 100.059500 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4040 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/08 | 2025/11/10 | 100.053800 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4041 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/08 | 2025/11/10 | 100.054100 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4043 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/09 | 2025/11/10 | 100.037200 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4044 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/09 | 2025/11/10 | 100.037500 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4045 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/09 | 2025/11/10 | 100.037700 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4046 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/13 | 2025/11/13 | 100.033100 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4047 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/13 | 2025/11/13 | 100.034000 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4048 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/14 | 2025/11/14 | 100.029000 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4049 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/14 | 2025/11/14 | 100.029700 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4050 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/15 | 2025/11/17 | 100.024800 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4051 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/15 | 2025/11/17 | 100.025000 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4052 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/16 | 2025/11/17 | 100.020700 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4053 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/16 | 2025/11/17 | 100.020800 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4054 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/17 | 2025/11/17 | 100.008300 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4055 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/17 | 2025/11/17 | 100.008400 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4057 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/20 | 2025/11/20 | 100.004100 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4058 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/21 | 2025/11/21 | 100.000000 | 2025/10/22 |
PGNB0002-4059 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/22 | 2025/11/24 | 100.000000 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1454 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/08/05 | 2025/11/05 | 100.791200 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1461 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/08/15 | 2025/11/17 | 100.666300 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1470 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/09/03 | 2025/12/03 | 100.489300 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1474 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/09/10 | 2025/11/10 | 100.438400 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1479 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/09/17 | 2025/11/17 | 100.352600 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1481 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/09/19 | 2025/12/19 | 100.301900 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1483 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/09/25 | 2025/10/27 | 100.241100 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1484 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/10/01 | 2025/11/03 | 100.213400 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1486 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/10/01 | 2025/11/03 | 100.218600 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1487 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/10/02 | 2025/11/03 | 100.164400 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1488 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/10/07 | 2025/11/07 | 100.142500 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1489 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/10/13 | 2025/11/13 | 100.076700 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1490 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/10/13 | 2025/11/13 | 100.078600 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1492 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/10/14 | 2025/11/14 | 100.067400 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1493 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/10/15 | 2025/11/17 | 100.054800 | 2025/10/22 |
PGNF0082-1494 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/10/20 | 2025/11/20 | 100.000000 | 2025/10/22 |
注意事項
- 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
- 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
- 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
- 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
-
因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
- 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
- 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
- 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
- 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。