元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0003 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2024/12/11 2027/12/11 81.646000 2026/10/21
ELNF0084AKI-0-0011 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) LITE魯門特姆 2026/08/26 2026/11/27 102.227800 2026/10/22
ELNF0084AKI-0-0014 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) LITE魯門特姆 2026/10/20 2026/12/21 123.794200 2026/10/22
ELNF0084AKI-0-0015 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) 多連結標的 2026/11/03 2027/03/03 100.000000 2026/10/27
ELNF0085-0-0003 連結海外股票每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) 多連結標的 2026/09/24 2026/11/24 101.714300 2026/10/22
PGNB0002-0-0012 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/20 2026/11/19 101.602200 2026/10/27
PGNB0002-4509 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/31 2026/11/02 100.489000 2026/10/27
PGNB0002-4514 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/04 2026/11/04 100.454800 2026/10/27
PGNB0002-4516 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/05 2026/11/05 100.449300 2026/10/27
PGNB0002-4518 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/06 2026/11/06 100.443800 2026/10/27
PGNB0002-4526 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/11 2026/11/11 100.416400 2026/10/27
PGNB0002-4528 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/12 2026/11/12 100.411000 2026/10/27
PGNB0002-4530 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/13 2026/11/13 100.405500 2026/10/27
PGNB0002-4534 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/14 2026/11/16 100.389000 2026/10/27
PGNB0002-4536 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/17 2026/11/17 100.383600 2026/10/27
PGNB0002-4548 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/21 2026/11/23 100.350700 2026/10/27
PGNB0002-4552 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/25 2026/11/25 100.339700 2026/10/27
PGNB0002-4556 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/26 2026/11/26 100.334300 2026/10/27
PGNB0002-4558 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/27 2026/11/27 100.328800 2026/10/27
PGNB0002-4560 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/28 2026/11/30 100.312300 2026/10/27
PGNB0002-4562 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/31 2026/12/01 100.306800 2026/10/27
PGNB0002-4564 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/01 2026/12/01 100.301400 2026/10/27
PGNB0002-4574 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/07 2026/12/07 100.268500 2026/10/27
PGNB0002-4577 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/08 2026/12/08 100.263000 2026/10/27
PGNB0002-4585 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/11 2026/12/11 100.235600 2026/10/27
PGNB0002-4587 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/14 2026/12/14 100.230100 2026/10/27
PGNB0002-4592 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/16 2026/12/16 100.219200 2026/10/27
PGNB0002-4594 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/17 2026/12/17 100.213700 2026/10/27
PGNB0002-4601 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/21 2026/12/21 100.191800 2026/10/27
PGNB0002-4608 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/29 2026/10/29 100.124300 2026/10/27
PGNB0002-4609 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/29 2027/01/29 100.147900 2026/10/27
PGNB0002-4610 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/29 2026/10/29 100.127200 2026/10/27
PGNB0002-4611 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/29 2026/10/29 100.125800 2026/10/27
PGNB0002-4612 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/29 2026/10/29 100.125000 2026/10/27
PGNB0002-4615 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/09/30 2026/10/30 100.120400 2026/10/27
PGNB0002-4616 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/01 2026/11/02 100.115100 2026/10/27
PGNB0002-4617 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/01 2027/01/04 100.137000 2026/10/27
PGNB0002-4618 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/01 2026/11/02 100.115800 2026/10/27
PGNB0002-4619 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/02 2026/11/02 100.101300 2026/10/27
PGNB0002-4620 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/02 2027/01/04 100.120600 2026/10/27
PGNB0002-4621 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/05 2026/11/06 100.096700 2026/10/27
PGNB0002-4622 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/05 2027/01/05 100.115100 2026/10/27
PGNB0002-4623 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/06 2026/11/06 100.092100 2026/10/27
PGNB0002-4624 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/06 2027/01/06 100.109600 2026/10/27
PGNB0002-4625 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/07 2026/11/09 100.087500 2026/10/27
PGNB0002-4626 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/07 2027/01/07 100.104100 2026/10/27
PGNB0002-4627 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/07 2026/11/09 100.088000 2026/10/27
PGNB0002-4628 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/07 2026/11/09 100.089500 2026/10/27
PGNB0002-4629 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/08 2027/01/08 100.082200 2026/10/27
PGNB0002-4630 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/08 2026/11/09 100.069000 2026/10/27
PGNB0002-4631 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/12 2026/11/12 100.064400 2026/10/27
PGNB0002-4632 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/12 2027/01/12 100.076700 2026/10/27
PGNB0002-4633 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/12 2026/11/12 100.064800 2026/10/27
PGNB0002-4634 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/13 2026/11/13 100.059800 2026/10/27
PGNB0002-4635 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/13 2027/01/13 100.071200 2026/10/27
PGNB0002-4636 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/14 2027/01/14 100.065800 2026/10/27
PGNB0002-4637 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/14 2026/11/16 100.055200 2026/10/27
PGNB0002-4639 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/15 2026/11/16 100.050600 2026/10/27
PGNB0002-4640 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/16 2026/11/16 100.036800 2026/10/27
PGNB0002-4641 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/16 2027/01/18 100.043800 2026/10/27
PGNB0002-4642 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/19 2027/01/19 100.038400 2026/10/27
PGNB0002-4643 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/19 2026/11/19 100.032200 2026/10/27
PGNB0002-4644 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/19 2026/11/19 100.032600 2026/10/27
PGNB0002-4645 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/19 2026/11/19 100.032400 2026/10/27
PGNB0002-4646 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/19 2026/11/19 100.032800 2026/10/27
PGNB0002-4647 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/20 2026/11/20 100.027600 2026/10/27
PGNB0002-4648 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/20 2027/01/20 100.032900 2026/10/27
PGNB0002-4650 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/20 2026/11/20 100.027900 2026/10/27
PGNB0002-4651 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/21 2026/11/23 100.023000 2026/10/27
PGNB0002-4652 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/21 2027/01/21 100.027400 2026/10/27
PGNB0002-4653 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/22 2026/11/23 100.000000 2026/10/27
PGNB0002-4654 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/22 2027/01/22 100.000000 2026/10/27
PGNB0002-4655 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/27 2026/11/27 100.000000 2026/10/27
PGNB0002-4656 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/27 2027/01/27 100.000000 2026/10/27
PGNB0002-4657 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/10/27 2026/11/27 100.000000 2026/10/27
PGNF0082-1692 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/05 2026/11/05 100.821100 2026/10/27
PGNF0082-1719 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/09/02 2026/12/02 100.537300 2026/10/27
PGNF0082-1727 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/09/10 2026/11/10 100.447700 2026/10/27
PGNF0082-1738 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/09/21 2026/11/23 100.354000 2026/10/27
PGNF0082-1739 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/09/21 2026/12/21 100.344700 2026/10/27
PGNF0082-1743 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/09/29 2026/10/29 100.277800 2026/10/27
PGNF0082-1745 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/01 2026/11/02 100.241100 2026/10/27
PGNF0082-1747 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/05 2026/11/05 100.219200 2026/10/27
PGNF0082-1748 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/05 2026/11/05 100.224700 2026/10/27
PGNF0082-1749 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/06 2026/11/06 100.208200 2026/10/27
PGNF0082-1751 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/06 2026/11/06 100.218600 2026/10/27
PGNF0082-1752 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/07 2026/11/09 100.164400 2026/10/27
PGNF0082-1753 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/07 2027/01/07 100.168500 2026/10/27
PGNF0082-1754 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/08 2026/11/09 100.153400 2026/10/27
PGNF0082-1755 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/12 2026/11/12 100.142500 2026/10/27
PGNF0082-1756 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/12 2026/11/12 100.146000 2026/10/27
PGNF0082-1758 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/14 2026/11/16 100.120500 2026/10/27
PGNF0082-1759 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/14 2026/11/16 100.123600 2026/10/27
PGNF0082-1760 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/14 2027/01/14 100.123600 2026/10/27
PGNF0082-1763 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/16 2027/01/18 100.078600 2026/10/27
PGNF0082-1764 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/16 2026/11/16 100.078600 2026/10/27
PGNF0082-1768 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/10/21 2026/11/23 100.000000 2026/10/27
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。
智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP