元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0003 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2024/12/11 2027/12/11 86.924600 2025/09/15
ELNF0102-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2022/10/12 2025/10/12 125.930600 2025/09/16
PGNB0002-0-0005 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/12 2025/10/08 101.492800 2025/09/17
PGNB0002-0-0006 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/24 2025/11/20 101.435700 2025/09/17
PGNB0002-0-0007 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/02 2025/12/02 101.387100 2025/09/17
PGNB0002-0-0008 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/18 2025/10/20 100.932400 2025/09/17
PGNB0002-3754 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/18 2025/09/18 100.807800 2025/09/17
PGNB0002-3755 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/19 2025/09/19 100.803300 2025/09/17
PGNB0002-3759 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/20 2025/09/22 100.798900 2025/09/17
PGNB0002-3762 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/21 2025/09/22 100.800100 2025/09/17
PGNB0002-3769 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/26 2025/09/26 100.772300 2025/09/17
PGNB0002-3773 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/27 2025/09/29 100.796300 2025/09/17
PGNB0002-3775 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/28 2025/09/29 100.754500 2025/09/17
PGNB0002-3780 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/01 2025/10/01 100.745600 2025/09/17
PGNB0002-3800 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/16 2025/10/16 100.679100 2025/09/17
PGNB0002-3802 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/17 2025/10/17 100.716300 2025/09/17
PGNB0002-3809 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/21 2025/10/21 100.656900 2025/09/17
PGNB0002-3814 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/23 2025/10/23 100.648000 2025/09/17
PGNB0002-3818 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/28 2025/10/28 100.664400 2025/09/17
PGNB0002-3832 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/07 2025/11/07 100.585900 2025/09/17
PGNB0002-3837 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/08 2025/11/10 100.603000 2025/09/17
PGNB0002-3840 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/12 2025/11/12 100.563700 2025/09/17
PGNB0002-3845 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/13 2025/11/13 100.569600 2025/09/17
PGNB0002-3847 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/16 2025/11/17 100.537100 2025/09/17
PGNB0002-3860 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/26 2025/11/26 100.501600 2025/09/17
PGNB0002-3864 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/27 2025/11/27 100.506300 2025/09/17
PGNB0002-3865 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/27 2025/11/27 100.497100 2025/09/17
PGNB0002-3871 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/29 2025/12/01 100.504200 2025/09/17
PGNB0002-3974 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/18 2025/09/18 100.118400 2025/09/17
PGNB0002-3976 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/18 2025/09/18 100.119200 2025/09/17
PGNB0002-3977 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/19 2025/09/19 100.114300 2025/09/17
PGNB0002-3979 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/20 2025/09/22 100.110200 2025/09/17
PGNB0002-3980 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/21 2025/09/22 100.106100 2025/09/17
PGNB0002-3981 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/22 2025/09/22 100.093900 2025/09/17
PGNB0002-3982 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/25 2025/09/25 100.089800 2025/09/17
PGNB0002-3983 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/25 2025/09/25 100.090400 2025/09/17
PGNB0002-3984 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/26 2025/09/26 100.085700 2025/09/17
PGNB0002-3985 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/26 2025/09/26 100.086900 2025/09/17
PGNB0002-3986 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/27 2025/09/30 100.081600 2025/09/17
PGNB0002-3988 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/28 2025/09/30 100.077600 2025/09/17
PGNB0002-3989 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/28 2025/09/30 100.078100 2025/09/17
PGNB0002-3990 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/28 2025/09/30 100.079600 2025/09/17
PGNB0002-3992 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/01 2025/10/01 100.062100 2025/09/17
PGNB0002-3993 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/01 2025/10/01 100.062500 2025/09/17
PGNB0002-3994 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/02 2025/10/02 100.057900 2025/09/17
PGNB0002-3995 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/03 2025/10/03 100.053800 2025/09/17
PGNB0002-3998 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/04 2025/10/07 100.051000 2025/09/17
PGNB0002-3999 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/04 2025/10/07 100.049600 2025/09/17
PGNB0002-4000 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/04 2025/10/07 100.050000 2025/09/17
PGNB0002-4002 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/05 2025/10/07 100.037200 2025/09/17
PGNB0002-4003 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/05 2025/10/07 100.037700 2025/09/17
PGNB0002-4004 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/08 2025/10/08 100.033100 2025/09/17
PGNB0002-4005 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/08 2025/10/08 100.033300 2025/09/17
PGNB0002-4006 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/08 2025/10/08 100.033500 2025/09/17
PGNB0002-4007 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/09 2025/10/09 100.029000 2025/09/17
PGNB0002-4008 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/10 2025/10/13 100.024800 2025/09/17
PGNB0002-4009 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/11 2025/10/13 100.020700 2025/09/17
PGNB0002-4010 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/11 2025/10/13 100.021200 2025/09/17
PGNB0002-4011 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/12 2025/10/14 100.008300 2025/09/17
PGNB0002-4013 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/15 2025/10/15 100.004100 2025/09/17
PGNB0002-4014 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/15 2025/10/15 100.004200 2025/09/17
PGNB0002-4015 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/16 2025/10/16 100.000000 2025/09/17
PGNB0002-4016 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/09/17 2025/10/17 100.000000 2025/09/17
PGNF0082-1446 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/17 2025/10/17 100.603800 2025/09/17
PGNF0082-1449 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/24 2025/09/24 100.544900 2025/09/17
PGNF0082-1454 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/05 2025/11/05 100.426900 2025/09/17
PGNF0082-1455 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/07 2025/10/07 100.395300 2025/09/17
PGNF0082-1456 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/07 2025/10/07 100.405500 2025/09/17
PGNF0082-1461 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/15 2025/11/17 100.301900 2025/09/17
PGNF0082-1462 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/18 2025/09/18 100.306800 2025/09/17
PGNF0082-1463 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/19 2025/09/19 100.295900 2025/09/17
PGNF0082-1464 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/20 2025/09/22 100.284900 2025/09/17
PGNF0082-1466 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/25 2025/09/25 100.230100 2025/09/17
PGNF0082-1467 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/27 2025/09/30 100.208200 2025/09/17
PGNF0082-1468 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/01 2025/10/01 100.157300 2025/09/17
PGNF0082-1469 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/01 2025/10/01 100.161100 2025/09/17
PGNF0082-1470 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/03 2025/12/03 100.124900 2025/09/17
PGNF0082-1471 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/04 2025/10/07 100.098600 2025/09/17
PGNF0082-1472 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/04 2025/10/07 100.101100 2025/09/17
PGNF0082-1474 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/10 2025/11/10 100.054800 2025/09/17
PGNF0082-1476 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/10 2025/10/13 100.054800 2025/09/17
PGNF0082-1477 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/11 2025/10/13 100.021900 2025/09/17
PGNF0082-1478 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/12 2025/10/13 100.011200 2025/09/17
PGNF0082-1479 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/17 2025/11/17 100.000000 2025/09/17
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。
智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP