元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0003 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2024/12/11 2027/12/11 84.423100 2025/08/20
ELNF0102-0003 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 2022/10/12 2025/10/12 121.036800 2025/08/21
PGNB0002-0-0005 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/12 2025/10/08 101.363900 2025/08/24
PGNB0002-0-0006 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2024/12/24 2025/11/20 101.306100 2025/08/24
PGNB0002-0-0007 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/01/02 2025/12/02 101.257600 2025/08/24
PGNB0002-0-0008 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/18 2025/10/20 100.809500 2025/08/24
PGNB0002-3718 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/02/24 2025/08/25 100.798900 2025/08/24
PGNB0002-3728 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/03 2025/09/03 100.767800 2025/08/24
PGNB0002-3734 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/03 2025/09/03 100.796300 2025/08/24
PGNB0002-3738 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/05 2025/09/05 100.759000 2025/08/24
PGNB0002-3739 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/05 2025/09/05 100.787100 2025/08/24
PGNB0002-3751 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/17 2025/09/17 100.749300 2025/08/24
PGNB0002-3754 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/18 2025/09/18 100.701300 2025/08/24
PGNB0002-3755 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/19 2025/09/19 100.696800 2025/08/24
PGNB0002-3759 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/20 2025/09/22 100.692400 2025/08/24
PGNB0002-3762 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/21 2025/09/22 100.691600 2025/08/24
PGNB0002-3769 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/26 2025/09/26 100.665800 2025/08/24
PGNB0002-3773 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/27 2025/09/29 100.685800 2025/08/24
PGNB0002-3775 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/03/28 2025/09/29 100.648000 2025/08/24
PGNB0002-3780 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/01 2025/10/01 100.639100 2025/08/24
PGNB0002-3800 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/16 2025/10/16 100.572500 2025/08/24
PGNB0002-3802 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/17 2025/10/17 100.603200 2025/08/24
PGNB0002-3809 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/21 2025/10/21 100.550400 2025/08/24
PGNB0002-3814 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/23 2025/10/23 100.541500 2025/08/24
PGNB0002-3818 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/04/28 2025/10/28 100.551300 2025/08/24
PGNB0002-3832 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/07 2025/11/07 100.479300 2025/08/24
PGNB0002-3837 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/08 2025/11/10 100.492500 2025/08/24
PGNB0002-3840 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/12 2025/11/12 100.457100 2025/08/24
PGNB0002-3845 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/13 2025/11/13 100.461100 2025/08/24
PGNB0002-3847 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/16 2025/11/17 100.430500 2025/08/24
PGNB0002-3860 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/26 2025/11/26 100.395000 2025/08/24
PGNB0002-3864 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/27 2025/11/27 100.397800 2025/08/24
PGNB0002-3865 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/27 2025/11/27 100.390600 2025/08/24
PGNB0002-3871 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/05/29 2025/12/01 100.391100 2025/08/24
PGNB0002-3931 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/16 2025/08/25 100.160300 2025/08/24
PGNB0002-3934 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/18 2025/08/25 100.143500 2025/08/24
PGNB0002-3938 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/21 2025/08/25 100.139200 2025/08/24
PGNB0002-3941 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/22 2025/08/25 100.135000 2025/08/24
PGNB0002-3942 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/24 2025/08/25 100.123300 2025/08/24
PGNB0002-3943 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/24 2025/08/25 100.126600 2025/08/24
PGNB0002-3944 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/24 2025/08/25 100.124900 2025/08/24
PGNB0002-3945 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/25 2025/08/25 100.111000 2025/08/24
PGNB0002-3946 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/25 2025/08/25 100.111700 2025/08/24
PGNB0002-3948 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/28 2025/08/28 100.106900 2025/08/24
PGNB0002-3949 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/28 2025/08/28 100.109700 2025/08/24
PGNB0002-3950 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/30 2025/09/01 100.098600 2025/08/24
PGNB0002-3951 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/30 2025/09/01 100.099300 2025/08/24
PGNB0002-3952 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/30 2025/09/01 100.101300 2025/08/24
PGNB0002-3953 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/07/31 2025/09/01 100.094500 2025/08/24
PGNB0002-3954 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/01 2025/09/01 100.082200 2025/08/24
PGNB0002-3955 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/04 2025/09/04 100.077600 2025/08/24
PGNB0002-3956 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/04 2025/09/04 100.079600 2025/08/24
PGNB0002-3957 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/04 2025/09/04 100.078100 2025/08/24
PGNB0002-3959 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/05 2025/09/05 100.074000 2025/08/24
PGNB0002-3960 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/05 2025/09/05 100.073500 2025/08/24
PGNB0002-3961 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/06 2025/09/08 100.071300 2025/08/24
PGNB0002-3962 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/06 2025/09/08 100.069400 2025/08/24
PGNB0002-3963 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/07 2025/09/08 100.065300 2025/08/24
PGNB0002-3964 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/08 2025/09/08 100.053400 2025/08/24
PGNB0002-3965 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/08 2025/09/08 100.053800 2025/08/24
PGNB0002-3966 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/08 2025/09/08 100.053100 2025/08/24
PGNB0002-3967 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/11 2025/09/11 100.049000 2025/08/24
PGNB0002-3968 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/12 2025/09/12 100.045200 2025/08/24
PGNB0002-3969 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/12 2025/09/12 100.044900 2025/08/24
PGNB0002-3970 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/13 2025/09/15 100.040800 2025/08/24
PGNB0002-3971 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/14 2025/09/15 100.036700 2025/08/24
PGNB0002-3972 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/14 2025/09/15 100.037000 2025/08/24
PGNB0002-3973 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/15 2025/09/15 100.024500 2025/08/24
PGNB0002-3974 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/18 2025/09/18 100.020400 2025/08/24
PGNB0002-3975 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/18 2025/09/18 100.020700 2025/08/24
PGNB0002-3976 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/18 2025/09/18 100.020500 2025/08/24
PGNB0002-3977 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/19 2025/09/19 100.016300 2025/08/24
PGNB0002-3978 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/19 2025/09/19 100.016800 2025/08/24
PGNB0002-3979 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/20 2025/09/22 100.012300 2025/08/24
PGNB0002-3980 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/21 2025/09/22 100.008200 2025/08/24
PGNB0002-3981 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/08/22 2025/09/22 100.000000 2025/08/24
PGNF0082-1437 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/02 2025/09/02 100.544900 2025/08/24
PGNF0082-1443 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/10 2025/09/10 100.449300 2025/08/24
PGNF0082-1445 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/17 2025/09/17 100.363300 2025/08/24
PGNF0082-1446 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/17 2025/10/17 100.354000 2025/08/24
PGNF0082-1448 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/23 2025/08/25 100.328800 2025/08/24
PGNF0082-1449 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/24 2025/09/24 100.288500 2025/08/24
PGNF0082-1450 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/25 2025/08/25 100.284900 2025/08/24
PGNF0082-1451 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/07/30 2025/09/01 100.258400 2025/08/24
PGNF0082-1452 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/04 2025/09/04 100.197300 2025/08/24
PGNF0082-1454 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/05 2025/11/05 100.177000 2025/08/24
PGNF0082-1455 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/07 2025/10/07 100.138900 2025/08/24
PGNF0082-1456 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/07 2025/10/07 100.142500 2025/08/24
PGNF0082-1457 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/07 2025/09/08 100.142500 2025/08/24
PGNF0082-1458 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/11 2025/09/11 100.120500 2025/08/24
PGNF0082-1459 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/14 2025/09/15 100.067400 2025/08/24
PGNF0082-1460 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/14 2025/09/15 100.069000 2025/08/24
PGNF0082-1461 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/15 2025/11/17 100.052100 2025/08/24
PGNF0082-1462 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/18 2025/09/18 100.043800 2025/08/24
PGNF0082-1463 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/19 2025/09/19 100.032900 2025/08/24
PGNF0082-1464 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/08/20 2025/09/22 100.021900 2025/08/24
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。