結構型商品報價
單位:百分比(%)
| 商品代碼 | 商品名稱 | 連結標的 | 生效日期 | 到期日 | 市價評估 | 評價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELNB0103-0003 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2024/12/11 | 2027/12/11 | 86.685700 | 2026/08/31 |
| ELNF0084AKI-0-0010 | 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | LITE魯門特姆 | 2026/08/20 | 2026/11/20 | 140.083300 | 2026/09/01 |
| ELNF0084AKI-0-0011 | 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | LITE魯門特姆 | 2026/08/26 | 2026/11/27 | 125.620000 | 2026/09/01 |
| ELNF0084AKI-0-0012 | 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | AXTI | 2026/09/02 | 2026/11/02 | 100.000000 | 2026/09/01 |
| PGNB0002-0-0011 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/22 | 2026/10/22 | 101.479700 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-0-0012 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/11/20 | 2026/11/19 | 101.343000 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-0-0024 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/12 | 2026/09/29 | 100.105800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-0-0025 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/18 | 2026/09/22 | 100.075600 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-0-0026 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/24 | 2026/09/21 | 100.043200 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4328 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/04 | 2026/09/04 | 100.591800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4329 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/05 | 2026/09/07 | 100.629200 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4330 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/05 | 2026/09/07 | 100.586800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4335 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/06 | 2026/09/07 | 100.623900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4338 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/07 | 2026/09/07 | 100.577000 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4341 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/08 | 2026/09/08 | 100.562200 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4342 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/08 | 2026/09/08 | 100.602800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4345 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/11 | 2026/09/11 | 100.557300 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4348 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/12 | 2026/09/14 | 100.552300 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4351 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/13 | 2026/09/14 | 100.547400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4356 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/14 | 2026/09/14 | 100.542500 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4359 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/15 | 2026/09/15 | 100.527700 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4362 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/18 | 2026/09/18 | 100.522700 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4366 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/19 | 2026/09/21 | 100.517800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4369 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/20 | 2026/09/21 | 100.549900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4373 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/21 | 2026/09/21 | 100.544600 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4375 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/21 | 2026/09/21 | 100.507900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4380 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/25 | 2026/09/28 | 100.488200 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4383 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/26 | 2026/09/29 | 100.483300 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4387 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/27 | 2026/09/29 | 100.512900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4388 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/27 | 2026/09/29 | 100.478400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4390 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/05/28 | 2026/09/29 | 100.473400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4396 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/01 | 2026/10/01 | 100.458700 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4402 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/03 | 2026/10/05 | 100.448800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4405 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/04 | 2026/10/05 | 100.443800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4410 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/05 | 2026/10/05 | 100.428800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4416 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/09 | 2026/10/12 | 100.418800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4424 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/12 | 2026/10/12 | 100.393900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4431 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/16 | 2026/10/16 | 100.383900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4435 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/18 | 2026/10/19 | 100.359000 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4442 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/24 | 2026/10/26 | 100.344100 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4451 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/29 | 2026/09/29 | 100.368200 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4454 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/06/30 | 2026/09/30 | 100.362500 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4456 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/01 | 2026/10/01 | 100.356700 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4460 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/03 | 2026/10/05 | 100.333700 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4462 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/06 | 2026/10/06 | 100.327900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4466 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/07 | 2026/10/07 | 100.322200 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4471 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/09 | 2026/10/12 | 100.293400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4473 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/13 | 2026/10/13 | 100.287700 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4478 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/15 | 2026/10/15 | 100.276200 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4481 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/16 | 2026/10/16 | 100.270400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4486 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/17 | 2026/10/19 | 100.253200 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4488 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/20 | 2026/10/20 | 100.247400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4490 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/21 | 2026/10/21 | 100.241600 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4493 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/22 | 2026/10/22 | 100.235900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4496 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/23 | 2026/10/23 | 100.230100 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4501 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/27 | 2026/10/27 | 100.207100 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4509 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/07/31 | 2026/11/02 | 100.172600 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4510 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/03 | 2026/09/03 | 100.135100 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4512 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/03 | 2026/09/03 | 100.135900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4513 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/04 | 2026/09/04 | 100.130400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4514 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/04 | 2026/11/04 | 100.153400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4515 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/05 | 2026/09/07 | 100.125800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4516 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/05 | 2026/11/05 | 100.148000 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4517 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/06 | 2026/09/07 | 100.121100 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4518 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/06 | 2026/11/06 | 100.142500 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4519 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/06 | 2026/09/07 | 100.123900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4520 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/07 | 2026/09/07 | 100.107100 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4522 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/07 | 2026/09/07 | 100.107800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4523 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/10 | 2026/09/10 | 100.102500 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4526 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/11 | 2026/11/11 | 100.115100 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4528 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/12 | 2026/11/12 | 100.109600 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4529 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/13 | 2026/09/14 | 100.088500 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4530 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/13 | 2026/11/13 | 100.104100 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4533 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/14 | 2026/09/14 | 100.074500 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4534 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/14 | 2026/11/16 | 100.087700 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4535 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/17 | 2026/09/17 | 100.069900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4536 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/17 | 2026/11/17 | 100.082200 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4537 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/17 | 2026/09/17 | 100.070700 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4539 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/17 | 2026/09/17 | 100.070300 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4540 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/18 | 2026/09/18 | 100.065200 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4544 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/20 | 2026/09/21 | 100.055900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4546 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/21 | 2026/09/21 | 100.042400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4547 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/21 | 2026/09/21 | 100.041900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4548 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/21 | 2026/11/23 | 100.049300 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4549 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/24 | 2026/09/24 | 100.037300 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4551 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/25 | 2026/09/29 | 100.032600 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4552 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/25 | 2026/11/25 | 100.038400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4553 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/25 | 2026/09/29 | 100.032800 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4554 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/26 | 2026/09/29 | 100.028600 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4556 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/26 | 2026/11/26 | 100.032900 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4557 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/27 | 2026/09/29 | 100.023300 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4558 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/27 | 2026/11/27 | 100.027400 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4559 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/28 | 2026/09/29 | 100.009300 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4560 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/28 | 2026/11/30 | 100.011000 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4561 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/31 | 2026/10/01 | 100.004700 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4562 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/08/31 | 2026/12/01 | 100.005500 | 2026/09/02 |
| PGNB0002-4564 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/09/01 | 2026/12/01 | 100.000000 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1632 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/06/05 | 2026/09/07 | 100.861600 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1643 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/06/17 | 2026/09/17 | 100.729900 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1663 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/07/07 | 2026/10/07 | 100.557500 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1667 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/07/09 | 2026/09/09 | 100.520600 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1677 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/07/20 | 2026/09/21 | 100.437300 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1689 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/03 | 2026/09/03 | 100.299200 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1691 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/05 | 2026/09/07 | 100.277800 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1692 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/05 | 2026/11/05 | 100.263600 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1694 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/06 | 2026/09/07 | 100.245800 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1696 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/10 | 2026/09/10 | 100.224400 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1697 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/10 | 2026/09/10 | 100.230100 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1699 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/12 | 2026/09/14 | 100.203000 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1700 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/13 | 2026/09/14 | 100.171000 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1701 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/13 | 2026/09/14 | 100.175300 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1703 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/17 | 2026/09/17 | 100.149600 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1706 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/20 | 2026/09/21 | 100.096200 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1710 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/24 | 2026/10/27 | 100.072900 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1711 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/25 | 2026/09/29 | 100.064100 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1713 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/27 | 2026/09/29 | 100.021400 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1715 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/08/31 | 2026/10/01 | 100.000000 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1716 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/09/01 | 2026/10/01 | 100.000000 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1717 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/09/01 | 2026/10/01 | 100.000000 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1719 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/09/02 | 2026/12/02 | 100.000000 | 2026/09/02 |
| PGNF0082-1720 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/09/02 | 2026/10/02 | 100.000000 | 2026/09/02 |
注意事項
- 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
- 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
- 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
- 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
-
因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
- 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
- 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
- 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
- 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。