元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0003 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2024/12/11 2027/12/11 91.139400 2025/12/03
ELNF0084AKI-0-0001 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) 特斯拉TSLA 2025/10/10 2026/02/10 101.386200 2025/12/04
ELNF0084AKI-0-0002 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) 特斯拉TSLA 2025/10/20 2026/01/20 100.984000 2025/12/04
ELNF0084AKI-0-0003 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) 特斯拉TSLA 2025/10/24 2026/01/26 103.214000 2025/12/04
ELNF0084AKI-0-0004 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) 多連結標的 2025/11/20 2026/02/20 104.570400 2025/12/04
PGNB0002-0-0009 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/08 2026/04/08 100.271600 2025/12/07
PGNB0002-0-0010 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/20 2026/07/20 100.218900 2025/12/07
PGNB0002-0-0011 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/22 2026/10/22 100.212100 2025/12/07
PGNB0002-0-0012 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/20 2026/11/19 100.075400 2025/12/07
PGNB0002-4077 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/07 2025/12/08 100.111700 2025/12/07
PGNB0002-4078 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/07 2025/12/08 100.114700 2025/12/07
PGNB0002-4079 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/10 2025/12/10 100.107600 2025/12/07
PGNB0002-4080 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/10 2025/12/10 100.108300 2025/12/07
PGNB0002-4082 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/11 2025/12/11 100.103400 2025/12/07
PGNB0002-4083 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/12 2025/12/12 100.099300 2025/12/07
PGNB0002-4084 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/12 2025/12/12 100.099900 2025/12/07
PGNB0002-4085 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/12 2025/12/12 100.100600 2025/12/07
PGNB0002-4086 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/13 2025/12/15 100.095200 2025/12/07
PGNB0002-4088 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/13 2025/12/15 100.097700 2025/12/07
PGNB0002-4089 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/14 2025/12/15 100.082700 2025/12/07
PGNB0002-4091 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/14 2025/12/15 100.083300 2025/12/07
PGNB0002-4092 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/17 2025/12/17 100.078600 2025/12/07
PGNB0002-4094 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/18 2025/12/18 100.074500 2025/12/07
PGNB0002-4096 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/18 2025/12/18 100.075000 2025/12/07
PGNB0002-4097 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/19 2025/12/19 100.070800 2025/12/07
PGNB0002-4098 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/19 2025/12/19 100.070300 2025/12/07
PGNB0002-4100 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/19 2025/12/19 100.072200 2025/12/07
PGNB0002-4101 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/20 2025/12/22 100.066200 2025/12/07
PGNB0002-4102 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/20 2025/12/22 100.066600 2025/12/07
PGNB0002-4103 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/21 2025/12/22 100.053800 2025/12/07
PGNB0002-4105 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/21 2025/12/19 100.054100 2025/12/07
PGNB0002-4106 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/24 2025/12/24 100.049600 2025/12/07
PGNB0002-4107 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/25 2025/12/26 100.045500 2025/12/07
PGNB0002-4109 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/26 2025/12/26 100.041900 2025/12/07
PGNB0002-4110 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/27 2025/12/29 100.037200 2025/12/07
PGNB0002-4111 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/28 2025/12/29 100.024800 2025/12/07
PGNB0002-4112 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/01 2026/01/02 100.020700 2025/12/07
PGNB0002-4113 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/01 2026/01/02 100.020800 2025/12/07
PGNB0002-4114 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/01 2026/01/02 100.021200 2025/12/07
PGNB0002-4115 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/02 2026/01/02 100.016500 2025/12/07
PGNB0002-4116 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/02 2026/01/02 100.016800 2025/12/07
PGNB0002-4117 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/03 2026/01/05 100.012400 2025/12/07
PGNB0002-4118 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/03 2026/01/05 100.012500 2025/12/07
PGNB0002-4119 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/04 2026/01/05 100.008300 2025/12/07
PGNB0002-4120 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/12/05 2026/01/05 100.000000 2025/12/07
PGNF0082-1481 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/09/19 2025/12/19 100.780800 2025/12/07
PGNF0082-1503 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/05 2026/02/05 100.312300 2025/12/07
PGNF0082-1504 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/06 2025/12/08 100.295900 2025/12/07
PGNF0082-1505 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/07 2026/01/07 100.277800 2025/12/07
PGNF0082-1506 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/10 2026/01/12 100.274000 2025/12/07
PGNF0082-1507 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/12 2025/12/12 100.252100 2025/12/07
PGNF0082-1508 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/13 2025/12/15 100.219200 2025/12/07
PGNF0082-1509 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/17 2026/01/19 100.192300 2025/12/07
PGNF0082-1510 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/17 2025/12/17 100.197300 2025/12/07
PGNF0082-1511 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/20 2026/02/23 100.135300 2025/12/07
PGNF0082-1512 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/20 2025/12/22 100.142500 2025/12/07
PGNF0082-1514 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/26 2025/12/26 100.098600 2025/12/07
PGNF0082-1515 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/11/27 2025/12/29 100.065800 2025/12/07
PGNF0082-1516 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/12/01 2026/01/02 100.043800 2025/12/07
PGNF0082-1518 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/12/03 2026/01/05 100.022500 2025/12/07
PGNF0082-1519 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/12/04 2026/01/05 100.000000 2025/12/07
PGNF0082-1520 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2025/12/05 2026/01/05 100.000000 2025/12/07
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。
智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP