結構型商品報價
單位:百分比(%)
商品代碼 | 商品名稱 | 連結標的 | 生效日期 | 到期日 | 市價評估 | 評價日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELNB0103-0003 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2024/12/11 | 2027/12/11 | 90.979200 | 2025/04/28 |
ELNF0102-0003 | 300%參與率連結基金美元計價結構型商品(不保本)(E) | PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 2022/10/12 | 2025/10/12 | 116.417000 | 2025/04/29 |
PGNB0002-0-0005 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/12 | 2025/10/08 | 100.746400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-0-0006 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/24 | 2025/11/20 | 100.685500 | 2025/05/01 |
PGNB0002-0-0007 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/02 | 2025/12/02 | 100.636900 | 2025/05/01 |
PGNB0002-0-0008 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/18 | 2025/10/20 | 100.220300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3532 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/11/08 | 2025/05/08 | 100.759000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3534 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/11/08 | 2025/05/08 | 100.787100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3552 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/11/18 | 2025/05/19 | 100.723500 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3565 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/11/27 | 2025/05/27 | 100.696200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3569 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/11/29 | 2025/05/29 | 100.706800 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3577 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/03 | 2025/06/03 | 100.656900 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3584 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/04 | 2025/06/04 | 100.652400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3589 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/06 | 2025/06/06 | 100.634700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3591 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/09 | 2025/06/09 | 100.630200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3605 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/19 | 2025/06/19 | 100.622000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3612 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/23 | 2025/06/23 | 100.568100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3619 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/25 | 2025/06/25 | 100.579900 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3628 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/30 | 2025/06/30 | 100.547000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3629 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2024/12/30 | 2025/06/30 | 100.537000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3635 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/02 | 2025/07/02 | 100.523700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3641 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/06 | 2025/07/07 | 100.524700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3643 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/06 | 2025/07/07 | 100.515300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3652 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/10 | 2025/07/10 | 100.497100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3658 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/15 | 2025/07/15 | 100.466000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3661 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/16 | 2025/07/16 | 100.461600 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3662 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/17 | 2025/07/17 | 100.448300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3665 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/20 | 2025/07/21 | 100.443800 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3668 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/01/21 | 2025/07/21 | 100.439400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3671 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/03 | 2025/05/05 | 100.381700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3672 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/03 | 2025/08/04 | 100.381700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3676 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/03 | 2025/08/04 | 100.405300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3678 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/04 | 2025/05/05 | 100.377300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3681 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/04 | 2025/08/04 | 100.377300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3685 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/05 | 2025/08/05 | 100.372800 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3686 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/06 | 2025/05/06 | 100.368400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3689 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/06 | 2025/08/06 | 100.368400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3690 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/06 | 2025/08/06 | 100.382000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3691 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/07 | 2025/08/07 | 100.355100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3695 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/10 | 2025/05/12 | 100.350600 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3698 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/11 | 2025/08/11 | 100.346200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3699 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/11 | 2025/05/12 | 100.346200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3703 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/13 | 2025/08/13 | 100.337300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3704 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/13 | 2025/05/13 | 100.337300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3708 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/17 | 2025/08/18 | 100.319600 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3709 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/18 | 2025/05/19 | 100.315100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3713 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/19 | 2025/08/19 | 100.310700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3714 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/19 | 2025/05/19 | 100.310700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3716 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/20 | 2025/08/20 | 100.306200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3718 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/24 | 2025/08/25 | 100.288500 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3720 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/24 | 2025/05/26 | 100.288500 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3723 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/25 | 2025/08/25 | 100.284100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3726 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/02/26 | 2025/05/26 | 100.279600 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3728 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/03 | 2025/09/03 | 100.257400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3731 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/03 | 2025/06/03 | 100.257400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3732 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/03 | 2025/05/05 | 100.273300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3734 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/03 | 2025/09/03 | 100.267000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3736 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/03 | 2025/05/05 | 100.262200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3738 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/05 | 2025/09/05 | 100.248600 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3739 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/05 | 2025/09/05 | 100.257800 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3741 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/06 | 2025/05/06 | 100.259200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3742 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/10 | 2025/06/10 | 100.226400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3749 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/14 | 2025/06/16 | 100.199700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3751 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/17 | 2025/09/17 | 100.207300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3753 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/18 | 2025/06/18 | 100.190900 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3754 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/18 | 2025/09/18 | 100.190800 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3755 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/19 | 2025/09/19 | 100.186400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3758 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/19 | 2025/06/19 | 100.186400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3759 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/20 | 2025/09/22 | 100.182000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3762 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/21 | 2025/09/22 | 100.171800 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3765 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/25 | 2025/06/25 | 100.159800 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3769 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/26 | 2025/09/26 | 100.155300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3771 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/26 | 2025/06/26 | 100.155300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3773 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/27 | 2025/09/29 | 100.156500 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3774 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/27 | 2025/06/27 | 100.150900 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3775 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/28 | 2025/09/29 | 100.137600 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3776 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/03/28 | 2025/06/30 | 100.137600 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3778 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/01 | 2025/05/09 | 100.136700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3779 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/01 | 2025/05/02 | 100.128700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3780 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/01 | 2025/10/01 | 100.128700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3781 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/02 | 2025/05/02 | 100.106500 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3782 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/02 | 2025/07/02 | 100.106500 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3783 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/07 | 2025/05/07 | 100.102100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3785 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/07 | 2025/06/09 | 100.102100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3787 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/08 | 2025/05/08 | 100.097600 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3788 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/08 | 2025/10/08 | 100.097600 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3790 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/09 | 2025/06/09 | 100.093200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3791 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/09 | 2025/07/09 | 100.093200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3792 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/09 | 2025/10/09 | 100.093200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3793 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/10 | 2025/05/23 | 100.094200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3794 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/10 | 2025/07/10 | 100.088800 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3796 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/10 | 2025/05/12 | 100.088800 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3797 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/11 | 2025/05/12 | 100.076900 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3798 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/14 | 2025/07/14 | 100.071000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3799 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/14 | 2025/05/14 | 100.071000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3800 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/16 | 2025/10/16 | 100.062100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3801 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/17 | 2025/05/19 | 100.061300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3802 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/17 | 2025/10/17 | 100.061300 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3803 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/17 | 2025/07/17 | 100.057700 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3804 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/18 | 2025/05/19 | 100.044400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3805 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/18 | 2025/10/20 | 100.044400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3806 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/21 | 2025/06/23 | 100.041400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3808 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/21 | 2025/07/21 | 100.039900 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3809 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/21 | 2025/10/21 | 100.039900 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3810 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/21 | 2025/05/21 | 100.039900 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3811 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/22 | 2025/05/22 | 100.035500 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3812 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/22 | 2025/05/22 | 100.036200 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3813 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/23 | 2025/07/23 | 100.031100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3814 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/23 | 2025/10/23 | 100.031100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3816 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/25 | 2025/06/10 | 100.014100 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3817 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/28 | 2025/05/28 | 100.008900 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3818 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/28 | 2025/10/28 | 100.009400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3819 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/28 | 2025/07/28 | 100.009400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3820 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/28 | 2025/05/28 | 100.009000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3821 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/29 | 2025/05/29 | 100.004400 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3822 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/30 | 2025/06/02 | 100.000000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3823 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/30 | 2025/06/30 | 100.000000 | 2025/05/01 |
PGNB0002-3824 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/04/30 | 2025/07/30 | 100.000000 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1359 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/02/03 | 2025/05/05 | 100.931500 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1380 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/03/03 | 2025/05/05 | 100.671500 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1382 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/03/03 | 2025/05/05 | 100.655900 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1384 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/03/05 | 2025/05/05 | 100.647900 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1386 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/03/06 | 2025/05/06 | 100.626800 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1391 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/03/13 | 2025/05/13 | 100.517800 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1394 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/01 | 2025/06/02 | 100.276200 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1395 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/07 | 2025/05/07 | 100.253100 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1396 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/07 | 2025/06/09 | 100.253200 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1397 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/07 | 2025/05/07 | 100.259200 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1400 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/09 | 2025/06/09 | 100.230100 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1401 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/10 | 2025/06/10 | 100.195600 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1402 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/10 | 2025/05/12 | 100.195600 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1403 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/11 | 2025/05/12 | 100.184100 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1404 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/14 | 2025/05/14 | 100.172600 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1405 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/17 | 2025/06/17 | 100.115100 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1406 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/18 | 2025/05/19 | 100.103600 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1407 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/18 | 2025/06/18 | 100.103600 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1408 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/22 | 2025/07/22 | 100.076700 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1409 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/23 | 2025/06/23 | 100.069000 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1410 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/24 | 2025/05/26 | 100.034500 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1411 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/24 | 2025/06/24 | 100.034500 | 2025/05/01 |
PGNF0082-1412 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/04/30 | 2025/06/30 | 100.000000 | 2025/05/01 |
注意事項
- 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
- 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
- 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
- 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
-
因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
- 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
- 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
- 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
- 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。