元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0003 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2024/12/11 2027/12/11 90.927800 2026/06/24
PGNB0002-0-0010 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/20 2026/07/20 101.164400 2026/06/28
PGNB0002-0-0011 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/22 2026/10/22 101.168700 2026/06/28
PGNB0002-0-0012 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/20 2026/11/19 101.032000 2026/06/28
PGNB0002-0-0015 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/11 2026/07/13 100.249800 2026/06/28
PGNB0002-0-0017 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/12 2026/08/14 100.252100 2026/06/28
PGNB0002-0-0018 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/14 2026/06/29 100.241100 2026/06/28
PGNB0002-0-0019 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/28 2026/06/29 100.189000 2026/06/28
PGNB0002-4254 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/10 2026/07/10 100.513600 2026/06/28
PGNB0002-4255 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/11 2026/07/13 100.509000 2026/06/28
PGNB0002-4258 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/12 2026/07/13 100.504200 2026/06/28
PGNB0002-4260 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/13 2026/07/13 100.490100 2026/06/28
PGNB0002-4262 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/16 2026/07/16 100.485400 2026/06/28
PGNB0002-4263 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/17 2026/07/17 100.480700 2026/06/28
PGNB0002-4271 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/23 2026/07/23 100.452400 2026/06/28
PGNB0002-4273 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/24 2026/07/24 100.447700 2026/06/28
PGNB0002-4277 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/25 2026/07/27 100.443000 2026/06/28
PGNB0002-4281 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/03/30 2026/07/30 100.419400 2026/06/28
PGNB0002-4284 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/01 2026/08/03 100.410000 2026/06/28
PGNB0002-4290 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/07 2026/08/07 100.381700 2026/06/28
PGNB0002-4292 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/08 2026/08/10 100.377000 2026/06/28
PGNB0002-4296 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/10 2026/08/10 100.358100 2026/06/28
PGNB0002-4298 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/13 2026/08/13 100.353400 2026/06/28
PGNB0002-4303 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/14 2026/08/14 100.348700 2026/06/28
PGNB0002-4307 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/16 2026/08/17 100.339300 2026/06/28
PGNB0002-4309 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/17 2026/08/17 100.325200 2026/06/28
PGNB0002-4311 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/20 2026/08/20 100.320400 2026/06/28
PGNB0002-4320 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/24 2026/08/24 100.292100 2026/06/28
PGNB0002-4322 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/27 2026/08/27 100.287500 2026/06/28
PGNB0002-4326 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/30 2026/08/31 100.259200 2026/06/28
PGNB0002-4328 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/04 2026/09/04 100.266300 2026/06/28
PGNB0002-4329 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/05 2026/09/07 100.280200 2026/06/28
PGNB0002-4330 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/05 2026/09/07 100.261400 2026/06/28
PGNB0002-4335 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/06 2026/09/07 100.275000 2026/06/28
PGNB0002-4338 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/07 2026/09/07 100.251500 2026/06/28
PGNB0002-4341 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/08 2026/09/08 100.236700 2026/06/28
PGNB0002-4342 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/08 2026/09/08 100.253800 2026/06/28
PGNB0002-4345 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/11 2026/09/11 100.231800 2026/06/28
PGNB0002-4348 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/12 2026/09/14 100.226900 2026/06/28
PGNB0002-4351 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/13 2026/09/14 100.221900 2026/06/28
PGNB0002-4356 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/14 2026/09/14 100.217000 2026/06/28
PGNB0002-4359 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/15 2026/09/15 100.202200 2026/06/28
PGNB0002-4362 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/18 2026/09/18 100.197300 2026/06/28
PGNB0002-4366 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/19 2026/09/21 100.192300 2026/06/28
PGNB0002-4369 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/20 2026/09/21 100.200900 2026/06/28
PGNB0002-4373 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/21 2026/09/21 100.195600 2026/06/28
PGNB0002-4375 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/21 2026/09/21 100.182500 2026/06/28
PGNB0002-4380 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/25 2026/09/28 100.162700 2026/06/28
PGNB0002-4383 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/26 2026/09/29 100.157800 2026/06/28
PGNB0002-4385 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/27 2026/06/29 100.140100 2026/06/28
PGNB0002-4387 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/27 2026/09/29 100.163900 2026/06/28
PGNB0002-4388 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/27 2026/09/29 100.152900 2026/06/28
PGNB0002-4389 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/28 2026/06/29 100.135600 2026/06/28
PGNB0002-4390 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/28 2026/09/29 100.147900 2026/06/28
PGNB0002-4395 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/01 2026/07/01 100.119000 2026/06/28
PGNB0002-4396 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/01 2026/10/01 100.129600 2026/06/28
PGNB0002-4398 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/02 2026/07/02 100.114400 2026/06/28
PGNB0002-4402 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/03 2026/10/05 100.119700 2026/06/28
PGNB0002-4404 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/04 2026/07/06 100.105200 2026/06/28
PGNB0002-4405 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/04 2026/10/05 100.114700 2026/06/28
PGNB0002-4408 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/04 2026/07/06 100.106500 2026/06/28
PGNB0002-4409 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/05 2026/07/06 100.091500 2026/06/28
PGNB0002-4410 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/05 2026/10/05 100.099700 2026/06/28
PGNB0002-4412 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/05 2026/07/06 100.092100 2026/06/28
PGNB0002-4413 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/08 2026/07/08 100.086900 2026/06/28
PGNB0002-4415 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/09 2026/07/09 100.082400 2026/06/28
PGNB0002-4416 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/09 2026/10/12 100.089800 2026/06/28
PGNB0002-4417 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/10 2026/07/10 100.077800 2026/06/28
PGNB0002-4419 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/10 2026/07/10 100.078200 2026/06/28
PGNB0002-4420 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/11 2026/07/13 100.073600 2026/06/28
PGNB0002-4421 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/11 2026/07/13 100.073200 2026/06/28
PGNB0002-4424 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/12 2026/10/12 100.064800 2026/06/28
PGNB0002-4425 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/15 2026/07/15 100.054900 2026/06/28
PGNB0002-4427 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/15 2026/07/15 100.055900 2026/06/28
PGNB0002-4428 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/15 2026/07/15 100.056200 2026/06/28
PGNB0002-4429 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/16 2026/07/16 100.050300 2026/06/28
PGNB0002-4431 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/16 2026/10/16 100.054900 2026/06/28
PGNB0002-4434 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/18 2026/07/20 100.027400 2026/06/28
PGNB0002-4435 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/18 2026/10/19 100.029900 2026/06/28
PGNB0002-4436 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/22 2026/07/22 100.022900 2026/06/28
PGNB0002-4438 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/22 2026/07/22 100.023400 2026/06/28
PGNB0002-4439 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/22 2026/07/22 100.023000 2026/06/28
PGNB0002-4440 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/23 2026/07/23 100.018300 2026/06/28
PGNB0002-4442 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/24 2026/10/26 100.015000 2026/06/28
PGNB0002-4443 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/24 2026/07/24 100.013700 2026/06/28
PGNB0002-4444 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/25 2026/07/27 100.009200 2026/06/28
PGNB0002-4446 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/25 2026/07/27 100.009200 2026/06/28
PGNB0002-4448 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/26 2026/07/27 100.000000 2026/06/28
PGNF0082-1600 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/05 2026/08/05 100.527100 2026/06/28
PGNF0082-1616 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/19 2026/07/20 100.395600 2026/06/28
PGNF0082-1623 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/27 2026/06/29 100.328800 2026/06/28
PGNF0082-1624 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/28 2026/08/28 100.273700 2026/06/28
PGNF0082-1625 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/28 2026/06/29 100.288500 2026/06/28
PGNF0082-1627 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/01 2026/07/01 100.267100 2026/06/28
PGNF0082-1629 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/03 2026/07/03 100.245800 2026/06/28
PGNF0082-1630 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/04 2026/07/06 100.213700 2026/06/28
PGNF0082-1631 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/05 2026/07/06 100.203000 2026/06/28
PGNF0082-1632 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/05 2026/09/07 100.192600 2026/06/28
PGNF0082-1633 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/08 2026/07/08 100.197300 2026/06/28
PGNF0082-1634 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/08 2026/07/08 100.192300 2026/06/28
PGNF0082-1635 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/09 2026/07/09 100.181600 2026/06/28
PGNF0082-1637 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/11 2026/07/13 100.142500 2026/06/28
PGNF0082-1639 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/12 2026/07/13 100.128200 2026/06/28
PGNF0082-1641 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/15 2026/07/15 100.120500 2026/06/28
PGNF0082-1643 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/17 2026/09/17 100.060800 2026/06/28
PGNF0082-1645 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/18 2026/07/20 100.053400 2026/06/28
PGNF0082-1646 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/22 2026/07/22 100.042700 2026/06/28
PGNF0082-1647 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/22 2026/08/24 100.041600 2026/06/28
PGNF0082-1649 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/24 2026/07/24 100.021400 2026/06/28
PGNF0082-1650 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/24 2026/07/24 100.021900 2026/06/28
PGNF0082-1654 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/26 2026/07/27 100.000000 2026/06/28
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。
智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP