元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
結構型商品報價

單位:百分比(%)

商品代碼 商品名稱 連結標的 生效日期 到期日 市價評估 評價日期
ELNB0103-0003 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 2024/12/11 2027/12/11 90.673100 2026/08/14
ELNF0084AKI-0-0009 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) LITE魯門特姆 2026/07/21 2026/09/21 203.200000 2026/08/17
ELNF0084AKI-0-0010 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) LITE魯門特姆 2026/08/20 2026/11/20 100.000000 2026/08/17
PGNB0002-0-0011 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/10/22 2026/10/22 101.409000 2026/08/18
PGNB0002-0-0012 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2025/11/20 2026/11/19 101.272300 2026/08/18
PGNB0002-0-0024 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/12 2026/09/29 100.026400 2026/08/18
PGNB0002-0-0025 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/18 2026/09/22 100.000000 2026/08/18
PGNB0002-4311 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/20 2026/08/20 100.560800 2026/08/18
PGNB0002-4320 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/24 2026/08/24 100.532500 2026/08/18
PGNB0002-4322 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/27 2026/08/27 100.527800 2026/08/18
PGNB0002-4326 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/04/30 2026/08/31 100.499500 2026/08/18
PGNB0002-4328 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/04 2026/09/04 100.517800 2026/08/18
PGNB0002-4329 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/05 2026/09/07 100.549900 2026/08/18
PGNB0002-4330 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/05 2026/09/07 100.512900 2026/08/18
PGNB0002-4335 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/06 2026/09/07 100.544600 2026/08/18
PGNB0002-4338 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/07 2026/09/07 100.503000 2026/08/18
PGNB0002-4341 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/08 2026/09/08 100.488200 2026/08/18
PGNB0002-4342 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/08 2026/09/08 100.523500 2026/08/18
PGNB0002-4345 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/11 2026/09/11 100.483300 2026/08/18
PGNB0002-4348 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/12 2026/09/14 100.478400 2026/08/18
PGNB0002-4351 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/13 2026/09/14 100.473400 2026/08/18
PGNB0002-4356 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/14 2026/09/14 100.468500 2026/08/18
PGNB0002-4359 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/15 2026/09/15 100.453700 2026/08/18
PGNB0002-4362 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/18 2026/09/18 100.448800 2026/08/18
PGNB0002-4366 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/19 2026/09/21 100.443800 2026/08/18
PGNB0002-4369 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/20 2026/09/21 100.470600 2026/08/18
PGNB0002-4373 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/21 2026/09/21 100.465300 2026/08/18
PGNB0002-4375 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/21 2026/09/21 100.434000 2026/08/18
PGNB0002-4380 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/25 2026/09/28 100.414200 2026/08/18
PGNB0002-4383 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/26 2026/09/29 100.409300 2026/08/18
PGNB0002-4387 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/27 2026/09/29 100.433600 2026/08/18
PGNB0002-4388 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/27 2026/09/29 100.404400 2026/08/18
PGNB0002-4390 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/05/28 2026/09/29 100.399500 2026/08/18
PGNB0002-4396 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/01 2026/10/01 100.383900 2026/08/18
PGNB0002-4402 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/03 2026/10/05 100.374000 2026/08/18
PGNB0002-4405 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/04 2026/10/05 100.369000 2026/08/18
PGNB0002-4410 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/05 2026/10/05 100.354000 2026/08/18
PGNB0002-4416 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/09 2026/10/12 100.344100 2026/08/18
PGNB0002-4424 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/12 2026/10/12 100.319100 2026/08/18
PGNB0002-4431 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/16 2026/10/16 100.309200 2026/08/18
PGNB0002-4435 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/18 2026/10/19 100.284200 2026/08/18
PGNB0002-4442 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/24 2026/10/26 100.269300 2026/08/18
PGNB0002-4451 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/29 2026/09/29 100.281900 2026/08/18
PGNB0002-4454 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/06/30 2026/09/30 100.276200 2026/08/18
PGNB0002-4456 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/01 2026/10/01 100.270400 2026/08/18
PGNB0002-4460 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/03 2026/10/05 100.247400 2026/08/18
PGNB0002-4462 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/06 2026/10/06 100.241600 2026/08/18
PGNB0002-4466 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/07 2026/10/07 100.235900 2026/08/18
PGNB0002-4471 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/09 2026/10/12 100.207100 2026/08/18
PGNB0002-4473 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/13 2026/10/13 100.201400 2026/08/18
PGNB0002-4478 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/15 2026/10/15 100.189900 2026/08/18
PGNB0002-4481 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/16 2026/10/16 100.184100 2026/08/18
PGNB0002-4486 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/17 2026/10/19 100.166800 2026/08/18
PGNB0002-4487 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/20 2026/08/20 100.130400 2026/08/18
PGNB0002-4488 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/20 2026/10/20 100.161100 2026/08/18
PGNB0002-4489 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/21 2026/08/21 100.125800 2026/08/18
PGNB0002-4490 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/21 2026/10/21 100.155300 2026/08/18
PGNB0002-4491 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/21 2026/08/21 100.127200 2026/08/18
PGNB0002-4493 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/22 2026/10/22 100.149600 2026/08/18
PGNB0002-4494 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/22 2026/08/24 100.123900 2026/08/18
PGNB0002-4495 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/23 2026/08/24 100.116400 2026/08/18
PGNB0002-4496 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/23 2026/10/23 100.143800 2026/08/18
PGNB0002-4497 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/24 2026/08/24 100.102500 2026/08/18
PGNB0002-4499 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/24 2026/08/24 100.103100 2026/08/18
PGNB0002-4501 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/27 2026/10/27 100.120800 2026/08/18
PGNB0002-4502 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/28 2026/08/28 100.093200 2026/08/18
PGNB0002-4504 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/29 2026/08/31 100.088500 2026/08/18
PGNB0002-4506 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/30 2026/08/31 100.083900 2026/08/18
PGNB0002-4508 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/31 2026/08/31 100.069900 2026/08/18
PGNB0002-4509 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/07/31 2026/11/02 100.086300 2026/08/18
PGNB0002-4510 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/03 2026/09/03 100.065200 2026/08/18
PGNB0002-4512 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/03 2026/09/03 100.065600 2026/08/18
PGNB0002-4513 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/04 2026/09/04 100.060500 2026/08/18
PGNB0002-4514 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/04 2026/11/04 100.071200 2026/08/18
PGNB0002-4515 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/05 2026/09/07 100.055900 2026/08/18
PGNB0002-4516 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/05 2026/11/05 100.065800 2026/08/18
PGNB0002-4517 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/06 2026/09/07 100.051200 2026/08/18
PGNB0002-4518 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/06 2026/11/06 100.060300 2026/08/18
PGNB0002-4519 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/06 2026/09/07 100.052400 2026/08/18
PGNB0002-4520 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/07 2026/09/07 100.037300 2026/08/18
PGNB0002-4522 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/07 2026/09/07 100.037500 2026/08/18
PGNB0002-4523 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/10 2026/09/10 100.032600 2026/08/18
PGNB0002-4526 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/11 2026/11/11 100.032900 2026/08/18
PGNB0002-4528 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/12 2026/11/12 100.027400 2026/08/18
PGNB0002-4529 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/13 2026/09/14 100.018600 2026/08/18
PGNB0002-4530 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/13 2026/11/13 100.021900 2026/08/18
PGNB0002-4533 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/14 2026/09/14 100.004700 2026/08/18
PGNB0002-4534 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/14 2026/11/16 100.005500 2026/08/18
PGNB0002-4535 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/17 2026/09/17 100.000000 2026/08/18
PGNB0002-4536 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/17 2026/11/17 100.000000 2026/08/18
PGNB0002-4537 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/17 2026/09/17 100.000000 2026/08/18
PGNB0002-4539 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/17 2026/09/17 100.000000 2026/08/18
PGNB0002-4540 利上加利-新台幣保本型(利率連動) 90-Day TAIBOR 2026/08/18 2026/09/18 100.000000 2026/08/18
PGNF0082-1624 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/05/28 2026/08/28 100.790700 2026/08/18
PGNF0082-1632 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/05 2026/09/07 100.709600 2026/08/18
PGNF0082-1643 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/17 2026/09/17 100.577800 2026/08/18
PGNF0082-1647 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/06/22 2026/08/24 100.572600 2026/08/18
PGNF0082-1663 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/07/07 2026/10/07 100.405500 2026/08/18
PGNF0082-1667 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/07/09 2026/09/09 100.364400 2026/08/18
PGNF0082-1676 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/07/20 2026/08/20 100.288500 2026/08/18
PGNF0082-1677 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/07/20 2026/09/21 100.281100 2026/08/18
PGNF0082-1681 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/07/24 2026/08/24 100.224400 2026/08/18
PGNF0082-1683 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/07/28 2026/08/28 100.203000 2026/08/18
PGNF0082-1684 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/07/28 2026/08/28 100.208200 2026/08/18
PGNF0082-1685 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/07/29 2026/08/31 100.192300 2026/08/18
PGNF0082-1686 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/07/29 2026/08/31 100.202200 2026/08/18
PGNF0082-1689 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/03 2026/09/03 100.138900 2026/08/18
PGNF0082-1691 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/05 2026/09/07 100.117500 2026/08/18
PGNF0082-1692 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/05 2026/11/05 100.111500 2026/08/18
PGNF0082-1694 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/06 2026/09/07 100.085500 2026/08/18
PGNF0082-1696 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/10 2026/09/10 100.064100 2026/08/18
PGNF0082-1697 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/10 2026/09/10 100.065800 2026/08/18
PGNF0082-1699 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/12 2026/09/14 100.042700 2026/08/18
PGNF0082-1700 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/13 2026/09/14 100.010700 2026/08/18
PGNF0082-1701 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/13 2026/09/14 100.011000 2026/08/18
PGNF0082-1703 利上加利-利率連動 美金保本型 USD 3-month TAIFX 2026/08/17 2026/09/17 100.000000 2026/08/18
注意事項
  • 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
  • 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
  • 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
  • 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
  • 因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
    1. 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
    2. 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
    3. 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
    4. 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。
智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP