結構型商品報價
單位:百分比(%)
| 商品代碼 | 商品名稱 | 連結標的 | 生效日期 | 到期日 | 市價評估 | 評價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELNB0103-0003 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2024/12/11 | 2027/12/11 | 89.572800 | 2026/04/27 |
| PGNB0002-0-0010 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/20 | 2026/07/20 | 100.884900 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-0-0011 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/22 | 2026/10/22 | 100.885900 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-0-0012 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/11/20 | 2026/11/19 | 100.749300 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-0-0013 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/29 | 2026/05/28 | 100.000000 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4203 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/30 | 2026/04/30 | 100.391100 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4205 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/02 | 2026/05/04 | 100.386600 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4209 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/03 | 2026/05/04 | 100.382000 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4214 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/05 | 2026/05/05 | 100.372900 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4217 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/06 | 2026/05/06 | 100.359300 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4220 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/09 | 2026/05/11 | 100.354700 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4223 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/10 | 2026/05/11 | 100.350200 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4225 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/23 | 2026/05/25 | 100.291100 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4228 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/24 | 2026/05/25 | 100.286500 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4230 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/25 | 2026/05/25 | 100.282000 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4234 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/02 | 2026/06/02 | 100.259200 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4238 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/03 | 2026/06/03 | 100.254700 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4244 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/04 | 2026/06/04 | 100.250100 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4254 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/10 | 2026/07/10 | 100.230900 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4255 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/11 | 2026/07/13 | 100.226200 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4258 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/12 | 2026/07/13 | 100.221500 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4260 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/13 | 2026/07/13 | 100.207300 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4262 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/16 | 2026/07/16 | 100.202600 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4263 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/17 | 2026/07/17 | 100.197900 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4271 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/23 | 2026/07/23 | 100.169600 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4273 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/24 | 2026/07/24 | 100.164900 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4277 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/25 | 2026/07/27 | 100.160200 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4281 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/03/30 | 2026/07/30 | 100.136700 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4283 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/01 | 2026/05/04 | 100.114700 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4284 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/01 | 2026/08/03 | 100.127200 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4288 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/07 | 2026/05/07 | 100.089200 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4289 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/07 | 2026/05/07 | 100.089800 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4290 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/07 | 2026/08/07 | 100.099000 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4292 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/08 | 2026/08/10 | 100.094200 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4293 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/09 | 2026/05/11 | 100.080700 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4296 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/10 | 2026/08/10 | 100.075400 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4297 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/13 | 2026/05/13 | 100.064900 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4298 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/13 | 2026/08/13 | 100.070700 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4299 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/13 | 2026/05/13 | 100.065300 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4300 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/14 | 2026/05/14 | 100.060600 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4301 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/14 | 2026/05/14 | 100.061800 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4302 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/14 | 2026/05/14 | 100.062100 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4303 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/14 | 2026/08/14 | 100.066000 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4304 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/15 | 2026/05/15 | 100.056300 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4307 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/16 | 2026/08/17 | 100.056500 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4309 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/17 | 2026/08/17 | 100.042400 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4310 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/20 | 2026/05/20 | 100.034600 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4311 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/20 | 2026/08/20 | 100.037700 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4313 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/21 | 2026/05/21 | 100.030300 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4317 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/23 | 2026/05/25 | 100.021600 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4319 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/24 | 2026/05/25 | 100.008700 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4320 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/24 | 2026/08/24 | 100.009400 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4321 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/27 | 2026/05/27 | 100.004300 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4322 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/27 | 2026/08/27 | 100.004700 | 2026/04/29 |
| PGNB0002-4323 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/04/28 | 2026/05/28 | 100.000000 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1555 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/02/05 | 2026/05/05 | 100.800800 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1562 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/02/26 | 2026/05/26 | 100.577800 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1570 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/03/12 | 2026/06/12 | 100.446000 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1573 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/03/19 | 2026/05/19 | 100.385200 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1578 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/02 | 2026/05/04 | 100.224400 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1579 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/02 | 2026/05/04 | 100.230100 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1580 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/07 | 2026/05/07 | 100.219200 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1581 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/08 | 2026/05/08 | 100.203000 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1582 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/09 | 2026/06/09 | 100.166600 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1583 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/09 | 2026/05/11 | 100.171000 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1584 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/10 | 2026/05/11 | 100.160300 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1586 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/16 | 2026/05/18 | 100.096200 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1587 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/17 | 2026/05/18 | 100.085500 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1588 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/20 | 2026/05/20 | 100.074800 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1590 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/22 | 2026/06/22 | 100.052100 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1591 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/23 | 2026/05/25 | 100.021400 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1592 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/23 | 2026/05/25 | 100.021900 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1594 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/27 | 2026/05/27 | 100.000000 | 2026/04/29 |
| PGNF0082-1595 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/04/28 | 2026/05/28 | 100.000000 | 2026/04/29 |
注意事項
- 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
- 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
- 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
- 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
-
因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
- 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
- 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
- 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
- 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。