結構型商品報價
單位:百分比(%)
| 商品代碼 | 商品名稱 | 連結標的 | 生效日期 | 到期日 | 市價評估 | 評價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELNB0103-0003 | 300%參與率連結基金新台幣計價結構型商品(不保本)(C) | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 2024/12/11 | 2027/12/11 | 95.320400 | 2026/02/11 |
| ELNF0084AKI-0-0004 | 連結海外股票觸及生效每日觀察可提前到期記憶型美元計價結構型商品(不保本) | 多連結標的 | 2025/11/20 | 2026/02/20 | 103.935800 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-0-0009 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/08 | 2026/04/08 | 100.626000 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-0-0010 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/20 | 2026/07/20 | 100.577500 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-0-0011 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/10/22 | 2026/10/22 | 100.574900 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-0-0012 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/11/20 | 2026/11/19 | 100.438200 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4130 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/12/12 | 2026/03/12 | 100.313800 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4131 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/12/15 | 2026/03/16 | 100.309300 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4134 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/12/16 | 2026/03/16 | 100.304700 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4137 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/12/17 | 2026/03/17 | 100.300200 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4143 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/12/22 | 2026/03/23 | 100.277400 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4146 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/12/23 | 2026/03/23 | 100.272900 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4148 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/12/24 | 2026/03/24 | 100.263800 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4151 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2025/12/26 | 2026/03/26 | 100.250100 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4167 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/08 | 2026/04/08 | 100.200100 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4169 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/09 | 2026/04/09 | 100.186500 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4171 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/12 | 2026/02/23 | 100.165500 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4172 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/12 | 2026/04/13 | 100.181900 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4174 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/13 | 2026/04/13 | 100.177400 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4175 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/14 | 2026/02/16 | 100.157200 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4176 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/14 | 2026/04/14 | 100.172800 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4178 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/15 | 2026/02/23 | 100.153100 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4180 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/16 | 2026/02/23 | 100.140700 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4181 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/16 | 2026/04/16 | 100.154600 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4182 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/16 | 2026/02/23 | 100.141600 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4183 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/19 | 2026/02/23 | 100.136500 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4184 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/19 | 2026/04/20 | 100.150100 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4185 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/20 | 2026/02/23 | 100.132400 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4187 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/21 | 2026/02/23 | 100.128200 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4189 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/22 | 2026/02/23 | 100.124100 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4191 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/23 | 2026/02/23 | 100.111700 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4192 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/23 | 2026/04/23 | 100.122800 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4193 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/26 | 2026/02/26 | 100.107600 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4194 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/26 | 2026/04/27 | 100.118200 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4195 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/27 | 2026/03/02 | 100.103400 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4196 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/27 | 2026/04/27 | 100.113700 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4197 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/28 | 2026/03/02 | 100.101300 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4198 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/28 | 2026/03/02 | 100.099300 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4199 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/28 | 2026/04/28 | 100.109200 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4200 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/29 | 2026/03/02 | 100.095200 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4201 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/29 | 2026/04/29 | 100.104600 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4202 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/30 | 2026/03/02 | 100.082700 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4203 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/01/30 | 2026/04/30 | 100.091000 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4204 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/02 | 2026/03/02 | 100.078600 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4205 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/02 | 2026/05/04 | 100.086400 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4206 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/02 | 2026/03/02 | 100.079100 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4209 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/03 | 2026/05/04 | 100.081900 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4210 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/04 | 2026/03/04 | 100.070300 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4212 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/04 | 2026/03/04 | 100.070800 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4214 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/05 | 2026/05/05 | 100.072800 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4215 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/05 | 2026/03/05 | 100.066600 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4216 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/06 | 2026/03/06 | 100.053800 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4217 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/06 | 2026/05/06 | 100.059100 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4218 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/06 | 2026/03/06 | 100.054500 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4219 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/09 | 2026/03/09 | 100.049600 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4220 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/09 | 2026/05/11 | 100.054600 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4221 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/09 | 2026/03/09 | 100.050000 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4222 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/10 | 2026/03/10 | 100.045500 | 2026/02/22 |
| PGNB0002-4223 | 利上加利-新台幣保本型(利率連動) | 90-Day TAIBOR | 2026/02/10 | 2026/05/11 | 100.050000 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1511 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/11/20 | 2026/02/23 | 100.937000 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1522 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/12/08 | 2026/03/09 | 100.770400 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1532 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2025/12/29 | 2026/03/02 | 100.580800 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1539 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/07 | 2026/03/09 | 100.458100 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1540 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/14 | 2026/02/16 | 100.405500 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1541 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/15 | 2026/02/23 | 100.363300 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1542 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/19 | 2026/03/19 | 100.333100 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1543 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/19 | 2026/02/23 | 100.341900 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1544 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/20 | 2026/02/23 | 100.331200 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1545 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/21 | 2026/02/23 | 100.320500 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1546 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/22 | 2026/02/23 | 100.288500 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1547 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/22 | 2026/02/23 | 100.295900 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1549 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/26 | 2026/02/26 | 100.267100 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1550 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/27 | 2026/03/02 | 100.256400 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1552 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/01/29 | 2026/03/02 | 100.213700 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1553 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/02/02 | 2026/03/02 | 100.192300 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1554 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/02/04 | 2026/03/04 | 100.171000 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1555 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/02/05 | 2026/05/05 | 100.131800 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1556 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/02/05 | 2026/03/05 | 100.142500 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1557 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/02/05 | 2026/03/05 | 100.138900 | 2026/02/22 |
| PGNF0082-1558 | 利上加利-利率連動 美金保本型 | USD 3-month TAIFX | 2026/02/09 | 2026/03/09 | 100.117500 | 2026/02/22 |
注意事項
- 元大證券(以下稱本公司)提供之市價評估 (Mark-To-Market) 僅供客戶參考使用。
- 衍生性金融商品之市價評估損益係受連結標的市場價格等因素影響而變動。當市場價格不利於客戶之交易時,該交易市價評估損失,有可能遠大於預期。
- 市價評估是本公司在基準日依據市場可獲得的資訊,經過審慎判斷後,以計量模型計算所得的估算價格。此數字並非作為解約、履約或承作此交易之價格,實際交易價格請以相關業務單位計算為準。
- 客戶應充分理解其所交易之金融商品可能受指數、股價、匯率、利率或信用因素波動而影響其結算價格。影響結算價格的因子可能多於計量模型已經包含的因子;因此,估算價格僅得作為結算價格的估計值,不宜逕行以計量模型估算價格替代結算價格。
-
因此,參考並使用本市價評估時,必須了解並同意以下敘述:
- 1.本公司對於市場提供資訊的正確性不負任何查驗責任,且無義務獨立驗證市場資訊來源。
- 2.市價評估結果不代表新交易成立的實際價格,亦不代表提前解約的實際價格。
- 3.提供本報表不代表本公司有意願買賣、轉讓、終止或清算任何交易之價格,如客戶需提前解約,需按解約當下市場實際狀況洽詢本公司業務部門提供實際報價為準。
- 4.客戶需自行洽詢審計或者財務顧問,以確定市價評估結果能否應用於財務報表或者於其他的目的。