即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2025/11/04 16:01
| 幣別 | 即期匯率 | |
|---|---|---|
| 即期買匯 | 即期賣匯 | |
| 美元 (USD) | 30.8560 | 30.9560 |
| 歐元 (EUR) | 35.4800 | 35.7800 |
| 英鎊 (GBP) | 40.3470 | 40.7470 |
| 澳幣 (AUD) | 20.0450 | 20.2450 |
| 紐幣 (NZD) | 17.4760 | 17.6760 |
| 人民幣 (CNH) | 4.3170 | 4.3570 |
| 港幣 (HKD) | 3.9540 | 3.9980 |
| 日幣 (JPY) | 0.1999 | 0.2025 |
| 新幣 (SGD) | 23.6180 | 23.7780 |
| 南非幣 (ZAR) | 1.7010 | 1.8510 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。