即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2026/04/02 16:01
| 幣別 | 即期匯率 | |
|---|---|---|
| 即期買匯 | 即期賣匯 | |
| 美元 (USD) | 31.9220 | 32.0220 |
| 歐元 (EUR) | 36.7220 | 37.0220 |
| 英鎊 (GBP) | 42.0560 | 42.4560 |
| 澳幣 (AUD) | 21.9100 | 22.1100 |
| 紐幣 (NZD) | 18.1770 | 18.3770 |
| 人民幣 (CNH) | 4.6180 | 4.6580 |
| 港幣 (HKD) | 4.0580 | 4.1020 |
| 日幣 (JPY) | 0.1991 | 0.2017 |
| 新幣 (SGD) | 24.7730 | 24.9330 |
| 南非幣 (ZAR) | 1.8110 | 1.9610 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。