即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2026/10/02 16:01
| 幣別 | 即期匯率 | |
|---|---|---|
| 即期買匯 | 即期賣匯 | |
| 美元 (USD) | 31.7800 | 31.8800 |
| 歐元 (EUR) | 35.6910 | 35.9910 |
| 英鎊 (GBP) | 41.8590 | 42.2590 |
| 澳幣 (AUD) | 21.9980 | 22.1980 |
| 紐幣 (NZD) | 17.7810 | 17.9810 |
| 人民幣 (CNH) | 4.7300 | 4.7700 |
| 港幣 (HKD) | 4.0350 | 4.0790 |
| 日幣 (JPY) | 0.2007 | 0.2033 |
| 新幣 (SGD) | 24.8170 | 24.9770 |
| 南非幣 (ZAR) | 1.8360 | 1.9860 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。