即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2025/05/22 16:01
幣別 | 即期匯率 | |
---|---|---|
即期買匯 | 即期賣匯 | |
美元 (USD) | 30.0200 | 30.1200 |
歐元 (EUR) | 33.8880 | 34.1880 |
英鎊 (GBP) | 40.1930 | 40.5930 |
澳幣 (AUD) | 19.2940 | 19.4940 |
紐幣 (NZD) | 17.7270 | 17.9270 |
人民幣 (CNH) | 4.1540 | 4.1940 |
港幣 (HKD) | 3.8200 | 3.8640 |
日幣 (JPY) | 0.2089 | 0.2115 |
新幣 (SGD) | 23.2390 | 23.3990 |
南非幣 (ZAR) | 1.5990 | 1.7490 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。