即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2026/03/10 11:30
| 幣別 | 即期匯率 | |
|---|---|---|
| 即期買匯 | 即期賣匯 | |
| 美元 (USD) | 31.7560 | 31.8560 |
| 歐元 (EUR) | 36.7780 | 37.0780 |
| 英鎊 (GBP) | 42.4810 | 42.8810 |
| 澳幣 (AUD) | 22.3500 | 22.5500 |
| 紐幣 (NZD) | 18.6950 | 18.8950 |
| 人民幣 (CNH) | 4.5960 | 4.6360 |
| 港幣 (HKD) | 4.0430 | 4.0870 |
| 日幣 (JPY) | 0.2002 | 0.2028 |
| 新幣 (SGD) | 24.8510 | 25.0110 |
| 南非幣 (ZAR) | 1.8660 | 2.0160 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。