即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2025/09/18 15:30
幣別 | 即期匯率 | |
---|---|---|
即期買匯 | 即期賣匯 | |
美元 (USD) | 30.0020 | 30.1020 |
歐元 (EUR) | 35.3860 | 35.6860 |
英鎊 (GBP) | 40.7320 | 41.1320 |
澳幣 (AUD) | 19.8470 | 20.0470 |
紐幣 (NZD) | 17.6610 | 17.8610 |
人民幣 (CNH) | 4.2110 | 4.2510 |
港幣 (HKD) | 3.8430 | 3.8870 |
日幣 (JPY) | 0.2029 | 0.2055 |
新幣 (SGD) | 23.4120 | 23.5720 |
南非幣 (ZAR) | 1.6520 | 1.8020 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。