即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2026/01/05 10:30
| 幣別 | 即期匯率 | |
|---|---|---|
| 即期買匯 | 即期賣匯 | |
| 美元 (USD) | 31.3330 | 31.4330 |
| 歐元 (EUR) | 36.5460 | 36.8460 |
| 英鎊 (GBP) | 41.9580 | 42.3580 |
| 澳幣 (AUD) | 20.8570 | 21.0570 |
| 紐幣 (NZD) | 17.9650 | 18.1650 |
| 人民幣 (CNH) | 4.4780 | 4.5180 |
| 港幣 (HKD) | 4.0060 | 4.0500 |
| 日幣 (JPY) | 0.1984 | 0.2010 |
| 新幣 (SGD) | 24.2810 | 24.4410 |
| 南非幣 (ZAR) | 1.8250 | 1.9750 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。