即期匯率表
牌價最新掛牌時間:2025/09/12 16:01
幣別 | 即期匯率 | |
---|---|---|
即期買匯 | 即期賣匯 | |
美元 (USD) | 30.1960 | 30.2960 |
歐元 (EUR) | 35.3600 | 35.6600 |
英鎊 (GBP) | 40.8240 | 41.2240 |
澳幣 (AUD) | 20.0440 | 20.2440 |
紐幣 (NZD) | 17.9520 | 18.1520 |
人民幣 (CNH) | 4.2290 | 4.2690 |
港幣 (HKD) | 3.8640 | 3.9080 |
日幣 (JPY) | 0.2038 | 0.2064 |
新幣 (SGD) | 23.5280 | 23.6880 |
南非幣 (ZAR) | 1.6650 | 1.8150 |
注意事項
- 此匯率表均為兌新臺幣之匯率,僅供參考。