股東會/紀念品
6993凱納查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 未上市 |
股東會日期 | 114/06/30 | 開會地址 | 台中市南屯區精科北路25號2樓 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/05/02 ~ 114/06/30 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
7836今網智慧查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 未上市 |
股東會日期 | 114/06/30 | 開會地址 | 臺中市北區太原北路130號 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/05/02 ~ 114/06/30 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
3616泓辰材料查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 興櫃 |
股東會日期 | 114/06/30 | 開會地址 | 台北市大安區金華街187號 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/05/02 ~ 114/06/30 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
6854錼創-KY查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 上市 |
股東會日期 | 114/06/27 | 開會地址 | 新竹縣竹北市光明六路東一段265號 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/29 ~ 114/06/27 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
7821神數查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 興櫃 |
股東會日期 | 114/06/27 | 開會地址 | 桃園市龜山區文化二路202號1樓 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/29 ~ 114/06/27 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
7736虎山查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 上市 |
股東會日期 | 114/06/27 | 開會地址 | 新北市瑞芳區頂坪路116號 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/29 ~ 114/06/27 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
7803雲象科技查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 興櫃 |
股東會日期 | 114/06/27 | 開會地址 | 臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/29 ~ 114/06/27 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
7788松川精密查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 興櫃 |
股東會日期 | 114/06/27 | 開會地址 | 新北市樹林區大安路16-1號 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/29 ~ 114/06/27 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
4712福格創新查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 未上市 |
股東會日期 | 114/06/27 | 開會地址 | 桃園市桃園區大興西路一段200號 |
紀念品種類 | 香皂禮盒 | 停過期間 | 114/04/29 ~ 114/06/27 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000001000 |
紀念品發放地點 | 會場當天至會議結束 | 徵求期間 | 114/05/27 ~ 114/06/24 |
7820立盈環保科技查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 興櫃 |
股東會日期 | 114/06/27 | 開會地址 | 桃園市平鎮區湧光路110號2F |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/29 ~ 114/06/27 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
8105凌巨查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 上市 |
股東會日期 | 114/06/27 | 開會地址 | 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路13號 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/29 ~ 114/06/27 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
6923中台查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 上市 |
股東會日期 | 114/06/26 | 開會地址 | 桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
8977南國有線查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 未上市 |
股東會日期 | 114/06/26 | 開會地址 | 高雄市岡山區岡山路158號 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
3025星通查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 上市 |
股東會日期 | 114/06/26 | 開會地址 | 新竹科學工業園區展業一路2號 |
紀念品種類 | 統一超商商品券50元 | 停過期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000001000 |
紀念品發放地點 | 元大股代;會場當天至會議結束 | 徵求期間 | 114/05/27 ~ 114/06/20 |
2219鍾慶科技開發查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 未上市 |
股東會日期 | 114/06/26 | 開會地址 | 雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
3060銘異科技查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 上市 |
股東會日期 | 114/06/26 | 開會地址 | 桃園市桃園區大興西路一段200號 |
紀念品種類 | 尚未確定是否發放紀念品 | 停過期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
8115帝聞企業查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 未上市 |
股東會日期 | 114/06/26 | 開會地址 | 新北市新店區寶高路5號 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
4197暐世查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 興櫃 |
股東會日期 | 114/06/26 | 開會地址 | 新竹市中華路六段335號 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
6199天品查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 上櫃 |
股東會日期 | 114/06/26 | 開會地址 | 新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
6914阜爾查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 | 股東常會 | 市場別 | 上市 |
股東會日期 | 114/06/26 | 開會地址 | 新北市土城區三民路4號3樓 |
紀念品種類 | - | 停過期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 |
紀念品發放期間 | ~ | 徵求股數 | 0000000000 |
紀念品發放地點 | - | 徵求期間 | ~ |
6993凱納查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 未上市 |
||
股東會日期 114/06/30 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/05/02 ~ 114/06/30 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
7836今網智慧查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 未上市 |
||
股東會日期 114/06/30 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/05/02 ~ 114/06/30 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
3616泓辰材料查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 興櫃 |
||
股東會日期 114/06/30 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/05/02 ~ 114/06/30 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
6854錼創-KY查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 上市 |
||
股東會日期 114/06/27 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/29 ~ 114/06/27 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
7821神數查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 興櫃 |
||
股東會日期 114/06/27 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/29 ~ 114/06/27 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
7736虎山查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 上市 |
||
股東會日期 114/06/27 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/29 ~ 114/06/27 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
7803雲象科技查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 興櫃 |
||
股東會日期 114/06/27 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/29 ~ 114/06/27 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
7788松川精密查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 興櫃 |
||
股東會日期 114/06/27 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/29 ~ 114/06/27 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
4712福格創新查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 未上市 |
||
股東會日期 114/06/27 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 香皂禮盒 |
停過期間 114/04/29 ~ 114/06/27 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000001000 |
||
紀念品發放地點 會場當天至會議結束 |
徵求期間 114/05/27 ~ 114/06/24 |
7820立盈環保科技查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 興櫃 |
||
股東會日期 114/06/27 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/29 ~ 114/06/27 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
8105凌巨查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 上市 |
||
股東會日期 114/06/27 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/29 ~ 114/06/27 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
6923中台查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 上市 |
||
股東會日期 114/06/26 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/28 ~ 114/06/26 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
8977南國有線查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 未上市 |
||
股東會日期 114/06/26 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/28 ~ 114/06/26 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
3025星通查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 上市 |
||
股東會日期 114/06/26 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 統一超商商品券50元 |
停過期間 114/04/28 ~ 114/06/26 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000001000 |
||
紀念品發放地點 元大股代;會場當天至會議結束 |
徵求期間 114/05/27 ~ 114/06/20 |
2219鍾慶科技開發查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 未上市 |
||
股東會日期 114/06/26 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/28 ~ 114/06/26 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
3060銘異科技查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 上市 |
||
股東會日期 114/06/26 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 尚未確定是否發放紀念品 |
停過期間 114/04/28 ~ 114/06/26 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
8115帝聞企業查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 未上市 |
||
股東會日期 114/06/26 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/28 ~ 114/06/26 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
4197暐世查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 興櫃 |
||
股東會日期 114/06/26 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/28 ~ 114/06/26 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
6199天品查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 上櫃 |
||
股東會日期 114/06/26 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/28 ~ 114/06/26 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |
6914阜爾查看詳細徵求地點 | |||
---|---|---|---|
會議性質 股東常會 |
市場別 上市 |
||
股東會日期 114/06/26 |
開會地址 股東常會 |
||
紀念品種類 - |
停過期間 114/04/28 ~ 114/06/26 |
||
紀念品發放期間 ~ |
徵求股數 0000000000 |
||
紀念品發放地點 - |
徵求期間 ~ |