《法人機構上市買超前20名2-2》台玻(22,746)、滬深2X(15,813)
時報-法人機構上市買超前20名2-2(1150413)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
台玻 20,548 - 2,197 22,746
滬深2X 4,282 - 11,531 15,813
中鋼 16,655 -1,790 -189 14,675
油正二 524 - 13,883 14,407
費城半 7,282 - 5,756 13,038
高股息 4,070 - 8,592 12,662
美債正 1,748 - 10,150 11,898
富采 8,598 7 2,564 11,169
元石油 98 - 10,983 11,081
南亞科 8,798 -181 2,373 10,991
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶