元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一11]預收款券及人工管制撮合處分個股
2026/03/30 08:32

股票 個股 開始日 截止日 人工撮合時間 是否全額交割
代碼
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1711 永光 115/03/20 115/04/02 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
1735 日勝化 115/03/20 115/04/02 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
1799 易威 115/03/20 115/04/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
2243 宏旭-KY 115/03/19 115/04/01 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2337 旺宏 115/03/24 115/04/08 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
23372 旺宏二 115/03/24 115/04/08 約每20分鐘撮合一次 全額交割
2399 映泰 115/03/23 115/04/07 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2426 鼎元 115/03/19 115/04/01 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
2451 創見 115/03/23 115/04/07 約每五分鐘撮合一次 筆十單位,累積三十單位
2485 兆赫 115/03/20 115/04/02 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2486 一詮 115/03/20 115/04/02 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
24866 一詮六 115/03/20 115/04/02 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3006 晶豪科 115/03/20 115/04/02 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
30061 晶豪科一 115/03/20 115/04/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3037 欣興 115/03/19 115/04/01 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
30371 欣興一 115/03/19 115/04/01 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3054 立萬利 115/03/18 115/03/31 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
3066 李洲 115/03/20 115/04/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3093 港建* 115/03/20 115/04/02 約每20分鐘撮合一次 全額交割
31351 凌航一 115/03/25 115/04/09 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3163 波若威 115/03/18 115/03/31 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3167 大量 115/03/17 115/03/30 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
31672 大量二 115/03/17 115/03/30 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3189 景碩 115/03/20 115/04/08 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
3260 威剛 115/03/19 115/04/01 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
32608 威剛八 115/03/19 115/04/01 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3363 上詮 115/03/25 115/04/09 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3437 榮創 115/03/19 115/04/01 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
3555 博士旺 115/03/20 115/04/02 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3587 閎康 115/03/26 115/04/10 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
35871 閎康一 115/03/26 115/04/10 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
35872 閎康二 115/03/26 115/04/10 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3595 山太士 115/03/24 115/03/30 份有限公司股票(代號 全額交割
3693 營邦 115/03/23 115/04/07 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
4416 三圓 115/03/13 115/03/26 約每20分鐘撮合一次 全額交割
44163 三圓三 115/03/13 115/03/26 約每20分鐘撮合一次 全額交割
4573 高明鐵 115/03/23 115/03/27 業股份有限公司股票( 全額交割
4905 台聯電 115/03/25 115/04/09 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
4960 誠美材 115/03/17 115/03/30 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
4973 廣穎 115/03/20 115/04/02 約每20分鐘撮合一次 全額交割
4979 華星光 115/03/27 115/04/13 約每20分鐘撮合一次 全額交割
49793 華星光三 115/03/27 115/04/13 約每20分鐘撮合一次 全額交割
49794 華星光四 115/03/27 115/04/13 約每20分鐘撮合一次 全額交割
4991 環宇-KY 115/03/27 115/04/13 約每20分鐘撮合一次 全額交割
5289 宜鼎 115/03/20 115/04/02 約每20分鐘撮合一次 全額交割
5297 廣化 115/03/24 115/03/30 股份有限公司股票(代 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
5340 建榮 115/03/17 115/03/30 約每20分鐘撮合一次 全額交割
5351 鈺創 115/03/19 115/04/01 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
5386 青雲 115/03/20 115/04/02 約每20分鐘撮合一次 全額交割
5521 工信 115/03/13 115/03/26 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
6103 合邦 115/03/19 115/04/01 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6141 柏承 115/03/20 115/04/02 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
6167 久正 115/03/20 115/04/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6187 萬潤 115/03/30 115/04/14 約每20分鐘撮合一次 全額交割
61875 萬潤五 115/03/30 115/04/14 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6217 中探針 115/03/20 115/04/02 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6226 光鼎 115/03/20 115/04/02 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
6426 統新 115/03/23 115/04/07 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
6451 訊芯-KY 115/03/20 115/04/02 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
64512 訊芯二KY 115/03/20 115/04/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6465 威潤 115/03/24 115/04/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6515 穎崴 115/03/26 115/04/10 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
65152 穎崴二 115/03/26 115/04/10 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6547 高端疫苗 115/03/25 115/04/09 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
65472 高端疫苗二 115/03/25 115/04/09 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6559 研晶 115/03/26 115/04/01 股份有限公司股票(代 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
6574 霈方 115/03/20 115/04/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6584 南俊國際 115/03/30 115/04/14 約每20分鐘撮合一次 全額交割
65841 南俊國際一 115/03/30 115/04/14 約每20分鐘撮合一次 全額交割
65842 南俊國際二 115/03/30 115/04/14 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6683 雍智科技 115/03/16 115/03/27 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6715 嘉基 115/03/18 115/03/31 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
67152 嘉基二 115/03/18 115/03/31 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6727 亞泰金屬 115/03/18 115/03/31 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
68941 衛司特一 115/03/19 115/04/01 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6907 雅特力-KY 115/03/23 115/04/07 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6990 華鉬 115/03/24 115/03/30 股份有限公司股票(代 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
702114 台燿中信56購01 115/03/20 115/04/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
735856 茂迪統一57購01 115/03/24 115/04/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
7711 永擎 115/03/24 115/04/08 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
7742 天弘化 115/03/24 115/03/30 股份有限公司股票(代 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
7751 竑騰 115/03/20 115/04/02 約每20分鐘撮合一次 全額交割
7815 新特 115/03/26 115/04/01 股份有限公司股票(代 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
7853 政美應用 115/03/23 115/03/27 股份有限公司股票(代 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
7858 芝普 115/03/26 115/04/01 股份有限公司股票(代 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
7866 丹立 115/03/20 115/03/26 股份有限公司股票(代 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
8155 博智 115/03/24 115/04/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
81551 博智一 115/03/24 115/04/08 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8240 華宏 115/03/20 115/04/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8271 宇瞻 115/03/20 115/04/02 約每二十分鐘撮合一次 全額交割

【註】

1.上述公司為遭證交所或櫃檯買賣中心處以預收款券及人工管制
撮合的股票,乃指最近10個營業日有六個營業日經證交所公布注意交
易資訊,各證券商在實施期間,對於投資人每日委託買賣該股數量單
筆達 100交易單位或多筆累積達 300交易單位以上時(或單筆達50交
易單位或多筆累積達 150交易單位),應就其當日已委託之買賣向該
投資人收取至少 50%(店頭市為 60%)以上之買進價金或賣出證券。

信用交易部,分則收足融資自備款或融券保證;金至於當日達上
開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少 50%(店頭市場為60%)以
上之買進價金或賣出證券,信用交易部分則收足融資自備款或融券保
證金,但信用交易了結時,不在此限。

證交所同時對該股票採以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(
約每 5分鐘或 10分鐘撮合一次)。

2.全額:指全額交割,無融資融券交易。
3.各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額,總公司不得超過
新台幣六千萬元,每一分支機構不得超過新台幣一千萬元。

4.處置期間:如遇有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最
後交易日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順
延執行。


智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP