元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(3/5)
2026/03/27 08:21

基金名稱 115/03/26 115/03/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) 6.40000 6.40000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元) 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣) 6.65000 6.64000 0.01000 0.15060
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣) 6.16000 6.14000 0.02000 0.32573
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣) 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) 6.93000 6.91000 0.02000 0.28944
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣) 6.65000 6.64000 0.01000 0.15060
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.67550 11.63150 0.04400 0.37828
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 12.09920 12.06990 0.02930 0.24275
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.45900 11.41770 0.04130 0.36172
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 4.40810 4.39150 0.01660 0.37800
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.48380 4.47300 0.01080 0.24145
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B月配息(美元) 5.29540 5.27630 0.01910 0.36200
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 12.42930 12.39900 0.03030 0.24437
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9不配息(台幣) 10.40000 10.37480 0.02520 0.24290
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9不配息(美元) 11.57970 11.53800 0.04170 0.36141
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N月配息(人民幣) 4.77660 4.75860 0.01800 0.37826
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N月配息(台幣) 4.62460 4.61340 0.01120 0.24277
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N月配息(美元) 5.41230 5.39270 0.01960 0.36345
柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(人民幣) 13.57370 13.54110 0.03260 0.24075
柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(台幣) 12.64620 12.63220 0.01400 0.11083
柏瑞新興亞太策略債券基金-A不配息(美元) 12.84690 12.81820 0.02870 0.22390
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(人民幣) 6.91460 6.89800 0.01660 0.24065
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(台幣) 6.84070 6.83310 0.00760 0.11122
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(美元) 7.54940 7.53250 0.01690 0.22436
柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息(台幣) 10.70270 10.69080 0.01190 0.11131
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9不配息(人民幣) 12.79420 12.76350 0.03070 0.24053
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9不配息(台幣) 11.28360 11.27110 0.01250 0.11090
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9不配息(美元) 12.23970 12.21230 0.02740 0.22436
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息(台幣) 8.56350 8.55410 0.00940 0.10989
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(人民幣) 7.08920 7.07220 0.01700 0.24038
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(台幣) 6.62820 6.62090 0.00730 0.11026
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(美元) 7.26580 7.24950 0.01630 0.22484
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 10.67530 10.61960 0.05570 0.52450
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 10.90790 10.86600 0.04190 0.38561
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 11.32760 11.27070 0.05690 0.50485
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣) 4.73940 4.71470 0.02470 0.52389
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣) 5.06360 5.04410 0.01950 0.38659
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣) 4.51570 4.49020 0.02550 0.56790
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元) 5.33930 5.31250 0.02680 0.50447
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣) 5.02930 5.00250 0.02680 0.53573
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 10.37920 10.32390 0.05530 0.53565
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣) 4.73990 4.71510 0.02480 0.52597
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣) 5.06280 5.04330 0.01950 0.38665
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣) 4.51610 4.49060 0.02550 0.56785
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元) 5.34100 5.31410 0.02690 0.50620
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣) 5.02950 5.00270 0.02680 0.53571
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 25.40000 25.23000 0.17000 0.67380
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息 13.56300 13.52600 0.03700 0.27355
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 13.77620 13.66170 0.11450 0.83811
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 12.49800 12.40780 0.09020 0.72696
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 18.55260 18.38350 0.16910 0.91985
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 13.89840 13.78880 0.10960 0.79485
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣) 7.40840 7.35490 0.05350 0.72741
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣) 7.63470 7.56510 0.06960 0.92001
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元) 8.60540 8.53750 0.06790 0.79531
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣) 7.57050 7.51590 0.05460 0.72646
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣) 9.29340 9.20870 0.08470 0.91978
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元) 8.53380 8.46640 0.06740 0.79609
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣) 11.32210 11.21160 0.11050 0.98559
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣) 13.15930 13.06040 0.09890 0.75725
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元) 11.94920 11.83610 0.11310 0.95555
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣) 11.62910 11.51240 0.11670 1.01369
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣) 9.00280 8.91500 0.08780 0.98486
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣) 10.30580 10.22830 0.07750 0.75770
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元) 9.35680 9.26820 0.08860 0.95596
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣) 9.29480 9.20160 0.09320 1.01287
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣) 13.41360 13.31260 0.10100 0.75868
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元) 14.01380 13.88100 0.13280 0.95670
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣) 11.32210 11.21160 0.11050 0.98559
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣) 13.16010 13.06120 0.09890 0.75720
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元) 11.94930 11.83620 0.11310 0.95554
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣) 11.62990 11.51320 0.11670 1.01362
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣) 9.00300 8.91510 0.08790 0.98597
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣) 10.30630 10.22890 0.07740 0.75668
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元) 9.35750 9.26890 0.08860 0.95588
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣) 9.29500 9.20180 0.09320 1.01285
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 30.94870 30.89670 0.05200 0.16830
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 21.90910 22.11440 -0.20530 -0.92835
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍證券投資信託基金 32.03000 30.95000 1.08000 3.48950
國泰大中華基金 123.60000 116.69000 6.91000 5.92167
國泰小龍基金(台幣) 84.42000 79.64000 4.78000 6.00201
國泰小龍基金-I類型(美元) 2.64540 2.48470 0.16070 6.46758
國泰小龍基金-R類型(台幣) 85.28000 80.45000 4.83000 6.00373
國泰中小成長基金-美元I級別 7.94400 7.45510 0.48890 6.55793
國泰中國內需增長基金(台幣) 29.47000 29.11000 0.36000 1.23669
國泰中國內需增長基金(美元) 1.00740 0.99280 0.01460 1.47059
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 1.01270 0.99800 0.01470 1.47295
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣 13.33530 13.33490 0.00040 0.00300
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元 1.92680 1.92930 -0.00250 -0.12958
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 6.08260 5.93760 0.14500 2.44206
國泰中國新興戰略基金(台幣) 28.15000 27.58000 0.57000 2.06672
國泰中國新興戰略基金(美元) 0.87360 0.85390 0.01970 2.30706
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(台幣) 63.30000 61.70000 1.60000 2.59319
國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225基金(美元) 19.84000 19.25000 0.59000 3.06494
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 12.51340 12.51260 0.00080 0.00639
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣) 8.10190 8.10140 0.00050 0.00617
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 8.12960 8.12910 0.00050 0.00615
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元) 0.27200 0.27140 0.00060 0.22108
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 22.46000 22.05000 0.41000 1.85941
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣) 0.75670 0.74500 0.01170 1.57047
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣) 11.61000 11.54000 0.07000 0.60659
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元) 0.44890 0.44510 0.00380 0.85374
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息型(美元) 0.64670 0.64110 0.00560 0.87350
國泰全球智能電動車ETF基金 34.30000 33.54000 0.76000 2.26595
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣) 4.61710 4.51820 0.09890 2.18892
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣) 21.45950 21.07690 0.38260 1.81526
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣) 0.96460 0.93860 0.02600 2.77008
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元) 0.41300 0.40470 0.00830 2.05090
國泰美國標普500低波動高股息基金 23.76000 23.81000 -0.05000 -0.21000
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 17.82030 17.63460 0.18570 1.05304
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 0.55890 0.55180 0.00710 1.28670
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 18.26920 18.07870 0.19050 1.05373
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 18.01390 17.82620 0.18770 1.05294
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 20.59310 20.37480 0.21830 1.07142
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 0.63770 0.62940 0.00830 1.31872
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 21.28200 21.05620 0.22580 1.07237
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 20.76020 20.54010 0.22010 1.07156
國泰國泰基金台幣級別 137.24000 129.62000 7.62000 5.87872
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2.70450 2.69140 0.01310 0.48674
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 11.50660 11.48340 0.02320 0.20203
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元) 0.40390 0.40250 0.00140 0.34783
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元) 0.15690 0.15630 0.00060 0.38388
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 54.08000 53.96000 0.12000 0.22239
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 16.95000 16.83000 0.12000 0.71301
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2.28000 2.34000 -0.06000 -2.56410
國泰標普北美科技ETF基金 51.00000 51.00000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金中國世紀基金(人民幣) 21.80000 21.38000 0.42000 1.96445
第一金中國世紀基金(台幣) 16.52000 16.26000 0.26000 1.59902
第一金中國世紀基金(美元) 13.56400 13.32040 0.24360 1.82877
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 21.90000 21.48000 0.42000 1.95531
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 16.55000 16.30000 0.25000 1.53374
第一金中國世紀基金N類型(美元) 13.59190 13.34770 0.24420 1.82953
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(人民幣) 8.89340 8.88410 0.00930 0.10468
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(台幣) 10.03610 10.04670 -0.01060 -0.10551
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(南非幣) 10.92720 10.91510 0.01210 0.11086
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資基金A不配息(美元) 9.37910 9.37080 0.00830 0.08857
第一金全家福貨幣市場基金 189.06200 189.05400 0.00800 0.00423
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 26.62920 26.19880 0.43040 1.64282
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 26.08000 25.72000 0.36000 1.39969
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 26.65050 26.21960 0.43090 1.64343
第一金全球eSports電競基金(美元) 15.07240 14.89970 0.17270 1.15908
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 16.43000 16.28000 0.15000 0.92138
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 15.07230 14.89960 0.17270 1.15909
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 9.28450 9.17230 0.11220 1.22325
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800
第一金全球不動產證券化基金-A類型 10.66220 10.66880 -0.00660 -0.06186
第一金全球不動產證券化基金-B類型 6.41000 6.41400 -0.00400 -0.06236
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 12.58460 12.53680 0.04780 0.38128
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 12.59440 12.54660 0.04780 0.38098
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 19.37470 19.30110 0.07360 0.38133
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 19.22000 19.19000 0.03000 0.15633
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 20.07000 20.04000 0.03000 0.14970
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 19.22000 19.19000 0.03000 0.15633
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣) 9.26960 9.23020 0.03940 0.42686
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣) 10.22970 10.20900 0.02070 0.20276
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣) 7.19280 7.16220 0.03060 0.42724
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣) 8.14270 8.12620 0.01650 0.20305
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元) 7.63760 7.60970 0.02790 0.36664
第一金全球富裕國家債券基金I不配息(台幣) 10.40600 10.38480 0.02120 0.20414
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣) 9.27960 9.24000 0.03960 0.42857
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣) 10.18870 10.16810 0.02060 0.20259
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元) 9.61110 9.57600 0.03510 0.36654
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣) 7.19320 7.16260 0.03060 0.42722
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣) 8.14400 8.12750 0.01650 0.20301
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元) 7.64010 7.61220 0.02790 0.36652
第一金亞洲科技基金 63.08000 61.46000 1.62000 2.63586
第一金亞洲新興市場基金 17.75000 17.52000 0.23000 1.31279
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元) 10.25410 10.20990 0.04420 0.43291
第一金美國100大企業債券基金I不配息(台幣) 10.60670 10.57770 0.02900 0.27416
第一金美國100大企業債券基金I不配息(美元) 10.67520 10.62910 0.04610 0.43371
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣) 10.24490 10.21700 0.02790 0.27307
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元) 8.12520 8.09020 0.03500 0.43262
第一金電子基金 191.40000 181.91000 9.49000 5.21687
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大東協高股息基金(台幣) 19.06000 18.56000 0.50000 2.69397
統一大龍印基金 53.34000 51.82000 1.52000 2.93323
統一全天候基金-A類型 653.68000 618.11000 35.57000 5.75464
統一全天候基金-I類型 684.23000 646.99000 37.24000 5.75588
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 14.46800 14.00880 0.45920 3.27794
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣) 14.24160 13.84110 0.40050 2.89356
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 13.91980 13.49630 0.42350 3.13790
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 21.24830 20.57380 0.67450 3.27844
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 20.46880 19.84600 0.62280 3.13816
統一全球債券組合基金 12.07680 12.04490 0.03190 0.26484
統一全球新科技基金(人民幣) 92.77000 90.44000 2.33000 2.57629
統一全球新科技基金(台幣) 86.41000 84.55000 1.86000 2.19988
統一全球新科技基金(美元) 87.03000 84.96000 2.07000 2.43644
統一亞太基金 70.94000 68.99000 1.95000 2.82650
統一亞洲大金磚基金 29.20000 28.52000 0.68000 2.38429
統一奔騰基金 534.82000 509.88000 24.94000 4.89135
統一強棒貨幣市場基金 17.72350 17.72280 0.00070 0.00395
統一統信基金 201.47000 191.96000 9.51000 4.95416
統一黑馬基金 470.23000 448.32000 21.91000 4.88713
統一新亞洲科技能源基金 95.73000 92.82000 2.91000 3.13510
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 166.59000 158.00000 8.59000 5.43671
野村中小基金-S類型(台幣) 48.08000 45.62000 2.46000 5.39237
野村巴西基金 8.13000 8.01000 0.12000 1.49813
野村日本領先基金 23.05000 22.30000 0.75000 3.36323
野村日本領先基金-S類型(台幣) 13.46000 13.02000 0.44000 3.37942
野村台灣運籌基金 322.08000 305.72000 16.36000 5.35130
野村全球不動產證券化基金-A累積型(人民幣) 13.29000 13.24000 0.05000 0.37764
野村全球不動產證券化基金-A累積型(台幣) 16.58000 16.57000 0.01000 0.06035
野村全球不動產證券化基金-B月配型(人民幣) 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506
野村全球不動產證券化基金-B月配型(台幣) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
野村全球不動產證券化基金-S類型(台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
野村全球金融收益基金-S類型(台幣) 10.46840 10.43860 0.02980 0.28548
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 7.54410 7.51000 0.03410 0.45406
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 7.23440 7.21370 0.02070 0.28695
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 7.62320 7.59090 0.03230 0.42551
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 7.37110 7.35000 0.02110 0.28707
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 7.77210 7.73920 0.03290 0.42511
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣) 10.43020 10.40050 0.02970 0.28556
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元) 10.01740 9.97500 0.04240 0.42506
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣) 11.24680 11.19670 0.05010 0.44745
野村全球金融收益基金-累積型(美元) 11.49950 11.45080 0.04870 0.42530
野村全球品牌基金(台幣) 53.11000 52.54000 0.57000 1.08489
野村全球品牌基金(美元) 12.56000 12.39000 0.17000 1.37207
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 14.12000 13.97000 0.15000 1.07373
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 12.60000 12.43000 0.17000 1.36766
野村全球高股息基金-A累積型(人民幣) 20.23000 19.97000 0.26000 1.30195
野村全球高股息基金-A累積型(台幣) 36.55000 36.21000 0.34000 0.93897
野村全球高股息基金-B季配型(人民幣) 14.79000 14.60000 0.19000 1.30137
野村全球高股息基金-B季配型(台幣) 21.31000 21.11000 0.20000 0.94742
野村全球高股息基金-S類型(台幣) 19.77000 19.59000 0.18000 0.91884
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 12.87000 12.75000 0.12000 0.94118
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 15.90000 15.82000 0.08000 0.50569
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 13.96000 13.86000 0.10000 0.72150
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 12.87000 12.75000 0.12000 0.94118
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 15.90000 15.82000 0.08000 0.50569
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 13.97000 13.86000 0.11000 0.79365
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) 9.03590 8.97040 0.06550 0.73018
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) 9.77450 9.72070 0.05380 0.55346
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) 9.47430 9.40740 0.06690 0.71114
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) 6.33630 6.29040 0.04590 0.72968
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) 6.20880 6.17470 0.03410 0.55225
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) 6.51530 6.46930 0.04600 0.71105
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) 15.78280 15.69610 0.08670 0.55237
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元) 10.60540 10.53050 0.07490 0.71127
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣) 11.44070 11.37830 0.06240 0.54841
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) 14.02750 13.92580 0.10170 0.73030
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) 13.53690 13.46230 0.07460 0.55414
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) 14.12560 14.02590 0.09970 0.71083
野村成長基金 290.68000 276.09000 14.59000 5.28451
野村亞太高股息基金-A累積型(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-A累積型(台幣) 21.91000 21.57000 0.34000 1.57626
野村亞太高股息基金-B季配型(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-B季配型(台幣) 14.15000 13.93000 0.22000 1.57933
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣) 6.82420 6.83650 -0.01230 -0.17992
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元) 6.52520 6.52230 0.00290 0.04446
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣) 6.29790 6.29310 0.00480 0.07627
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣) 6.65460 6.66700 -0.01240 -0.18599
野村亞太新興債券基金-月配型(美元) 6.21050 6.20770 0.00280 0.04511
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣) 10.67020 10.67370 -0.00350 -0.03279
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣) 10.81990 10.84020 -0.02030 -0.18727
野村亞太新興債券基金-累積型(美元) 10.87260 10.86770 0.00490 0.04509
野村亞太複合非投資等級債券基金-S類型(台幣) 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 5.10090 5.05650 0.04440 0.87808
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 5.03510 4.98910 0.04600 0.92201
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 4.71240 4.66770 0.04470 0.95765
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 4.63500 4.59430 0.04070 0.88588
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣) 4.31050 4.27120 0.03930 0.92012
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元) 4.21110 4.17120 0.03990 0.95656
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 11.79390 11.69160 0.10230 0.87499
野村亞太複合非投資等級債基金-累積型(台幣) 11.85150 11.74340 0.10810 0.92052
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 12.99410 12.97800 0.01610 0.12406
野村美利堅非投資等級債券基金-A累積型(美元) 10.97380 10.94730 0.02650 0.24207
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 6.88430 6.87000 0.01430 0.20815
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 6.59740 6.58920 0.00820 0.12445
野村美利堅非投資等級債券基金-B月配型(美元) 6.74690 6.73060 0.01630 0.24218
野村美利堅非投資等級債券基金-S類型(台幣) 12.16510 12.14980 0.01530 0.12593
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 8.77480 8.76390 0.01090 0.12437
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 11.24010 11.22620 0.01390 0.12382
野村泰國基金 40.43000 39.61000 0.82000 2.07018
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣) 7.28040 7.25950 0.02090 0.28790
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣) 7.50630 7.49820 0.00810 0.10803
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元) 7.32240 7.30430 0.01810 0.24780
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 7.27930 7.25840 0.02090 0.28794
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣) 7.50800 7.49990 0.00810 0.10800
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元) 7.32210 7.30400 0.01810 0.24781
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣) 7.30360 7.28220 0.02140 0.29387
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣) 10.87430 10.86270 0.01160 0.10679
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元) 10.65360 10.62720 0.02640 0.24842
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣) 11.84300 11.83090 0.01210 0.10227
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.25030 10.22080 0.02950 0.28863
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣) 10.87950 10.86810 0.01140 0.10489
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.65280 10.62640 0.02640 0.24844
野村優質基金 314.27000 300.43000 13.84000 4.60673
野村優質基金-S類型(台幣) 89.63000 85.68000 3.95000 4.61018
野村環球非投資等級債券基金-S類型(台幣) 12.10120 12.07560 0.02560 0.21200
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 6.29750 6.27890 0.01860 0.29623
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣) 6.01030 5.99770 0.01260 0.21008
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元) 6.38610 6.36800 0.01810 0.28423
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 13.73050 13.69100 0.03950 0.28851
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.72940 11.70480 0.02460 0.21017
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元) 12.60070 12.56570 0.03500 0.27854
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣) 10.34650 10.29360 0.05290 0.51391
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣) 10.34610 10.29330 0.05280 0.51296
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元) 10.19060 10.11980 0.07080 0.69962
