元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(1/5)
2026/03/27 08:20

基金名稱 115/03/26 115/03/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上銀2026到期債券信託資金集合管理運用專戶 10.74580 10.74340 0.00240 0.02234
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣) 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元) 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣) 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣) 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元) 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 24.34000 24.13000 0.21000 0.87029
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 20.39000 20.34000 0.05000 0.24582
中國信託智慧城市建設基金(美元) 19.40000 19.30000 0.10000 0.51813
中國信託華盈貨幣市場基金 11.68810 11.68760 0.00050 0.00428
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 24.47000 23.85000 0.62000 2.59958
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 21.14000 20.47000 0.67000 3.27308
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣) 17.46000 17.35000 0.11000 0.63401
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元) 17.00000 16.84000 0.16000 0.95012
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣) 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元) 12.29000 12.18000 0.11000 0.90312
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 11.60210 11.62150 -0.01940 -0.16693
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 11.23890 11.23090 0.00800 0.07123
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 10.52730 10.50040 0.02690 0.25618
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 10.19800 10.14770 0.05030 0.49568
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 11.19200 11.19210 -0.00010 -0.00089
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 10.84160 10.81600 0.02560 0.23669
元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 13.20620 13.20590 0.00030 0.00227
元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 12.55630 12.60230 -0.04600 -0.36501
元大大中華價值指數基金(人民幣) 18.20000 17.89000 0.31000 1.73281
元大大中華價值指數基金(台幣) 23.76300 23.44300 0.32000 1.36501
元大大中華價值指數基金(美元) 16.98800 16.72000 0.26800 1.60287
元大已開發國家傘型基金之元大日經225證券投資信託基金 69.32000 67.42000 1.90000 2.81815
元大已開發國家傘型基金之元大歐洲50證券投資信託基金 41.28000 40.77000 0.51000 1.25092
元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 36.35000 36.03000 0.32000 0.88815
元大台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 14.08000 14.45000 -0.37000 -2.56055
元大台灣中型100證券投資信託基金 110.43000 107.10000 3.33000 3.10924
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 97.39600 94.92600 2.47000 2.60203
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 97.53900 95.06500 2.47400 2.60243
元大全球ETF成長組合基金 17.81000 17.67000 0.14000 0.79230
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 21.01000 20.88000 0.13000 0.62261
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 21.06000 20.93000 0.13000 0.62112
元大全球不動產證券化基金-A不配息(人民幣) 17.08000 16.98000 0.10000 0.58893
元大全球不動產證券化基金-A不配息(台幣) 17.92000 17.88000 0.04000 0.22371
元大全球不動產證券化基金-A不配息(美元) 15.94500 15.87100 0.07400 0.46626
元大全球不動產證券化基金-B配息(台幣) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
元大全球地產建設入息基金-A不配息 13.39000 13.38000 0.01000 0.07474
元大全球地產建設入息基金-B配息 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472
元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) 18.22000 18.14000 0.08000 0.44101
元大全球股票入息基金-B配息(台幣) 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683
元大全球股票入息基金-B配息(美元) 10.39700 10.32800 0.06900 0.66809
元大全球新興市場精選組合基金 19.35000 19.12000 0.23000 1.20293
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 25.66000 25.50000 0.16000 0.62745
元大印度基金 16.28000 16.03000 0.25000 1.55958
元大店頭基金 36.66000 35.16000 1.50000 4.26621
元大美元貨幣市場基金(台幣) 11.99820 12.02600 -0.02780 -0.23117
元大美元貨幣市場基金(美元) 12.50530 12.50410 0.00120 0.00960
元大美國政府7至10年期債券基金 36.20770 36.01550 0.19220 0.53366
元大得利貨幣市場基金 17.30740 17.30670 0.00070 0.00404
元大得寶貨幣市場基金 12.74470 12.74420 0.00050 0.00392
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 27.04000 25.73000 1.31000 5.09133
元大新主流基金 135.85000 128.21000 7.64000 5.95897
元大新東協平衡基金(台幣) 10.99000 10.85000 0.14000 1.29032
元大新東協平衡基金(美元) 10.87900 10.71000 0.16900 1.57796
元大新興亞洲基金 20.32000 19.95000 0.37000 1.85464
元大新興國家指數傘型之巴西指數基金 8.48400 8.37200 0.11200 1.33779
元大萬泰貨幣市場基金 16.05320 16.05260 0.00060 0.00374
元大滬深300傘型基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 7.15000 7.28000 -0.13000 -1.78571
元大滬深300傘型基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 19.10000 18.42000 0.68000 3.69164
元大臺灣ESG永續ETF基金 63.46000 61.69000 1.77000 2.86918
元大摩臺證券投資信託基金 137.90000 134.45000 3.45000 2.56601
元大標普500傘型基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 4.56000 4.59000 -0.03000 -0.65359
元大標智滬深300證券投資信託基金 23.39000 23.03000 0.36000 1.56318
元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金 33.27000 31.65000 1.62000 5.11848
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
圓滿一號不動產投資信託基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣) 11.87530 11.80370 0.07160 0.60659
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣) 12.32190 12.31470 0.00720 0.05847
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元) 10.94370 10.88940 0.05430 0.49865
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣) 10.29380 10.23180 0.06200 0.60595
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣) 11.29800 11.29130 0.00670 0.05934
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元) 10.03340 9.98370 0.04970 0.49781
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣) 11.87440 11.80290 0.07150 0.60578
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣) 12.31920 12.31190 0.00730 0.05929
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元) 10.94190 10.88770 0.05420 0.49781
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣) 10.88280 10.81730 0.06550 0.60551
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣) 11.28970 11.28300 0.00670 0.05938
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元) 10.02990 9.98010 0.04980 0.49899
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 14.67000 14.47000 0.20000 1.38217
台中銀中國精選成長基金(台幣) 19.18000 19.02000 0.16000 0.84122
台中銀萬保貨幣市場基金 12.63990 12.63950 0.00040 0.00316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新趨勢成長集合帳戶 9.76750 9.71940 0.04810 0.49489
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新2000高科技基金 202.54000 193.23000 9.31000 4.81809
台新2000高科技基金-I不配息 207.61000 198.07000 9.54000 4.81648
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 9.25530 9.22380 0.03150 0.34151
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣) 9.57890 9.58070 -0.00180 -0.01879
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元) 9.33630 9.31320 0.02310 0.24804
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣) 7.25140 7.22670 0.02470 0.34179
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣) 7.48640 7.48790 -0.00150 -0.02003
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元) 7.29980 7.28180 0.01800 0.24719
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣) 10.07020 10.07190 -0.00170 -0.01688
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元) 11.62130 11.59240 0.02890 0.24930
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 56.31000 56.32000 -0.01000 -0.01776
台新大眾貨幣市場基金 15.09840 15.09770 0.00070 0.00464
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 5.87050 5.70390 0.16660 2.92081
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 5.48880 5.34010 0.14870 2.78459
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 5.94240 5.77380 0.16860 2.92009
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 6.33000 6.17000 0.16000 2.59319
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 5.49910 5.35010 0.14900 2.78499
台新中國通基金 303.44000 289.55000 13.89000 4.79710
台新中國精選中小基金(台幣) 12.36000 12.09000 0.27000 2.23325
台新中國精選中小基金(美元) 0.39610 0.38660 0.00950 2.45732
台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 18.08000 17.97400 0.10600 0.58974
台新中証消費服務領先指數基金(美元) 0.56720 0.56260 0.00460 0.81763
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 18.08000 17.97400 0.10600 0.58974
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 0.56720 0.56260 0.00460 0.81763
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 18.08300 17.97700 0.10600 0.58964
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 0.56600 0.56140 0.00460 0.81938
台新北美收益資產證券化基金A累積型(台幣) 27.80000 27.79000 0.01000 0.03598
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 28.98000 28.96000 0.02000 0.06906
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 0.89880 0.89620 0.00260 0.29011
台新台灣中小基金 217.50000 206.79000 10.71000 5.17917
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣) 15.12000 15.00000 0.12000 0.80000
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元) 15.23540 15.07830 0.15710 1.04189
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣) 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元) 10.42900 10.32150 0.10750 1.04152
台新印度基金 23.62000 23.27000 0.35000 1.50408
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 31.15000 31.06000 0.09000 0.28976
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 10.77890 10.75280 0.02610 0.24273
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 11.37940 11.38200 -0.00260 -0.02284
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 12.81140 12.77930 0.03210 0.25119
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.84820 11.82070 0.02750 0.23264
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 11.43690 11.40700 0.02990 0.26212
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 8.31440 8.29430 0.02010 0.24234
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣) 8.76630 8.76840 -0.00210 -0.02395
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣) 9.05880 9.03610 0.02270 0.25121
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣) 8.78710 8.76410 0.02300 0.26243
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元) 10.29930 10.27520 0.02410 0.23455
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣) 10.81340 10.78720 0.02620 0.24288
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 11.38020 11.38290 -0.00270 -0.02372
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣) 13.00990 12.97740 0.03250 0.25044
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 11.78630 11.75900 0.02730 0.23216
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣) 11.32460 11.29500 0.02960 0.26206
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣) 8.31320 8.29310 0.02010 0.24237
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 8.76640 8.76850 -0.00210 -0.02395
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣) 9.03450 9.01190 0.02260 0.25078
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元) 9.09670 9.07560 0.02110 0.23249
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣) 8.76020 8.73730 0.02290 0.26209
台新高股息平衡基金-A不配息 98.08120 95.98580 2.09540 2.18303
台新高股息平衡基金-B配息 80.20880 78.49520 1.71360 2.18306
台新高股息平衡基金-NA不配息 98.11810 96.02190 2.09620 2.18304
台新高股息平衡基金-NB配息 83.42780 81.64540 1.78240 2.18310
台新智慧生活基金(台幣) 24.49000 24.32000 0.17000 0.69901
台新智慧生活基金(美元) 22.99210 22.77800 0.21410 0.93994
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 24.53000 24.36000 0.17000 0.69787
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 23.34730 23.12970 0.21760 0.94078
台新新興市場機會股票基金 6.67000 6.58000 0.09000 1.36778
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.72300 10.72970 -0.00670 -0.06244
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣) 7.64080 7.64560 -0.00480 -0.06278
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元) 8.03790 8.02110 0.01680 0.20945
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 10.72300 10.72970 -0.00670 -0.06244
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元) 11.25660 11.23310 0.02350 0.20920
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣) 7.63990 7.64470 -0.00480 -0.06279
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰一號不動產投資信託基金 20.66000 20.66000 0.00000 0.00000
富邦一號不動產投資信託基金 19.45000 19.45000 0.00000 0.00000
富邦二號不動產投資信託基金 16.33000 16.32000 0.01000 0.06127
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中國科技50大ETF基金 12.63000 12.42000 0.21000 1.69082
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 7.77000 7.61000 0.16000 2.10250
永豐中國經濟建設基金(台幣) 36.03000 35.39000 0.64000 1.80842
永豐主流品牌基金 28.62000 28.45000 0.17000 0.59754
永豐亞洲民生消費基金 11.95000 11.85000 0.10000 0.84388
永豐貨幣市場基金 14.77590 14.77530 0.00060 0.00406
永豐新興市場企業債券基金A累積型(人民幣) 2.39090 2.38100 0.00990 0.41579
永豐新興市場企業債券基金A累積型(台幣) 10.26510 10.25990 0.00520 0.05068
永豐新興市場企業債券基金A累積型(南非幣) 9.88940 9.90340 -0.01400 -0.14137
永豐新興市場企業債券基金B月配型(台幣) 5.45140 5.44870 0.00270 0.04955
永豐新興市場企業債券基金B月配型(南非幣) 5.65210 5.66020 -0.00810 -0.14310
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 24.38000 24.48000 -0.10000 -0.40850
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 17.90000 17.49000 0.41000 2.34420
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 24.63000 24.07000 0.56000 2.32655
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 24.63000 24.07000 0.56000 2.32655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 14.12000 13.72000 0.40000 2.91545
PGIM保德信大中華基金(台幣) 42.78000 41.80000 0.98000 2.34450
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 10.66000 10.40000 0.26000 2.50000
PGIM保德信中國品牌基金(人民幣) 11.36000 11.12000 0.24000 2.15827
PGIM保德信中國品牌基金(台幣) 13.17000 12.96000 0.21000 1.62037
PGIM保德信中國品牌基金(美元) 10.81000 10.59000 0.22000 2.07743
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設-季配息型(人民幣) 6.48080 6.47720 0.00360 0.05558
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設-季配息型(南非幣) 7.54140 7.57390 -0.03250 -0.42911
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配息型(台幣) 7.96000 7.98210 -0.02210 -0.27687
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配息型(美元) 7.77070 7.76990 0.00080 0.01030
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(人民幣) 8.72100 8.71600 0.00500 0.05737
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(台幣) 9.35890 9.38480 -0.02590 -0.27598
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(南非幣) 10.54460 10.59000 -0.04540 -0.42871
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(美元) 9.19070 9.18980 0.00090 0.00979
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 46.82000 46.53000 0.29000 0.62325
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣) 13.96780 13.89350 0.07430 0.53478
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣) 11.30200 11.18290 0.11910 1.06502
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣) 12.07010 12.00590 0.06420 0.53474
PGIM保德信全球基礎建設基金 23.41000 23.33000 0.08000 0.34291
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 51.39000 50.74000 0.65000 1.28104
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 14.98000 14.72000 0.26000 1.76630
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣) 6.07940 6.08940 -0.01000 -0.16422
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元) 6.53780 6.52990 0.00790 0.12098
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣) 9.76220 9.77820 -0.01600 -0.16363
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元) 10.49380 10.48110 0.01270 0.12117
PGIM保德信多元收益組合基金-A累積型(台幣) 12.80890 12.73160 0.07730 0.60715
PGIM保德信多元收益組合基金-A累積型(美元) 13.78050 13.64470 0.13580 0.99526
PGIM保德信多元收益組合基金-B月配息型(台幣) 9.60120 9.54330 0.05790 0.60671
PGIM保德信多元收益組合基金-B月配息型(美元) 10.32380 10.22210 0.10170 0.99490
PGIM保德信亞太基金 39.77000 39.20000 0.57000 1.45408
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 191.84000 183.14000 8.70000 4.75046
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 28.62000 27.32000 1.30000 4.75842
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣) 7.93510 7.93920 -0.00410 -0.05164
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元) 7.63970 7.62220 0.01750 0.22959
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣) 11.05390 11.05960 -0.00570 -0.05154
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元) 10.64470 10.62040 0.02430 0.22880
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) 7.17320 7.15590 0.01730 0.24176
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣) 7.93510 7.93920 -0.00410 -0.05164
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元) 7.63970 7.62220 0.01750 0.22959
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.18460 10.16000 0.02460 0.24213
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.05390 11.05960 -0.00570 -0.05154
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.64520 10.62090 0.02430 0.22879
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配型(台幣) 7.62850 7.61560 0.01290 0.16939
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣) 10.01430 9.96930 0.04500 0.45139
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣) 9.99850 9.98170 0.01680 0.16831
PGIM保德信貨幣市場基金 16.79440 16.79370 0.00070 0.00417
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 18.40530 18.26750 0.13780 0.75435
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 17.49070 17.27800 0.21270 1.23105
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 14.84340 14.73220 0.11120 0.75481
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 21.83000 21.13000 0.70000 3.31283
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 15.03000 14.54000 0.49000 3.37001
PGIM保德信新興趨勢組合基金 16.79000 16.58000 0.21000 1.26659
PGIM保德信瑞騰基金 16.39330 16.39290 0.00040 0.00244
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰二號不動產投資信託基金 23.81000 23.81000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 13.92000 13.45000 0.47000 3.49442
兆豐中國內需A股基金(台幣) 14.31000 13.88000 0.43000 3.09798
兆豐中國內需A股基金(美元) 14.28000 13.82000 0.46000 3.32851
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 30.58000 29.65000 0.93000 3.13659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐台灣先進通訊基金 30.31000 29.30000 1.01000 3.44710
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 21.82000 21.61000 0.21000 0.97177
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 21.04000 20.86000 0.18000 0.86290
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 22.83000 22.68000 0.15000 0.66138
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 21.76000 21.56000 0.20000 0.92764
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 21.02000 20.85000 0.17000 0.81535
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 22.81000 22.66000 0.15000 0.66196
兆豐電子基金 110.04000 106.45000 3.59000 3.37248
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣) 11.44460 11.44210 0.00250 0.02185
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣) 11.61720 11.60910 0.00810 0.06977
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣) 14.99110 14.99420 -0.00310 -0.02067
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元) 11.69980 11.69770 0.00210 0.01795
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣) 10.87970 10.87670 0.00300 0.02758
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣) 7.97970 7.97810 0.00160 0.02005
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣) 8.43650 8.43060 0.00590 0.06998
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣) 8.32050 8.32500 -0.00450 -0.05405
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元) 8.68400 8.68250 0.00150 0.01728
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣) 8.67730 8.67540 0.00190 0.02190
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 22.40000 22.20000 0.20000 0.90090
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 21.48000 21.24000 0.24000 1.12994
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 13.03000 12.92000 0.11000 0.85139
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 12.22000 12.08000 0.14000 1.15894
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 14.79270 14.79090 0.00180 0.01217
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 12.38860 12.41100 -0.02240 -0.18049
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 13.13330 13.13870 -0.00540 -0.04110
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 12.92950 12.92690 0.00260 0.02011
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 6.86070 6.86000 0.00070 0.01020
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣) 6.21030 6.22160 -0.01130 -0.18163
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元) 7.79890 7.80240 -0.00350 -0.04486
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣) 5.60890 5.60810 0.00080 0.01427
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元) 6.98210 6.98520 -0.00310 -0.04438
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣) 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣) 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元) 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣) 12.63000 12.60000 0.03000 0.23810
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元) 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253
合庫貨幣市場基金 10.74540 10.74500 0.00040 0.00372
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 12.83000 12.80000 0.03000 0.23438
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣) 7.15000 7.13000 0.02000 0.28050
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣) 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元) 7.46000 7.45000 0.01000 0.13423
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣) 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元) 7.96000 7.95000 0.01000 0.12579
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯中國東協基金 19.17000 18.88000 0.29000 1.53602
安聯中國策略基金(人民幣) 7.63000 7.49000 0.14000 1.86916
安聯中國策略基金(台幣) 24.62000 24.27000 0.35000 1.44211
安聯中國策略基金(美元) 18.35000 18.05000 0.30000 1.66205
安聯中華新思路基金(人民幣) 32.14000 31.33000 0.81000 2.58538
安聯中華新思路基金(台幣) 28.98000 28.36000 0.62000 2.18618
安聯中華新思路基金(美元) 29.80000 29.09000 0.71000 2.44070
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 231.58000 221.78000 9.80000 4.41879
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 72.80000 69.72000 3.08000 4.41767
安聯台灣貨幣市場基金 13.30710 13.30660 0.00050 0.00376
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP