《華通白銀》03/25 一號國際白銀漲1794人民幣,每公斤收18402人民幣
時報-上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 03/25 03/24 漲跌
一號國際白銀(公斤) 18402 16608 +1794
二號國際白銀(公斤) 18387 16593 +1794
三號國際白銀(公斤) 18372 16578 +1794
鈀粉99.95%(公克) 345 337 +8
銠粉99.95%(公克) 2730 2670 +60
釕99.95%(公克) 457 457 -
銥99.95%(公克) 1995 1995 -
(編輯:王思涵)(商品行情網)