《法人機構上市買超前20名2-2》FB科技(13,361)
時報-法人機構上市買超前20名2-2(1150310)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
FB科技 1,085 44 12,233 13,361
科優息 8,396 - 3,564 11,960
台灣強 10,382 - 1,486 11,868
恒正2 3,685 - 7,382 11,067
南亞 10,465 200 229 10,894
南亞科 17,183 -435 -6,041 10,707
半導體 3,019 - 7,657 10,676
元石油 -1,904 - 11,799 9,894
安聯台 4,911 - 4,857 9,768
全球創 11,248 - -1,536 9,712
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶