《穀物期貨》CBOT:03/05 3月黃豆粉跌0.50美元,每公噸為305.60美元
時報-CBOT穀物期貨
項目 03/05 03/04 漲跌
3月小麥(美分/英斗) 582.75 566.75 +16.00
3月玉米(美分/英斗) 441.50 431.75 +9.75
3月稻米(美元/英擔) 10.79 10.44 +0.35
3月黃豆(美分/英斗) 1163.75 1154.50 +9.25
3月黃豆油(美分/磅) 65.32 63.09 +2.23
3月黃豆粉(美元/噸) 305.60 306.10 -0.50
(編輯:倪淑茹)(商品行情網)