元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(1/5)
2026/01/26 08:23

基金名稱 115/01/23 115/01/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上銀2026到期債券信託資金集合管理運用專戶 11.08440 11.07600 0.00840 0.07584
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣避險)A 9.84020 9.84330 -0.00310 -0.03149
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)A 10.59840 10.60250 -0.00410 -0.03867
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)A 10.16800 10.16780 0.00020 0.00197
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣) 9.83890 9.83750 0.00140 0.01423
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元) 9.59550 9.58870 0.00680 0.07092
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣) 9.83890 9.83750 0.00140 0.01423
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元) 9.59560 9.58880 0.00680 0.07092
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣) 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元) 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣) 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元) 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣) 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元) 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 26.81000 26.89000 -0.08000 -0.29751
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 20.04000 19.99000 0.05000 0.25013
中國信託智慧城市建設基金(美元) 19.27000 19.21000 0.06000 0.31234
中國信託華盈貨幣市場基金 11.65910 11.65870 0.00040 0.00343
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 22.66000 22.39000 0.27000 1.20590
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 20.91000 20.42000 0.49000 2.39961
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣) 17.77000 17.71000 0.06000 0.33879
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元) 17.48000 17.41000 0.07000 0.40207
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣) 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元) 12.69000 12.64000 0.05000 0.39557
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 11.48630 11.49470 -0.00840 -0.07308
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 11.24710 11.24890 -0.00180 -0.01600
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 10.69020 10.64380 0.04640 0.43593
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 10.46780 10.41650 0.05130 0.49249
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 11.18940 11.19100 -0.00160 -0.01430
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 10.95650 10.95190 0.00460 0.04200
元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 13.18710 13.18680 0.00030 0.00228
元大人民幣利基傘型之元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 12.29430 12.30870 -0.01440 -0.11699
元大大中華價值指數基金(人民幣) 19.58000 19.51000 0.07000 0.35879
元大大中華價值指數基金(台幣) 25.06000 25.00400 0.05600 0.22396
元大大中華價值指數基金(美元) 18.11100 18.06000 0.05100 0.28239
元大已開發國家傘型基金之元大日經225證券投資信託基金 69.10000 67.98000 1.12000 1.64754
元大已開發國家傘型基金之元大歐洲50證券投資信託基金 43.58000 43.06000 0.52000 1.20762
元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 37.87000 38.10000 -0.23000 -0.60367
元大台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 15.00000 15.19000 -0.19000 -1.25082
元大台灣中型100證券投資信託基金 102.86000 101.33000 1.53000 1.50992
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 92.28400 90.83900 1.44500 1.59073
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 92.41900 90.97300 1.44600 1.58948
元大全球ETF成長組合基金 18.09000 17.97000 0.12000 0.66778
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 21.31000 21.25000 0.06000 0.28235
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 21.36000 21.29000 0.07000 0.32879
元大全球不動產證券化基金-A不配息(人民幣) 16.83000 16.93000 -0.10000 -0.59067
元大全球不動產證券化基金-A不配息(台幣) 17.31000 17.43000 -0.12000 -0.68847
元大全球不動產證券化基金-A不配息(美元) 15.57200 15.67200 -0.10000 -0.63808
元大全球不動產證券化基金-B配息(台幣) 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027
元大全球地產建設入息基金-A不配息 12.91000 12.98000 -0.07000 -0.53929
元大全球地產建設入息基金-B配息 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243
元大全球股票入息基金-A不配息(台幣) 17.79000 17.68000 0.11000 0.62217
元大全球股票入息基金-B配息(台幣) 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745
元大全球股票入息基金-B配息(美元) 10.32700 10.25900 0.06800 0.66283
元大全球新興市場精選組合基金 19.08000 18.90000 0.18000 0.95238
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 24.60000 24.50000 0.10000 0.40816
元大印度基金 17.88000 17.80000 0.08000 0.44944
元大店頭基金 30.70000 30.36000 0.34000 1.11989
元大美元貨幣市場基金(台幣) 11.80060 11.80620 -0.00560 -0.04743
元大美元貨幣市場基金(美元) 12.43180 12.43070 0.00110 0.00885
元大美國政府7至10年期債券基金 36.05860 36.08040 -0.02180 -0.06042
元大得利貨幣市場基金 17.26440 17.26370 0.00070 0.00405
元大得寶貨幣市場基金 12.71350 12.71300 0.00050 0.00393
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 23.23000 22.67000 0.56000 2.47022
元大新主流基金 106.93000 105.26000 1.67000 1.58655
元大新東協平衡基金(台幣) 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695
元大新東協平衡基金(美元) 10.89100 10.81200 0.07900 0.73067
元大新興印尼機會債券基金-A不配息(台幣) 12.81870 12.77110 0.04760 0.37272
元大新興印尼機會債券基金-B配息(人民幣) 8.40730 8.36610 0.04120 0.49246
元大新興印尼機會債券基金-B配息(台幣) 6.71000 6.68500 0.02500 0.37397
元大新興印尼機會債券基金-B配息(美元) 7.36950 7.33790 0.03160 0.43064
元大新興亞洲基金 19.21000 19.04000 0.17000 0.89286
元大新興國家指數傘型之巴西指數基金 8.07700 7.86000 0.21700 2.76081
元大萬泰貨幣市場基金 16.01330 16.01270 0.00060 0.00375
元大滬深300傘型基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 7.02000 7.00000 0.02000 0.28571
元大滬深300傘型基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 19.87000 20.02000 -0.15000 -0.74925
元大臺灣ESG永續ETF基金 60.23000 59.14000 1.09000 1.84308
元大摩臺證券投資信託基金 129.92000 129.68000 0.24000 0.18507
元大標普500傘型基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 4.34000 4.36000 -0.02000 -0.45872
元大標智滬深300證券投資信託基金 23.94000 23.96000 -0.02000 -0.08347
元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金 28.49000 27.80000 0.69000 2.48201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
圓滿一號不動產投資信託基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣) 12.49220 12.42070 0.07150 0.57565
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣) 12.70870 12.67480 0.03390 0.26746
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元) 11.40190 11.34460 0.05730 0.50509
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣) 10.88320 10.82090 0.06230 0.57574
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣) 11.71030 11.67910 0.03120 0.26714
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元) 10.50570 10.45290 0.05280 0.50512
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣) 12.49140 12.41980 0.07160 0.57650
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣) 12.70620 12.67240 0.03380 0.26672
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元) 11.39990 11.34270 0.05720 0.50429
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣) 11.50530 11.43950 0.06580 0.57520
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣) 11.70210 11.67090 0.03120 0.26733
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元) 10.50200 10.44920 0.05280 0.50530
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 15.85000 15.79000 0.06000 0.37999
台中銀中國精選成長基金(台幣) 20.31000 20.29000 0.02000 0.09857
台中銀萬保貨幣市場基金 12.61040 12.60990 0.00050 0.00397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新趨勢成長集合帳戶 10.05810 10.01700 0.04110 0.41030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新2000高科技基金 152.21000 148.02000 4.19000 2.83070
台新2000高科技基金-I不配息 155.81000 151.52000 4.29000 2.83131
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 9.40520 9.39410 0.01110 0.11816
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣) 9.61910 9.61330 0.00580 0.06033
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元) 9.42550 9.41730 0.00820 0.08707
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣) 7.43010 7.42130 0.00880 0.11858
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣) 7.58080 7.57630 0.00450 0.05940
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元) 7.43120 7.42480 0.00640 0.08620
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣) 10.09790 10.09160 0.00630 0.06243
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元) 11.71490 11.70440 0.01050 0.08971
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 58.84000 58.03000 0.81000 1.39583
台新大眾貨幣市場基金 15.05920 15.05860 0.00060 0.00398
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 6.18610 6.13470 0.05140 0.83786
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 5.73340 5.68930 0.04410 0.77514
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 6.26250 6.21050 0.05200 0.83729
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 6.54000 6.50000 0.04000 0.61538
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 5.74400 5.69980 0.04420 0.77547
台新中國通基金 225.62000 219.89000 5.73000 2.60585
台新中國精選中小基金(台幣) 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717
台新中國精選中小基金(美元) 0.39950 0.39750 0.00200 0.50314
台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 19.18800 19.26200 -0.07400 -0.38418
台新中証消費服務領先指數基金(美元) 0.60850 0.61050 -0.00200 -0.32760
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 19.18800 19.26200 -0.07400 -0.38418
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 0.60850 0.61050 -0.00200 -0.32760
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 19.19100 19.26500 -0.07400 -0.38412
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 0.60730 0.60930 -0.00200 -0.32825
台新北美收益資產證券化基金A累積型(台幣) 27.25000 27.53000 -0.28000 -1.01707
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 28.36000 28.66000 -0.30000 -1.04676
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 0.88940 0.89800 -0.00860 -0.95768
台新台灣中小基金 160.18000 155.92000 4.26000 2.73217
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣) 15.25000 15.14000 0.11000 0.72655
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元) 15.52930 15.40900 0.12030 0.78071
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣) 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元) 10.70170 10.61880 0.08290 0.78069
台新印度基金 23.75000 23.55000 0.20000 0.84926
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 31.81000 31.75000 0.06000 0.18898
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.09580 11.07910 0.01670 0.15073
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 11.56890 11.55620 0.01270 0.10990
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 12.94020 12.92320 0.01700 0.13155
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元) 12.12620 12.10820 0.01800 0.14866
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 11.73580 11.73220 0.00360 0.03068
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 8.67370 8.66060 0.01310 0.15126
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣) 9.03200 9.02210 0.00990 0.10973
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣) 9.31540 9.30310 0.01230 0.13221
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣) 9.13630 9.13350 0.00280 0.03066
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元) 10.52630 10.51040 0.01590 0.15128
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣) 11.13020 11.11340 0.01680 0.15117
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 11.56980 11.55710 0.01270 0.10989
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣) 13.13360 13.11640 0.01720 0.13113
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 12.06280 12.04490 0.01790 0.14861
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣) 11.61740 11.61390 0.00350 0.03014
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣) 8.67260 8.65950 0.01310 0.15128
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣) 9.03210 9.02220 0.00990 0.10973
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣) 9.29990 9.28770 0.01220 0.13136
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元) 9.43580 9.42180 0.01400 0.14859
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣) 9.10760 9.10480 0.00280 0.03075
台新高股息平衡基金-A不配息 92.78060 90.92180 1.85880 2.04439
台新高股息平衡基金-B配息 76.52200 74.98890 1.53310 2.04444
台新高股息平衡基金-NA不配息 92.81560 90.95610 1.85950 2.04439
台新高股息平衡基金-NB配息 79.59320 77.99860 1.59460 2.04440
台新智慧生活基金(台幣) 23.37000 23.29000 0.08000 0.34350
台新智慧生活基金(美元) 22.18540 22.09380 0.09160 0.41460
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 23.37000 23.29000 0.08000 0.34350
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 22.50800 22.41450 0.09350 0.41714
台新新興市場機會股票基金 7.09000 7.07000 0.02000 0.28289
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.68600 10.68130 0.00470 0.04400
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣) 7.69750 7.69410 0.00340 0.04419
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元) 8.15390 8.14770 0.00620 0.07610
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 10.68600 10.68130 0.00470 0.04400
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元) 11.29670 11.28810 0.00860 0.07619
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣) 7.69670 7.69330 0.00340 0.04419
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰一號不動產投資信託基金 20.57000 20.57000 0.00000 0.00000
富邦一號不動產投資信託基金 19.39000 19.39000 0.00000 0.00000
富邦二號不動產投資信託基金 16.28000 16.29000 -0.01000 -0.06139
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中國科技50大ETF基金 13.39000 13.29000 0.10000 0.75245
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165
永豐中國經濟建設基金(台幣) 37.31000 37.38000 -0.07000 -0.18727
永豐主流品牌基金 30.98000 30.77000 0.21000 0.68248
永豐亞洲民生消費基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807
永豐貨幣市場基金 14.73860 14.73800 0.00060 0.00407
永豐新興市場企業債券基金A累積型(人民幣) 2.46370 2.46140 0.00230 0.09344
永豐新興市場企業債券基金A累積型(台幣) 10.37400 10.36900 0.00500 0.04822
永豐新興市場企業債券基金A累積型(南非幣) 9.72830 9.79560 -0.06730 -0.68704
永豐新興市場企業債券基金B月配型(台幣) 5.54950 5.54680 0.00270 0.04868
永豐新興市場企業債券基金B月配型(南非幣) 5.59970 5.63840 -0.03870 -0.68636
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 13.95000 13.91000 0.04000 0.28756
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 23.31000 23.27000 0.04000 0.17190
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 17.90000 17.49000 0.41000 2.34420
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 24.64000 24.06000 0.58000 2.41064
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 24.64000 24.06000 0.58000 2.41064
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 14.70000 14.60000 0.10000 0.68493
PGIM保德信大中華基金(台幣) 43.65000 43.53000 0.12000 0.27567
PGIM保德信中國中小基金(台幣) 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
PGIM保德信中國品牌基金(人民幣) 12.22000 12.19000 0.03000 0.24610
PGIM保德信中國品牌基金(台幣) 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567
PGIM保德信中國品牌基金(美元) 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設-季配息型(人民幣) 6.51190 6.50490 0.00700 0.10761
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設-季配息型(南非幣) 7.45190 7.42250 0.02940 0.39609
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配息型(台幣) 7.90030 7.91240 -0.01210 -0.15292
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配息型(美元) 7.75030 7.74990 0.00040 0.00516
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(人民幣) 8.76280 8.75330 0.00950 0.10853
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(台幣) 9.28860 9.30290 -0.01430 -0.15372
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(南非幣) 10.41940 10.37830 0.04110 0.39602
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積型(美元) 9.16650 9.16610 0.00040 0.00436
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 48.01000 47.99000 0.02000 0.04168
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣) 14.09090 14.00050 0.09040 0.64569
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣) 11.69420 11.57540 0.11880 1.02631
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣) 12.25640 12.17790 0.07850 0.64461
PGIM保德信全球基礎建設基金 21.82000 21.76000 0.06000 0.27574
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 57.60000 57.19000 0.41000 0.71691
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 16.96000 16.80000 0.16000 0.95238
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣) 6.27650 6.27930 -0.00280 -0.04459
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元) 6.78010 6.77290 0.00720 0.10631
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣) 9.96630 9.97080 -0.00450 -0.04513
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元) 10.76160 10.75020 0.01140 0.10604
PGIM保德信多元收益組合基金-A累積型(台幣) 12.99250 12.95070 0.04180 0.32276
PGIM保德信多元收益組合基金-A累積型(美元) 14.08360 14.00810 0.07550 0.53897
PGIM保德信多元收益組合基金-B月配息型(台幣) 9.77600 9.74450 0.03150 0.32326
PGIM保德信多元收益組合基金-B月配息型(美元) 10.59080 10.53400 0.05680 0.53921
PGIM保德信亞太基金 39.19000 39.05000 0.14000 0.35851
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 146.09000 141.32000 4.77000 3.37532
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 21.77000 21.06000 0.71000 3.37132
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣) 8.17070 8.17920 -0.00850 -0.10392
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元) 7.89500 7.89030 0.00470 0.05957
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣) 11.22840 11.24010 -0.01170 -0.10409
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元) 10.85240 10.84580 0.00660 0.06085
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) 7.45880 7.44820 0.01060 0.14232
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣) 8.17070 8.17920 -0.00850 -0.10392
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元) 7.89500 7.89030 0.00470 0.05957
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 10.44500 10.43020 0.01480 0.14190
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣) 11.22850 11.24020 -0.01170 -0.10409
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元) 10.85290 10.84630 0.00660 0.06085
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配型(台幣) 7.74530 7.74430 0.00100 0.01291
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣) 10.17940 10.15350 0.02590 0.25508
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣) 10.06180 10.06040 0.00140 0.01392
PGIM保德信貨幣市場基金 16.75260 16.75200 0.00060 0.00358
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 18.70700 18.61390 0.09310 0.50016
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 17.96200 17.82520 0.13680 0.76745
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 15.08130 15.00620 0.07510 0.50046
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 21.11000 20.62000 0.49000 2.37633
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 14.51000 14.18000 0.33000 2.32722
PGIM保德信新興趨勢組合基金 16.62000 16.47000 0.15000 0.91075
PGIM保德信瑞騰基金 16.36490 16.36500 -0.00010 -0.00061
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰二號不動產投資信託基金 23.57000 23.57000 0.00000 0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 13.82000 13.68000 0.14000 1.02339
兆豐中國內需A股基金(台幣) 13.94000 13.82000 0.12000 0.86831
兆豐中國內需A股基金(美元) 14.06000 13.93000 0.13000 0.93324
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 29.52000 29.28000 0.24000 0.81967
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐台灣先進通訊基金 28.37000 27.66000 0.71000 2.56688
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 21.62000 21.48000 0.14000 0.65177
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 20.69000 20.57000 0.12000 0.58337
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 22.26000 22.15000 0.11000 0.49661
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 21.56000 21.43000 0.13000 0.60663
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 20.68000 20.56000 0.12000 0.58366
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 22.25000 22.13000 0.12000 0.54225
兆豐電子基金 102.98000 100.48000 2.50000 2.48806
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣) 11.43950 11.43530 0.00420 0.03673
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣) 11.59400 11.58510 0.00890 0.07682
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣) 14.79540 14.80450 -0.00910 -0.06147
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元) 11.64510 11.64320 0.00190 0.01632
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣) 10.86090 10.87710 -0.01620 -0.14894
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣) 8.46420 8.46110 0.00310 0.03664
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣) 8.86420 8.85750 0.00670 0.07564
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣) 9.03930 9.05080 -0.01150 -0.12706
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元) 9.09580 9.09430 0.00150 0.01649
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣) 9.02510 9.03760 -0.01250 -0.13831
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 22.96000 22.76000 0.20000 0.87873
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 22.25000 22.04000 0.21000 0.95281
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 13.35000 13.24000 0.11000 0.83082
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 12.65000 12.54000 0.11000 0.87719
合庫台灣高科技基金 38.48000 37.11000 1.37000 3.69173
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 15.07190 15.03900 0.03290 0.21876
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 12.45340 12.44270 0.01070 0.08599
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 13.27320 13.26070 0.01250 0.09426
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 13.25210 13.30710 -0.05500 -0.41331
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣) 7.07560 7.06020 0.01540 0.21812
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣) 6.28980 6.28440 0.00540 0.08593
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元) 7.94420 7.93680 0.00740 0.09324
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣) 5.84630 5.87010 -0.02380 -0.40544
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元) 7.14900 7.14220 0.00680 0.09521
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 13.21000 13.17000 0.04000 0.30372
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 13.87000 13.88000 -0.01000 -0.07205
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 12.19000 12.14000 0.05000 0.41186
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣) 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣) 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059
合庫貨幣市場基金 10.71950 10.71900 0.00050 0.00466
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052
