元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一5] 國內基金淨值一覽表(2/5)
2026/01/06 08:21

基金名稱 115/01/05 115/01/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息(台幣) 13.01000 12.98000 0.03000 0.23112
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息(美元) 13.66000 13.62000 0.04000 0.29369
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 16.65000 16.61000 0.04000 0.24082
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣) 14.21760 14.18880 0.02880 0.20298
安聯目標收益基金-A累積型(台幣) 11.63300 11.63280 0.00020 0.00172
安聯目標收益基金-A累積型(美元) 13.54930 13.54350 0.00580 0.04282
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣) 6.15860 6.14610 0.01250 0.20338
安聯目標收益基金-B月配型(台幣) 5.76510 5.76490 0.00020 0.00347
安聯目標收益基金-B月配型(美元) 6.77820 6.77530 0.00290 0.04280
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣) 7.32360 7.30880 0.01480 0.20250
安聯目標收益基金-N月配型(台幣) 7.00820 7.00810 0.00010 0.00143
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 51.91000 52.02000 -0.11000 -0.21146
安聯全球生技趨勢基金(美元) 13.54000 13.57000 -0.03000 -0.22108
安聯全球油礦金趨勢基金 13.09000 12.83000 0.26000 2.02650
安聯全球新興市場基金 26.73000 26.31000 0.42000 1.59635
安聯全球農金趨勢基金 7.47000 7.45000 0.02000 0.26846
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣) 16.56000 16.45000 0.11000 0.66869
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣) 14.46000 14.40000 0.06000 0.41667
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元) 14.94000 14.86000 0.08000 0.53836
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣) 7.95000 7.90000 0.05000 0.63291
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣) 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元) 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣) 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元) 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣) 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣) 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元) 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 11.52980 11.50470 0.02510 0.21817
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 10.33630 10.33310 0.00320 0.03097
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 11.92370 11.91660 0.00710 0.05958
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 7.20260 7.18690 0.01570 0.21845
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 7.34770 7.34550 0.00220 0.02995
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元) 7.44180 7.43740 0.00440 0.05916
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣) 7.20990 7.19420 0.01570 0.21823
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣) 7.34770 7.34540 0.00230 0.03131
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元) 7.44330 7.43890 0.00440 0.05915
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣) 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元) 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元) 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險) 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險) 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險) 7.98000 7.97000 0.01000 0.12547
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險) 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險) 7.98000 7.97000 0.01000 0.12547
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元) 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣) 11.55600 11.56520 -0.00920 -0.07955
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元) 11.03890 11.04100 -0.00210 -0.01902
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣) 8.42390 8.43060 -0.00670 -0.07947
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元) 8.04950 8.05100 -0.00150 -0.01863
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣) 10.48570 10.47040 0.01530 0.14613
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣) 9.55410 9.55780 -0.00370 -0.03871
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣) 7.25070 7.24020 0.01050 0.14502
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣) 7.15800 7.16070 -0.00270 -0.03771
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣) 7.24800 7.23750 0.01050 0.14508
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣) 7.15600 7.15870 -0.00270 -0.03772
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣) 8.42380 8.43050 -0.00670 -0.07947
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元) 8.04900 8.05060 -0.00160 -0.01987
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 11.02260 11.02050 0.00210 0.01906
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣) 11.08640 11.08430 0.00210 0.01895
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣) 14.31220 14.31040 0.00180 0.01258
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 11.58160 11.57750 0.00410 0.03541
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣) 8.54970 8.54770 0.00200 0.02340
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣) 9.15380 9.15480 -0.00100 -0.01092
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣) 9.60580 9.60330 0.00250 0.02603
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元) 9.39300 9.38970 0.00330 0.03514
宏利中國離岸債券基金A不配息(人民幣) 3.04180 3.04250 -0.00070 -0.02301
宏利中國離岸債券基金A不配息(新臺幣) 11.50770 11.50880 -0.00110 -0.00956
宏利中國離岸債券基金B季配息(人民幣) 2.15670 2.15860 -0.00190 -0.08802
宏利中國離岸債券基金B季配息(新臺幣) 7.78920 7.79010 -0.00090 -0.01155
宏利台灣動力基金I類型 113.99000 114.77000 -0.78000 -0.67962
宏利亞太入息債券基金A-不配息(人民幣) 3.32810 3.32970 -0.00160 -0.04805
宏利亞太入息債券基金A-累積型(台幣) 13.08100 13.09140 -0.01040 -0.07944
宏利亞太入息債券基金B-月配息(台幣) 7.61720 7.62310 -0.00590 -0.07740
宏利亞太入息債券基金C-月配息(人民幣) 2.03050 2.03150 -0.00100 -0.04922
宏利亞太入息債券基金C-月配息(台幣) 9.64250 9.64970 -0.00720 -0.07461
宏利亞太中小企業基金(人民幣) 4.26890 4.21970 0.04920 1.16596
宏利亞太中小企業基金(台幣) 20.08000 19.84000 0.24000 1.20968
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.75940 0.75020 0.00920 1.22634
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險) 8.84520 8.78550 0.05970 0.67953
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣) 9.17810 9.11850 0.05960 0.65362
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險) 13.32630 13.22060 0.10570 0.79951
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元) 9.50620 9.44060 0.06560 0.69487
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險) 7.84670 7.79390 0.05280 0.67745
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險) 7.64270 7.59100 0.05170 0.68107
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣) 7.90390 7.85180 0.05210 0.66354
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險) 8.76910 8.70880 0.06030 0.69240
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元) 8.24080 8.18390 0.05690 0.69527
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險) 10.95620 10.90800 0.04820 0.44188
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險) 8.94300 8.88110 0.06190 0.69699
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣) 9.12450 9.06500 0.05950 0.65637
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險) 10.78920 10.71220 0.07700 0.71881
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元) 9.50890 9.44320 0.06570 0.69574
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險) 9.44490 9.38050 0.06440 0.68653
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) 7.60640 7.55410 0.05230 0.69234
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣) 8.00280 7.95050 0.05230 0.65782
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) 8.92620 8.86190 0.06430 0.72558
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元) 8.24070 8.18380 0.05690 0.69528
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) 8.11400 8.05670 0.05730 0.71121
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 3.28750 3.28990 -0.00240 -0.07295
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 13.43900 13.45170 -0.01270 -0.09441
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 8.46660 8.47140 -0.00480 -0.05666
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 0.49370 0.49400 -0.00030 -0.06073
宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 1.12160 1.12220 -0.00060 -0.05347
宏利新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) 4.99240 4.99710 -0.00470 -0.09405
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣) 1.34080 1.34180 -0.00100 -0.07453
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(台幣) 5.10100 5.10580 -0.00480 -0.09401
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(南非幣) 3.24010 3.24180 -0.00170 -0.05244
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(美元) 0.20430 0.20440 -0.00010 -0.04892
宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣) 0.21390 0.21410 -0.00020 -0.09341
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(人民幣) 3.03750 3.04010 -0.00260 -0.08552
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(台幣) 14.48480 14.49850 -0.01370 -0.09449
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(南非幣) 8.27140 8.27630 -0.00490 -0.05921
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(美元) 0.42660 0.42680 -0.00020 -0.04686
宏利新興市場非投資等級債券基金NA不配息(澳幣) 0.68410 0.68460 -0.00050 -0.07304
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣) 5.23660 5.24150 -0.00490 -0.09348
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險) 3.13100 3.13250 -0.00150 -0.04789
宏利新興市場非投資等級債券基金NC月配息(美元) 0.16090 0.16100 -0.00010 -0.06211
宏利新興市場非投資等級債券基金NC月配息(澳幣) 0.29150 0.29170 -0.00020 -0.06856
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣) 9.45860 9.43640 0.02220 0.23526
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣) 10.26840 10.24780 0.02060 0.20102
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣) 12.05120 12.02870 0.02250 0.18705
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元) 10.10030 10.07580 0.02450 0.24316
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣) 9.61160 9.58910 0.02250 0.23464
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣) 7.36120 7.34430 0.01690 0.23011
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣) 8.03770 8.02210 0.01560 0.19446
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣) 8.38880 8.37090 0.01790 0.21384
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元) 7.91220 7.89310 0.01910 0.24198
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣) 7.54740 7.52890 0.01850 0.24572
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣) 9.36990 9.34640 0.02350 0.25143
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣) 10.22290 10.20280 0.02010 0.19700
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣) 12.09080 12.06590 0.02490 0.20637
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元) 10.10020 10.07570 0.02450 0.24316
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣) 9.66180 9.63790 0.02390 0.24798
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣) 7.34820 7.33060 0.01760 0.24009
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣) 8.03490 8.01910 0.01580 0.19703
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣) 8.78310 8.76220 0.02090 0.23852
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元) 7.91200 7.89290 0.01910 0.24199
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣) 7.46540 7.44730 0.01810 0.24304
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險) 10.89650 10.90040 -0.00390 -0.03578
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣) 11.40860 11.41730 -0.00870 -0.07620
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元) 12.00070 12.00360 -0.00290 -0.02416
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) 9.29110 9.29420 -0.00310 -0.03335
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) 9.82940 9.83700 -0.00760 -0.07726
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) 10.73880 10.73980 -0.00100 -0.00931
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) 10.21970 10.22210 -0.00240 -0.02348
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) 9.61510 9.61740 -0.00230 -0.02391
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險) 11.04910 11.05240 -0.00330 -0.02986
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣) 11.53240 11.54110 -0.00870 -0.07538
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元) 12.00110 12.00400 -0.00290 -0.02416
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) 9.41960 9.42280 -0.00320 -0.03396
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) 9.78570 9.79310 -0.00740 -0.07556
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) 10.67960 10.68280 -0.00320 -0.02995
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) 10.21950 10.22190 -0.00240 -0.02348
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) 9.66230 9.66500 -0.00270 -0.02794
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德寶利基金 91.92000 91.55000 0.37000 0.40415
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣) 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣) 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元) 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣) 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣) 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元) 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 2.29000 2.28910 0.00090 0.03932
施羅德中國非投資等級債券基金A累積型(台幣) 10.22940 10.22770 0.00170 0.01662
施羅德中國非投資等級債券基金A累積型(美元) 0.41630 0.41600 0.00030 0.07212
施羅德中國非投資等級債券基金B分配型(人民幣) 1.27700 1.27660 0.00040 0.03133
施羅德中國非投資等級債券基金B分配型(台幣) 5.60060 5.59970 0.00090 0.01607
施羅德中國非投資等級債券基金B分配型(美元) 0.21430 0.21410 0.00020 0.09341
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣) 13.68000 13.61000 0.07000 0.51433
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元) 13.06000 12.98000 0.08000 0.61633
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 15.38000 15.29000 0.09000 0.58862
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 17.02000 16.92000 0.10000 0.59102
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 16.64000 16.53000 0.11000 0.66546
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 14.47000 14.37000 0.10000 0.69589
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 15.38000 15.29000 0.09000 0.58862
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 17.03000 16.92000 0.11000 0.65012
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 16.64000 16.53000 0.11000 0.66546
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 13.82000 13.78000 0.04000 0.29028
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 16.55000 16.50000 0.05000 0.30303
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 14.60000 14.55000 0.05000 0.34364
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣) 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣) 14.49000 14.54000 -0.05000 -0.34388
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元) 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 16.31000 16.26000 0.05000 0.30750
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 13.82000 13.78000 0.04000 0.29028
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 16.55000 16.50000 0.05000 0.30303
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 14.61000 14.55000 0.06000 0.41237
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) 11.72330 11.72770 -0.00440 -0.03752
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) 12.41000 12.41510 -0.00510 -0.04108
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) 12.18980 12.18890 0.00090 0.00738
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣) 11.87090 11.87110 -0.00020 -0.00168
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) 8.12660 8.18990 -0.06330 -0.77290
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣) 7.83890 7.89690 -0.05800 -0.73447
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣) 11.72380 11.72810 -0.00430 -0.03666
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣) 12.40960 12.41480 -0.00520 -0.04189
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣) 8.12670 8.19000 -0.06330 -0.77289
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣) 9.86150 9.88820 -0.02670 -0.27002
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣) 9.78570 9.81410 -0.02840 -0.28938
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣) 9.72310 9.74760 -0.02450 -0.25134
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元) 7.30870 7.36630 -0.05760 -0.78194
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣) 7.15450 7.20870 -0.05420 -0.75187
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元) 11.38710 11.41500 -0.02790 -0.24442
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元) 10.21640 10.24160 -0.02520 -0.24606
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣) 9.72380 9.74840 -0.02460 -0.25235
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣) 6.69970 6.74900 -0.04930 -0.73048
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元) 7.30680 7.36440 -0.05760 -0.78214
柏瑞巨人基金-A類型 39.04000 39.37000 -0.33000 -0.83820
柏瑞巨輪貨幣市場基金 14.38290 14.38190 0.00100 0.00695
柏瑞全球金牌組合基金 21.72000 21.68000 0.04000 0.18450
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 14.33620 14.34300 -0.00680 -0.04741
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 15.74700 15.75430 -0.00730 -0.04634
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A不配息(美元) 15.50670 15.50740 -0.00070 -0.00451
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 6.30040 6.33270 -0.03230 -0.51005
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 5.12720 5.15610 -0.02890 -0.56050
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(南非幣) 6.35630 6.39370 -0.03740 -0.58495
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(美元) 7.58340 7.64080 -0.05740 -0.75123
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) 6.04570 6.07540 -0.02970 -0.48886
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 12.63920 12.64470 -0.00550 -0.04350
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(人民幣) 14.54960 14.55640 -0.00680 -0.04671
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(台幣) 13.64020 13.64650 -0.00630 -0.04617
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(南非幣) 17.67280 17.67940 -0.00660 -0.03733
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9不配息(美元) 14.11740 14.11800 -0.00060 -0.00425
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(人民幣) 6.19090 6.23620 -0.04530 -0.72640
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(台幣) 5.80910 5.85930 -0.05020 -0.85676
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(南非幣) 5.92910 5.99760 -0.06850 -1.14212
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(美元) 6.71380 6.76510 -0.05130 -0.75830
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息(澳幣) 6.06590 6.11100 -0.04510 -0.73801
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣) 9.69670 9.72050 -0.02380 -0.24484
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣) 10.07830 10.10520 -0.02690 -0.26620
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元) 10.18260 10.20550 -0.02290 -0.22439
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣) 7.49660 7.54100 -0.04440 -0.58878
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣) 7.95710 8.01240 -0.05530 -0.69018
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣) 7.80360 7.88200 -0.07840 -0.99467
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元) 8.02590 8.07760 -0.05170 -0.64004
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣) 8.11230 8.16120 -0.04890 -0.59918
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元) 10.32690 10.35000 -0.02310 -0.22319
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣) 9.69670 9.72060 -0.02390 -0.24587
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣) 10.07830 10.10520 -0.02690 -0.26620
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元) 10.18250 10.20540 -0.02290 -0.22439
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣) 7.49670 7.54110 -0.04440 -0.58877
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣) 7.95710 8.01230 -0.05520 -0.68894
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣) 7.80380 7.88220 -0.07840 -0.99465
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元) 8.02590 8.07760 -0.05170 -0.64004
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣) 8.11230 8.16130 -0.04900 -0.60039
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣) 7.11920 7.15520 -0.03600 -0.50313
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 11.78850 11.78430 0.00420 0.03564
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 10.29320 10.29130 0.00190 0.01846
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A不配息(美元) 11.52330 11.51650 0.00680 0.05905
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) 4.27080 4.30710 -0.03630 -0.84279
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(台幣) 4.00320 4.04440 -0.04120 -1.01869
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(美元) 4.69300 4.73520 -0.04220 -0.89120
柏瑞亞太非投資等級債券基金-I不配息(台幣) 9.34520 9.34320 0.00200 0.02141
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9不配息(人民幣) 10.98710 10.98330 0.00380 0.03460
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9不配息(台幣) 10.01670 10.01490 0.00180 0.01797
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9不配息(美元) 11.13320 11.12660 0.00660 0.05932
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(人民幣) 4.27120 4.30750 -0.03630 -0.84272
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(台幣) 4.00350 4.04470 -0.04120 -1.01862
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(美元) 4.69320 4.73540 -0.04220 -0.89116
柏瑞亞太高股息基金-A不配息(人民幣) 18.66000 18.32000 0.34000 1.85590
柏瑞亞太高股息基金-A不配息(美元) 13.21000 12.97000 0.24000 1.85042
柏瑞亞太高股息基金-B月配息(人民幣) 9.27000 9.13000 0.14000 1.53341
柏瑞亞太高股息基金-B月配息(台幣) 10.34000 10.17000 0.17000 1.67158
柏瑞亞太高股息基金-N月配息(人民幣) 11.11000 10.94000 0.17000 1.55393
柏瑞亞太高股息基金-N月配息(台幣) 13.56000 13.34000 0.22000 1.64918
柏瑞亞太高股息基金-N月配息(美元) 12.55000 12.36000 0.19000 1.53722
柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣) 18.12000 17.88000 0.24000 1.34228
柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) 19.64000 19.39000 0.25000 1.28932
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 11.75020 11.77830 -0.02810 -0.23857
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 10.58760 10.60820 -0.02060 -0.19419
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 9.72680 9.75010 -0.02330 -0.23897
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 9.46760 9.49030 -0.02270 -0.23919
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 12.11000 12.03000 0.08000 0.66500
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 13.26000 13.17000 0.09000 0.68337
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣) 6.57000 6.57000 0.00000 0.00000
