■[表一11]預收款券及人工管制撮合處分個股
股票 個股 開始日 截止日 人工撮合時間 是否全額交割
代碼
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1519 華城 114/11/06 114/11/19 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2344 華邦電 114/11/04 114/11/17 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
2451 創見 114/11/14 114/11/27 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2515 中工 114/11/05 114/11/18 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
3081 聯亞 114/11/03 114/11/14 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3163 波若威 114/11/04 114/11/19 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3693 營邦 114/11/04 114/11/17 約每20分鐘撮合一次 全額交割
4171 瑞基 114/10/31 114/11/13 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
4304 勝昱 114/11/12 114/11/25 約每60分鐘撮合一次 全額交割
4991 環宇-KY 114/11/07 114/11/24 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
5475 德宏 114/11/05 114/11/18 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6265 方土昶 114/11/17 114/11/28 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6488 環球晶 114/11/12 114/11/25 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6535 順藥 114/11/03 114/11/14 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
7402 邑錡 114/11/12 114/11/25 約每20分鐘撮合一次 全額交割
74022 邑錡二 114/11/12 114/11/25 約每20分鐘撮合一次 全額交割
8110 華東 114/11/14 114/11/27 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
8358 金居 114/11/06 114/11/19 約每20分鐘撮合一次 全額交割
8996 高力 114/11/11 114/11/24 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
89964 高力四 114/11/11 114/11/24 約每20分鐘撮合一次 全額交割
【註】
1.上述公司為遭證交所或櫃檯買賣中心處以預收款券及人工管制
撮合的股票,乃指最近10個營業日有六個營業日經證交所公布注意交
易資訊,各證券商在實施期間,對於投資人每日委託買賣該股數量單
筆達 100交易單位或多筆累積達 300交易單位以上時(或單筆達50交
易單位或多筆累積達 150交易單位),應就其當日已委託之買賣向該
投資人收取至少 50%(店頭市為 60%)以上之買進價金或賣出證券。
信用交易部,分則收足融資自備款或融券保證;金至於當日達上
開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少 50%(店頭市場為60%)以
上之買進價金或賣出證券,信用交易部分則收足融資自備款或融券保
證金,但信用交易了結時,不在此限。
證交所同時對該股票採以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(
約每 5分鐘或 10分鐘撮合一次)。
2.全額:指全額交割,無融資融券交易。
3.各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額,總公司不得超過
新台幣六千萬元,每一分支機構不得超過新台幣一千萬元。
4.處置期間:如遇有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最
後交易日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順
延執行。