元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名
2025/09/12 08:23

基金名稱 114/09/11 114/09/10 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一全球新科技基金(美元) 62.28000 59.53000 2.75000 4.61952
統一全球新科技基金(人民幣) 68.55000 65.55000 3.00000 4.57666
統一全球新科技基金(台幣) 58.65000 56.19000 2.46000 4.37800
統一新亞洲科技能源基金 61.87000 59.32000 2.55000 4.29872
瀚亞美國高科技基金(美元) 18.76000 18.03000 0.73000 4.04881
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 17.05000 16.39000 0.66000 4.02685
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 17.06000 16.40000 0.66000 4.02439
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 18.09000 17.40000 0.69000 3.96552
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 18.14000 17.45000 0.69000 3.95415
復華中國5G通信ETF基金 20.34000 19.59000 0.75000 3.82848
瀚亞美國高科技基金(台幣) 97.64000 94.05000 3.59000 3.81712
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 17.72000 17.07000 0.65000 3.80785
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 17.73000 17.08000 0.65000 3.80562
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 20.83000 20.07000 0.76000 3.78675
統一龍馬基金 242.68000 234.23000 8.45000 3.60757
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 32.65170 31.52200 1.12970 3.58385
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 32.65250 31.52280 1.12970 3.58376
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 34.60520 33.42900 1.17620 3.51850
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 34.60680 33.43060 1.17620 3.51833
統一經建基金 185.37000 179.08000 6.29000 3.51240
復華高成長基金 197.55000 190.93000 6.62000 3.46724
元大全球人工智慧ETF基金 79.64000 76.98000 2.66000 3.45544
兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元) 10.42000 10.08000 0.34000 3.37302
兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 10.42000 10.08000 0.34000 3.37302
兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元) 10.42000 10.08000 0.34000 3.37302
兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 10.42000 10.08000 0.34000 3.37302
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣) 32.17650 31.13500 1.04150 3.34511
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣) 32.17630 31.13480 1.04150 3.34513
復華亞太成長基金 20.45000 19.79000 0.66000 3.33502
富邦富邦基金I類型 58.28000 56.41000 1.87000 3.31502

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP