《法人機構上市買超前20名2-1》價高息(143,336)
時報-法人機構上市買超前20名2-1(1140910)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
價高息 55,288 - 88,048 143,336
高股息 27,435 - 49,315 76,750
科優息 17,098 - 39,661 56,759
永續高 38,545 - 14,245 52,791
鴻海 42,860 -34 -108 42,718
台灣50 20,763 -579 8,158 28,342
緯創 25,039 1,622 848 27,509
台灣強 5,416 - 18,573 23,989
續高息 7,602 - 16,217 23,819
華邦電 21,888 -1,608 954 21,234
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶