元大證券官網自7月17日起不再提供IE瀏覽器服務

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)已終止支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全,元大證券官網自2024年7月17日起無法使用IE瀏覽器開啟,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

×
公告
×
立即體驗新盤後資訊平台
元大證券官網盤後資訊將於2025年7月31日起陸續改版,支援各式裝置尺寸,並延續豐富的功能與直覺的操作介面,邀請您前往體驗,享受更流暢的資訊服務。
■[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊
2025/08/07 08:23

2025/08/07

日 期 注意交易股票名稱
----------------------------------------------------------------------------------------------------
08/06 公準、鼎天、富晶通、晟田、大略-KY、環宇-KY、新鼎、太欣、普誠、萬潤、倍微、精測、亞泰金屬、長園科、新漢、夠麻吉
08/05 公準、英濟、鼎天、彬台、富晶通、達航科技、大略-KY、新鼎、佳總、中光電、德宏、普誠、萬旭、保勝光學、長園科、夠麻吉
08/04 富喬、公準、錦明、英濟、幸康、富晶通、地心引力、智擎、大略-KY、新盛力、環宇-KY、榮剛、系統電、佳總、凱崴、康和證、高僑、光菱、長園科、鉅橡、夠麻吉、關中
08/01 聯亞、公準、錦明、富晶通、大略-KY、新盛力、建榮、佳總、中光電、凱崴、康和證、系微、沛亨、光菱、新漢、金居

----------------------------------------------------------------------------------------------------
08月份累計次休市:02、03、09、10、16、17、23、24、30、31

代號 名稱 次數 注意交易日期
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8074 鉅橡 01 04
6134 萬旭 01 05
3178 公準 04 01、04、05、06
4541 晟田 01 06
6234 高僑 01 04
3306 鼎天 02 05、06
5340 建榮 01 01
5498 凱崴 02 01、04
8941 關中 01 04
6231 系微 01 01
8472 夠麻吉 03 04、05、06
5475 德宏 01 05
6016 康和證 02 01、04
8358 金居 01 01
4991 環宇-KY 02 04、06
8032 光菱 02 01、04
8234 新漢 02 01、06
6187 萬潤 01 06
6291 沛亨 01 01
4162 智擎 01 04
3294 英濟 02 04、05
5309 系統電 01 04
8038 長園科 03 04、05、06
3081 聯亞 01 01
1815 富喬 01 04
6129 普誠 02 05、06
3623 富晶通 04 01、04、05、06
5355 佳總 03 01、04、05
4577 達航科技 01 05
4804 大略-KY 04 01、04、05、06
5371 中光電 02 01、05
3332 幸康 01 04
3379 彬台 01 05
6517 保勝光學 01 05
3629 地心引力 01 04
5009 榮剛 01 04
4931 新盛力 02 01、04
6270 倍微 01 06
3230 錦明 02 01、04
5209 新鼎 02 05、06
5302 太欣 01 06
6510 精測 01 06
6727 亞泰金屬 01 06

----------------------------------------------------------------------------------------------------
總累計次數 70

附記:上個月注意股票及次數

6640 均華 (01)、6643 M31 (01)、6684 安格 (01)、6739 竹陞科技 (02)、
3455 由田 (02)、3529 力旺 (02)、3577 泓格 (05)、3623 富晶通 (01)、
6180 橘子 (04)、6217 中探針 (03)、6223 旺矽 (01)、6237 驊訊 (01)、
3122 笙泉 (02)、3128 昇銳 (08)、3163 波若威 (04)、3205 佰研 (03)、
3211 順達 (04)、3219 倚強科 (01)、3230 錦明 (03)、3260 威剛 (03)、
8074 鉅橡 (01)、8086 宏捷科 (02)、8227 巨有科技 (05)、8234 新漢 (03)、
3323 加百裕 (01)、3363 上詮 (08)、3379 彬台 (03)、3434 哲固 (02)、
5508 永信建 (01)、5536 聖暉* (02)、5904 寶雅 (01)、6016 康和證 (01)、
3287 廣寰科 (01)、3289 宜特 (01)、3294 英濟 (02)、3297 杭特 (08)、
4971 IET-KY (09)、4979 華星光 (04)、4991 環宇-KY (07)、5201 凱衛 (03)、
5211 蒙恬 (01)、5245 智晶 (04)、5251 天鉞電 (05)、5274 信驊 (01)、
6274 台燿 (02)、6291 沛亨 (05)、6462 神盾 (03)、6499 益安 (06)、
5278 尚凡* (02)、5314 世紀* (04)、5340 建榮 (01)、5347 世界 (02)、
6530 創威 (02)、6532 瑞耘 (02)、6593 台灣銘板 (01)、6617 共信-KY (02)、
8472 夠麻吉 (05)、8932 智通* (01)、
4760 勤凱 (01)、4804 大略-KY (03)、4908 前鼎 (01)、4931 新盛力 (07)、
3624 光頡 (01)、3629 地心引力 (08)、3663 鑫科 (02)、3680 家登 (02)、
8240 華宏 (01)、8291 尚茂 (01)、8358 金居 (08)、8426 紅木-KY (01)、
1595 川寶 (04)、1815 富喬 (03)、3081 聯亞 (10)、3105 穩懋 (01)、
5351 鈺創 (02)、5371 中光電 (02)、5381 合正 (02)、5439 高技 (03)、
4533 協易機 (01)、4541 晟田 (01)、4721 美琪瑪 (02)、4729 熒茂 (01)、
7728 光焱科技 (01)、7734 印能科技 (01)、8043 蜜望實 (02)、8054 安國 (03)、
5443 均豪 (01)、5465 富驊 (01)、5489 彩富 (01)、5498 凱崴 (03)、
6124 業強 (01)、6140 訊達 (05)、6148 驊宏資 (01)、6167 久正 (01)、
3707 漢磊 (01)、4162 智擎 (01)、4303 信立 (01)、4510 高鋒 (01)、
6763 綠界科技* (01)、6895 宏碩系統 (02)、7402 邑錡 (03)、7642 昶瑞機電 (01)、



智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?

TOP