《法人機構上市賣超前20名2-1》選高息(-101,721)
時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1140609)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
選高息 2,107 - -103,828 -101,721
原油反 -402 - -36,634 -37,036
國票金 17,693 -50,506 199 -32,614
群創 -21,686 - -203 -21,889
陽明 -35,256 12,972 521 -21,763
美債正 -3,074 - -13,437 -16,511
滬深2X -4,683 - -4,559 -9,242
S&P正2 265 - -9,260 -8,995
台新金 -13,760 5,173 -308 -8,895
長榮航 17,983 -28,477 1,734 -8,760
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶