臺灣股市減資日程表
2023/08/28 臺灣股市減資日程表
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
股票 股票 減資 減資金額 減資 停 止 過 戶 停 止 融 資 停 止 融 券 融券最後 停 止 交 易
代碼 簡稱 基準日 (千元) 說明 起迄日 起迄日 起迄日 回補日 起迄日
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3259 鑫創 20230615 249,217虧損 20230821~20230825 ~ 20230811~20230816 20230811 20230817~20230828
1441 大東 20230628 506,048虧損 20230824~20230828 ~ 20230816~20230821 20230816 20230822~20230829
2022 聚亨 20230628 1,425,838虧損 20230821~20230825 ~ 20230811~20230816 20230811 20230817~20230828
3321 同泰 20230630 889,850虧損 20230826~20230830 ~ 20230818~20230823 20230818 20230824~20230831
2614 東森 20230711 1,758,123虧損 20230821~20230825 ~ 20230811~20230816 20230811 20230817~20230828
3481 群創 20230712 4,778,228現金 20230821~20230825 ~ 20230811~20230816 20230811 20230817~20230828
2107 厚生 20230725 337,326現金 20230911~20230915 ~ 20230901~20230906 20230901 20230907~20230918
5240 建騰 20230725 89,000虧損 20230918~20230922 ~ ~ 20230914~20230925
8499 鼎炫-KY 20230726 103,714現金 20230918~20230922 ~ 20230908~20230913 20230908 20230914~20230925
1805 寶徠 20230731 300,796虧損 20231002~20231006 ~ 20230921~20230926 20230921 20230927~20231011
4961 天鈺 20230801 652,909現金 20230911~20230915 ~ 20230901~20230906 20230901 20230907~20230918
4994 傳奇 20230805 442,556現金 20231002~20231006 ~ 20230921~20230926 20230921 20230927~20231011
5345 天揚 20230808 382,500虧損 20230918~20230922 ~ 20230908~20230913 20230908 20230914~20230925
2489 瑞軒 20230809 399,000現金 20231002~20231006 ~ 20230921~20230926 20230921 20230927~20231011
1236 宏亞 20230809 216,685現金 20231002~20231006 ~ 20230921~20230926 20230921 20230927~20231011
2535 達欣工 20230810 676,985現金 20231023~20231027 ~ 20231013~20231018 20231013 20231019~20231030
5529 鉅陞 20230810 552,154虧損 20230918~20230922 ~ 20230908~20230913 20230908 20230914~20230925
6228 全譜 20230810 223,700虧損 20231002~20231006 ~ 20230921~20230926 20230921 20230927~20231011
9945 潤泰新 20230815 3,160,250現金 20230918~20230922 ~ 20230908~20230913 20230908 20230914~20230925
1423 利華 20230816 387,520現金 20231016~20231020 ~ 20231004~20231011 20231004 20231012~20231023
1776 展宇 20230816 101,940現金 20231002~20231006 ~ 20230921~20230926 20230921 20230927~20231011
2910 統領 20230831 333,220庫藏股 ~ ~ ~ ~
6539 麗彤 20230831 5,000庫藏股 ~ ~ ~ ~
6668 中揚光電20230902 323註銷員工限制新股 ~ ~ ~ ~
6409 旭隼 20230908 20註銷員工限制新股 ~ ~ ~ ~
3025 星通 20230908 141,841現金 20231204~20231208 ~ 20231124~20231129 20231124 20231130~20231211
3583 辛耘 20231017 8,110庫藏股 ~ ~ ~ ~
3714 富采投控20231029 18,435其他類 異議股份 ~ ~ ~ ~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
股票 股票 減資 減資金額 減資 停 止 過 戶 停 止 融 資 停 止 融 券 融券最後 停 止 交 易
代碼 簡稱 基準日 (千元) 說明 起迄日 起迄日 起迄日 回補日 起迄日
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------