《華通白銀》12/15 一號國際白銀跌83人民幣,每公斤收14638人民幣
時報-上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 12/15 12/12 漲跌
一號國際白銀(公斤) 14638 14721 -83
二號國際白銀(公斤) 14623 14706 -83
三號國際白銀(公斤) 14608 14691 -83
鈀粉99.95%(公克) 365 363 +2
銠粉99.95%(公克) 2060 2070 -10
釕99.95%(公克) 241 241 -
銥99.95%(公克) 1150 1150 -
(編輯:王思涵)(商品行情網)