■[表一11]預收款券及人工管制撮合處分個股
股票 個股 開始日 截止日 人工撮合時間 是否全額交割
代碼
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1528 恩德 115/01/22 115/02/04 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
1721 三晃 115/01/21 115/02/03 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
1789 神隆 115/01/14 115/01/27 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
1802 台玻 115/01/23 115/02/05 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2312 金寶 115/01/20 115/02/02 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2337 旺宏 115/01/12 115/01/23 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
23372 旺宏二 115/01/12 115/01/23 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
2344 華邦電 115/01/09 115/01/26 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
2408 南亞科 115/01/09 115/01/22 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
2485 兆赫 115/01/20 115/02/02 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
3006 晶豪科 115/01/09 115/01/22 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
30061 晶豪科一 115/01/09 115/01/22 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3138 耀登 115/01/16 115/01/29 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
31382 耀登二 115/01/16 115/01/29 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3163 波若威 115/01/12 115/01/23 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3260 威剛 115/01/07 115/01/22 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3432 台端 115/01/22 115/02/04 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
3491 昇達科 115/01/23 115/02/05 約每20分鐘撮合一次 全額交割
3691 碩禾 115/01/20 115/02/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
36913 碩禾三 115/01/20 115/02/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
3693 營邦 115/01/15 115/01/28 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
4561 健椿 115/01/23 115/02/05 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
4967 十銓 115/01/13 115/01/26 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
4991 環宇-KY 115/01/20 115/02/02 約每20分鐘撮合一次 全額交割
5328 華容 115/01/21 115/02/03 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
5340 建榮 115/01/22 115/02/04 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
5475 德宏 115/01/23 115/02/05 約每20分鐘撮合一次 全額交割
6116 彩晶 115/01/12 115/01/23 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
61635 華電網五 115/01/19 115/01/30 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
6770 力積電 115/01/09 115/01/22 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
6934 心誠鎂 115/01/22 115/01/28 動醫電股份有限公司股 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
6980 鐳洋科技 115/01/21 115/01/27 股份有限公司股票(代 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
737880 晶呈元大54購01 115/01/15 115/01/28 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
7792 安葆 115/01/22 115/01/28 實業股份有限公司股票 單筆10仟股單位,累積30仟股單位
8033 雷虎 115/01/15 115/01/28 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
8038 長園科 115/01/20 115/02/02 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8046 南電 115/01/22 115/02/04 約每五分鐘撮合一次 單筆十單位,累積三十單位
8080 泰霖 115/01/16 115/01/29 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8358 金居 115/01/09 115/01/22 約每20分鐘撮合一次 全額交割
84221 可寧衛一 115/01/14 115/01/27 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
84222 可寧衛二 115/01/15 115/01/28 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
8438 昶昕 115/01/09 115/01/22 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
8996 高力 115/01/16 115/01/29 約每二十分鐘撮合一次 全額交割
89964 高力四 115/01/16 115/01/29 約每5分鐘撮合一次 單筆10單位,累積30單位
【註】
1.上述公司為遭證交所或櫃檯買賣中心處以預收款券及人工管制
撮合的股票,乃指最近10個營業日有六個營業日經證交所公布注意交
易資訊,各證券商在實施期間,對於投資人每日委託買賣該股數量單
筆達 100交易單位或多筆累積達 300交易單位以上時(或單筆達50交
易單位或多筆累積達 150交易單位),應就其當日已委託之買賣向該
投資人收取至少 50%(店頭市為 60%)以上之買進價金或賣出證券。
信用交易部,分則收足融資自備款或融券保證;金至於當日達上
開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少 50%(店頭市場為60%)以
上之買進價金或賣出證券,信用交易部分則收足融資自備款或融券保
證金,但信用交易了結時,不在此限。
證交所同時對該股票採以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(
約每 5分鐘或 10分鐘撮合一次)。
2.全額:指全額交割,無融資融券交易。
3.各證券商每日買進或賣出該股票之申報金額,總公司不得超過
新台幣六千萬元,每一分支機構不得超過新台幣一千萬元。
4.處置期間:如遇有價證券最後交易日在處置期間,僅處置至最
後交易日,如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順
延執行。