《金屬庫存》05/09LME鎳庫存減少0.32%
【時報-倫敦09日電】倫敦LME基本金屬庫存報告如下
(單位:噸)
項目 05/09 05/08 漲跌
錫 2705.00 2755.00 -1.81%
鎳 197670.00 198312.00 -0.32%
鋅 170325.00 170650.00 -0.19%
鋁 403550.00 405575.00 -0.50%
銅 191775.00 194275.00 -1.29%
鉛 253425.00 255150.00 -0.68%
鋁合金 1580.00 1580.00 持平
(呂方維)(商品行情網)