元大證券官網不再支援IE瀏覽器

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

親愛的投資人您好:

因應微軟(Microsoft)不再支援IE(Internet Explorer)瀏覽器,為強化網路交易安全確保您的權益,請改用Microsoft Edge/Google Chrome瀏覽器,或本公司其他電子下單平台。

如有任何疑問請洽您所屬業務員或致電本公司客服專線02-2718-5886,我們將竭誠為您服務,謝謝。



            

■最新股市指數2019/4/25 PM 05:12:21
2019/04/25 08:29

台北時間 指數名稱 最新指數 漲跌 開盤 最高 最低
13:30 台股加權 11039.86 12.22 11039.86 11046.77 11006.68
13:31 台股其他 278.77 1.77 277.01 278.77 275.72
13:31 台股化學 98.73 -0.05 98.78 98.88 98.60
13:31 台股塑膠 294.50 2.20 292.30 294.93 292.03
13:31 台股橡膠 256.13 -0.75 256.88 257.70 255.52
13:31 台股水泥 151.92 0.62 151.20 151.92 150.55
13:31 台股汽車 267.18 0.24 266.94 267.29 265.06
13:31 台股營建 282.48 0.31 282.19 282.48 281.63
13:31 台股玻璃 33.36 -0.21 33.57 33.57 33.32
13:31 台股百貨 233.71 -0.87 234.31 234.58 233.69
13:31 台股紡織 593.06 6.62 586.45 593.49 585.68
13:31 台股造紙 197.84 0.26 197.58 198.20 197.25
13:31 台股運輸 66.96 0.18 66.78 67.05 66.64
13:30 台股金融保險 1255.51 0.28 1255.51 1257.32 1253.68
13:31 台股鋼鐵 108.62 -0.39 109.02 109.14 108.60
13:31 台股電器 50.09 -0.26 50.35 50.37 50.07
13:30 台股電子 459.61 0.16 459.61 460.33 458.18
13:31 台股電機 185.03 0.59 184.80 185.34 183.77
13:31 台股食品 1688.25 -2.07 1690.32 1695.29 1683.87
13:31 台股飯店 103.99 -0.62 104.61 104.61 103.89
13:49 台北店頭 143.76 0.00 0.00 0.00 0.00
04:03 AMEX主要市場指數 2704.91 -1.45 2705.88 2713.48 2704.42
04:10 AMEX綜合指數 2602.58 -26.46 2627.63 2628.64 2602.58
20:55 AMEX高科技指數 1553.35 -13.84 1565.56 1566.83 1552.87
16:49 DJ EURO STOXX50指數 3183.52 -1.72 3183.65 3186.74 3173.60
14:35 KOSDAQ指數 750.43 -7.39 757.64 757.64 750.43
16:25 MESDAQ指數 4782.86 -6.45 4797.35 4802.75 4755.84
03:59 NASDAQ100指數 7785.37 -25.34 7813.02 7827.05 7784.69
03:59 NASDAQ指數 8101.80 -19.02 8122.88 8139.55 8101.80
16:54 NASDAQ電子盤近月期指 7860.75 13.00 7855.25 7876.25 7850.00
03:59 NASDAQ電腦股指數 5014.04 -6.42 5022.25 5044.91 5013.68
05:04 NYSE指數 12951.63 -42.22 12993.86 12993.86 12938.55
07:43 NYSE科技100指數 3433.98 -12.51 3445.95 3455.18 3433.79
13:49 OTC化學 91.91 -0.50 92.41 92.41 91.75
13:49 OTC營建 124.44 0.02 124.42 124.44 124.16
13:49 OTC紡織 125.78 0.03 125.75 128.72 124.48
13:49 OTC運輸 62.59 1.54 61.05 62.65 61.05
13:49 OTC鋼鐵 148.48 -0.36 148.84 148.91 148.42
13:49 OTC電子 211.78 0.85 210.93 211.80 210.04
13:49 OTC電機 141.95 -0.19 142.13 142.48 141.63
15:44 S&P 100指數 1297.02 -4.54 1301.02 1301.58 1296.48
04:04 S&P 400中型指數 1977.67 6.83 1973.05 1984.73 1972.85
04:04 S&P 500指數 2927.25 -6.43 2934.00 2936.83 2926.05
16:54 SP500電子盤近月期指 2931.75 1.00 2930.00 2935.75 2928.00
15:00 上証180指數 8724.47 -170.85 8863.68 8886.28 8717.12
15:00 上証50指數 2928.00 -46.85 2962.74 2973.22 2924.02
15:00 上証A股 3271.77 -81.58 3341.77 3345.10 3270.92
15:00 上証B股 312.31 -3.97 316.25 316.53 312.28
15:00 上証指數 3123.83 -77.78 3190.59 3193.75 3123.03
16:49 丹麥OMX20指數 1008.73 0.92 1006.87 1011.00 1005.41
16:49 俄羅斯RTS指數 1252.73 -11.24 1262.49 1263.20 1249.44
16:00 創業版 124.63 -1.88 126.43 126.85 123.73
04:51 加拿大S&P TSX指數 16586.52 -82.88 16642.12 16666.04 16572.11
16:49 匈牙利BUX指數 43180.49 -382.89 43563.38 43563.38 43144.00
14:35 南韓200指數 282.83 -0.87 282.80 284.22 281.90
14:35 南韓綜合指數 2190.50 -10.53 2195.47 2200.89 2187.44
16:29 印尼LQ45指數 1003.01 -17.11 1014.09 1016.04 1001.09
16:29 印尼綜合指數 6358.85 -89.03 6423.84 6431.59 6354.82
16:24 印度BSE30指數 39032.13 -22.55 39101.78 39262.22 38989.45
16:35 印度CNX NIFTY指數 11712.15 -14.00 11735.70 11796.75 11711.30
04:00 哥倫比亞IGBC指數 12982.77 -22.47 13005.24 13014.03 12859.75
16:09 國企股(H股) 11502.04 -161.74 11591.34 11655.77 11482.00
16:49 土耳其NATION100指數 95722.13 -420.05 96351.05 96457.08 95547.77
04:16 墨西哥IPC指數 45045.33 0.00 0.00 0.00 0.00
16:49 奧地利 ATX指數 3251.38 -10.70 3261.99 3262.24 3237.58
09:30 委內瑞拉IBC指數 14788.11 0.00 0.00 0.00 0.00
09:30 巴西Bovespa指數 95045.43 0.00 0.00 0.00 0.00
16:49 德國Xetra DAX指數 12301.54 -11.62 12304.53 12309.34 12279.14
16:25 恆生近月期指 29505.00 -255.00 29772.00 29853.00 29502.00
00:30 愛爾蘭OVERALL指數 5838.10 70.42 5767.68 5848.49 5767.68
16:49 挪威OBX指數 817.53 -3.61 821.27 821.63 815.44
16:47 捷克PRAGUE指數 1086.48 -2.49 1089.02 1091.52 1086.34
16:29 摩台指近1 410.50 -1.10 411.50 411.60 410.30
16:27 摩台指近2 410.70 -1.20 411.80 411.80 410.70
14:02 摩台指近3 408.90 0.40 408.90 408.90 408.90
14:03 摩台指近4 392.60 388.60 392.60 392.60 392.60
16:29 新加坡海峽指數 3349.30 -13.13 3349.35 3361.25 3347.16
14:30 日經225指數 22307.58 107.58 22183.32 22334.69 22155.23
06:22 智利IPSA指數 5405.32 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00 東証二部TOPIX 6895.08 5.86 6890.81 6905.42 6888.19
14:00 東証創業板指數 944.13 10.73 933.80 945.68 932.53
14:00 東証指數TOPIX 1620.28 8.23 1613.47 1622.28 1610.84
16:49 比利時BEL20指數 3729.89 -22.30 3729.98 3731.99 3719.53
16:49 法國CAC40指數 5565.93 -10.13 5569.21 5571.86 5546.31
16:49 波蘭WIG指數 60553.95 -405.77 60894.97 60897.52 60480.97
16:24 泰國SET50指數 1114.18 0.42 1113.17 1116.96 1110.86
16:24 泰國綜合指數 1674.87 1.44 1673.25 1678.19 1670.84
15:00 深圳成份指數 9908.13 -328.14 10186.23 10209.14 9902.02
15:00 深証100指數 5369.96 -149.47 5489.82 5514.67 5366.75
15:00 深証A股 1765.88 -62.22 1820.12 1825.45 1765.04
15:00 深証B股 1022.89 -21.75 1043.61 1047.64 1022.23
15:00 深証綜合指數 1688.45 -59.43 1740.26 1745.33 1687.65
15:00 滬深300指數 3941.82 -88.27 4013.60 4022.56 3938.33
14:39 澳洲ASX普通股指數 6470.60 59.50 6411.10 6477.90 6411.10
16:49 瑞典OMX30指數 1683.21 2.49 1678.97 1684.37 1668.43
16:49 瑞士SMI市場指數 9688.56 32.89 9695.16 9695.45 9653.22
16:09 紅籌股 4584.66 -60.80 4622.66 4651.42 4573.57
13:46 紐西蘭NZSE50指數 10071.74 66.90 10004.84 10083.81 10004.84
04:05 羅素1000指數 1621.91 -3.18 1625.01 1627.17 1621.27
04:05 羅素2000指數 1588.13 3.04 1585.11 1594.03 1583.36
16:48 羅馬尼亞BET指數 8408.28 38.14 8370.14 8419.76 8367.27
16:49 芬蘭OMX全股指數 9657.62 -89.31 9668.83 9678.87 9606.56
16:49 英國FTSE100指數 7438.03 -33.72 7471.75 7473.32 7412.79
16:49 荷蘭AEX指數 567.39 -1.01 567.04 567.72 565.00
15:20 菲律賓全股指數 4867.66 21.61 4847.38 4867.66 4834.50
15:20 菲律賓綜合指數 7894.45 47.46 7848.45 7894.45 7831.62
16:49 西班牙IBEX35指數 9451.00 -5.40 9450.80 9455.80 9421.30
08:07 費城半導體指數 1589.02 14.97 1575.55 1604.57 1575.38
15:45 越南河內證交指數 106.94 -0.20 107.15 107.68 106.79
15:45 越南胡志明證交指數 973.11 -3.81 976.46 976.46 971.92
04:04 道瓊公用事業指數 776.85 3.92 773.73 779.62 772.59
04:55 道瓊指數 26597.05 -59.34 26652.56 26680.58 26582.86
04:55 道瓊運輸指數 11098.99 95.90 11007.11 11148.36 11007.11
09:15 道瓊電子盤近月期指 127.71 14.00 127.70 127.98 18253.00
16:54 道瓊電子盤近月期指 26532.00 -9.00 26536.00 26577.00 26488.00
10:00 阿根廷Merval指數 29746.60 0.00 0.00 0.00 0.00
16:09 香港恆生指數 29549.80 -256.03 29667.52 29849.70 29535.20
16:25 馬來西亞EMAS指數 11644.45 -20.66 11668.66 11682.80 11636.14
16:25 馬來西亞綜合指數 1634.19 -3.82 1637.34 1640.13 1632.51

智能客服

您好,我是元先生

有什麼可以為您服務的地方嗎?