首頁   >   興櫃   >   最新行情   >   元大興櫃股票
ComponentArt NavBar :: Unlicensed control. Click here for more information
ComponentArt TreeView :: Unlicensed control. Click here for more information

元大興櫃股票

興櫃股票推薦券商基本資料
券商代號:980T 聯絡電話:(02)27181234 地址:台北市南京東路三段225號14F
報價時間:05/29 04:03
股票代號 股票名稱 成交價 成交量(張) 漲跌 漲跌幅 聯絡人 分機
4147 中 裕 88.70 672 ▲1.20 ▲1.37% 周先生 #6781
4741 泓 瀚 39.30 44 ▼0.00 ▼0% 黃小姐 #6781
4174 浩 鼎 59.10 288 ▲0.50 ▲0.85% 周先生 #6781
8431 匯鑽科 59.40 141 ▼0.20 ▼0.34% 沈小姐 #6781
4925 智 微 65.20 308 ▲6.50 ▲11.07% 賴小姐 #6781
4923 力 士 47.10 109 ▲0.40 ▲0.86% 賴小姐 #6781
2228 劍 麟 116.50 884 ▲3.50 ▲3.10% 黃小姐 #6781
8436 大 江 154.00 448 ▲4.50 ▲3.01% 莊小姐 #6781
4989 榮 科 26.45 101 ▲0.35 ▲1.34% 沈小姐 #6781
4167 松瑞藥 22.10 1459 ▼0.25 ▼1.12% 周先生 #6781
3349 寶 德 23.60 23 ▼0.30 ▼1.26% 黃小姐 #6781
4186 尖端醫 15.15 266 ▲0.18 ▲1.20% 燕先生 #6781
2633 台灣高鐵 30.00 4700 ▲0.05 ▲0.17% 李先生 #6781
1260 富味鄉 0.00 0 0.00 0.00% 沈小姐 #6781
4916 事欣科 30.80 517 ▲0.45 ▲1.48% 莊小姐 #6781
4961 天 鈺 266.50 2474 ▲12.00 ▲4.72% 燕先生 #6781
3184 微 邦 12.10 18 ▼0.21 ▼1.71% 周先生 #6781
4150 優你康 20.15 828 ▲0.42 ▲2.13% 賴小姐 #6781
8443 阿 瘦 12.20 35 ▲0.10 ▲0.83% 賴小姐 #6781
6405 悅 城 23.90 49 ▼0.00 ▼0% 賴小姐 #6781
6411 晶 焱 100.50 905 ▲2.40 ▲2.45% 燕先生 #6781
3558 神 準 176.50 459 ▲6.00 ▲3.52% 莊小姐 #6781
9957 燁 聯 6.77 322 ▲0.04 ▲0.59% 賴小姐 #6781
4166 友 霖 27.10 65 ▲0.60 ▲2.26% 黃小姐 #6781
3167 大 量 57.30 441 ▲2.70 ▲4.95% 賴小姐 #6781
1563 巧 新 80.70 2245 ▼0.30 ▼0.37% 賴小姐 #6781
8038 長園科 29.95 253 ▲0.90 ▲3.10% 賴小姐 #6781
4732 彥 臣 26.95 25 ▲0.13 ▲0.48% 黃小姐 #6781
4951 精拓科 82.20 864 ▲2.30 ▲2.88% 黃小姐 #6781
8329 台 視 8.05 6 ▼0.15 ▼1.83% 賴小姐 #6781
6409 旭 隼 1715.00 168 ▲10.00 ▲0.59% 燕先生 #6781
6417 韋 僑 106.00 60 ▼0.00 ▼0% 賴小姐 #6781
8359 錢 櫃 100.50 46 ▲0.28 ▲0.28% 莊小姐 #6781
3564 其 陽 99.40 5395 ▲1.80 ▲1.84% 李先生 #6781
8150 南 茂 45.00 2113 ▲0.75 ▲1.69% 周先生 #6781
4169 泰 宗 55.60 217 ▲0.80 ▲1.46% 燕先生 #6781
5248 景 傳 29.45 0 ▲0.37 ▲1.27% 沈小姐 #6781
6414 樺 漢 334.00 2335 ▼5.00 ▼1.47% 黃小姐 #6781
3141 晶 宏 99.00 995 ▼1.00 ▼1.00% 黃小姐 #6781
2712 遠雄來 31.35 81 ▲1.30 ▲4.33% 賴小姐 #6781
6288 聯 嘉 31.65 2253 ▲0.25 ▲0.80% 黃小姐 #6781
3374 精 材 129.00 6349 ▲9.00 ▲7.50% 周卓緯 #6781
3150 鈺 寶 59.50 622 ▲6.36 ▲11.97% 沈小姐 #6781
6403 群 登 12.95 59 ▲0.44 ▲3.52% 周先生 #6781
3592 瑞 鼎 413.00 1137 ▲9.50 ▲2.35% 燕先生 #6781
3661 世芯-KY 2935.00 2300 ▲30.00 ▲1.03% 莊小姐 #6781
2897 王道銀行 10.55 6642 ▼0.00 ▼0% 賴小姐 #6781
1568 倉 佑 30.05 345 ▲0.10 ▲0.33% 沈孟怡 #6781
3413 京 鼎 303.50 1570 ▼12.00 ▼3.80% 沈小姐 #6781
4172 因 華 16.40 230 ▲0.57 ▲3.60% 周先生 #6781
4433 興 采 29.30 32 ▼0.00 ▼0% 沈小姐 #6781
4738 尚 化 6.25 48 ▲0.36 ▲6.11% 黃小姐 #6781
4545 銘 鈺 44.10 1778 ▼0.50 ▼1.12% 周先生 #6781
3633 云 光 79.80 3 ▲0.48 ▲0.61% 李先生 #6781
5267 龍 翩 0.00 0 0.00 0.00% 沈小姐 #6781
3346 麗 清 42.75 676 ▲0.65 ▲1.54% 燕先生 #6781
4968 立 積 203.00 6912 ▲8.50 ▲4.37% 黃小姐 #6781
5244 弘 凱 43.05 78 ▲0.65 ▲1.53% 莊小姐 #6781
6412 群 電 154.00 761 ▼3.50 ▼2.22% 賴小姐 #6781
4755 三福化 143.50 158 ▲1.50 ▲1.06% 黃小姐 #6781
3543 州 巧 23.90 158 ▲0.35 ▲1.49% 賴小姐 #6781
4726 永 昕 42.20 458 ▲0.25 ▲0.60% 賴小姐 #6781
3684 榮 昌 47.70 2 ▲0.20 ▲0.42% 沈小姐 #6781
5240 建 騰 34.75 1 ▲0.75 ▲2.21% 賴小姐 #6781
3530 晶相光 105.50 484 ▲1.50 ▲1.44% 賴小姐 #6781
1760 寶 齡 97.50 512 ▲2.00 ▲2.09% 莊小姐 #6781
3693 營 邦 370.50 2003 ▲17.00 ▲4.81% 黃小姐 #6781
總筆數:67筆
site:47